vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: Hubby Depot: Bulle
Hubby
Hubby
Hubby schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: Bulle, Bääär
Bulle

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
4.728 0,90€ 1,27€ -3,79% 41,11% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
5.555 1,18€ 1,27€ -3,79% 7,63% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
2.454 1,83€ 1,27€ -3,79% -30,60% Performance
Longposition ThyssenKrupp AG WKN 750000
1.155 17,31€ 17,61€ 0,00% 1,73% Performance
Longposition ThyssenKrupp AG LONG 8,45
40 8,86€ 9,16€ 0,00% 3,39% Performance
Longposition ThyssenKrupp AG LONG 8,45
52 9,19€ 9,16€ 0,00% -0,33% Performance
Longposition ThyssenKrupp AG LONG 8,45
1.036 9,65€ 9,16€ 0,00% -5,08% Performance
Shortposition Analytik Jena AG SHORT 17,47
887 2,69€ 3,74€ -2,44% 39,03% Performance
Longposition GRENKELEASING AG LONG 18,01
198 50,35€ 53,59€ 0,11% 6,43% Performance
Longposition PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06
383 4,63€ 5,71€ 0,00% 23,33% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
3.474 2,36€ 1,27€ -3,79% -46,19% Performance
Longposition SolarWorld AG WKN 510840
25.000 0,52€ 0,54€ 0,00% 3,85% Performance
Shortposition Analytik Jena AG SHORT 17,47
263 3,53€ 3,74€ -2,44% 5,95% Performance
Longposition K+S AG LONG 13,49
16 4,17€ 9,54€ 1,38% 128,78% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG LONG 4,61
1.068 1,41€ 2,72€ 19,82% 92,91% Performance
Longposition K+S AG LONG 13,49
1.984 5,04€ 9,54€ 1,38% 89,29% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG LONG 4,61
375 1,66€ 2,72€ 19,82% 63,86% Performance
Longposition PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06
1.686 5,93€ 5,71€ 0,00% -3,71% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG LONG 4,61
624 1,77€ 2,72€ 19,82% 53,67% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG LONG 4,61
374 1,99€ 2,72€ 19,82% 36,68% Performance
Shortposition Analytik Jena AG SHORT 17,47
229 3,89€ 3,74€ -2,44% -3,86% Performance
Shortposition Analytik Jena AG SHORT 17,47
2.343 4,27€ 3,74€ -2,44% -12,41% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG WKN A0MVLS
2.958 6,76€ 7,33€ 6,54% 8,43% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG LONG 4,61
4.651 2,15€ 2,72€ 19,82% 26,51% Performance
Longposition Praktiker Holding AG WKN A0F6MD
40.000 0,50€ 0,01€ 0,00% -98,00% Performance
Longposition MediGene AG WKN 502090
10.000 1,02€ 0,92€ 0,00% -9,80% Performance
Shortposition Sky Deutschland AG WKN SKYD00
-2.000 4,99€ 7,60€ 2,15% -52,30% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
546 2,58€ 1,27€ -3,79% -50,78% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
563 4,49€ 1,27€ -3,79% -71,71% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
3.891 5,14€ 1,27€ -3,79% -75,29% Performance
161.907,47€
Cash 25.640,20€
Depotwert 187.547,67€ 1,66% 87,54%
Buying Power 460,20€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
31.10.2013 18:15 Uhr Verkauf 10000 MediGene AG
-
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
SolarWorld AG 13.461 0,52€ 0,48€ -7,69% Details ansehen
Alphaform AG 4.000 2,55€ 3,16€ 23,92% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG SHORT 109,96 602 16,61€ 17,96€ 8,13% Details ansehen
Nordex AG SHORT 11,91 3.393 2,95€ 1,06€ -64,07% Details ansehen
Nordex AG SHORT 11,91 1.851 1,91€ 1,06€ -44,50% Details ansehen
Nordex AG SHORT 11,91 649 1,70€ 1,06€ -37,65% Details ansehen
Nordex AG SHORT 11,91 788 1,50€ 1,06€ -29,33% Details ansehen
H&R WASAG AG LONG 5,67 2.840 3,52€ 3,59€ 1,99% Details ansehen
H&R WASAG AG LONG 5,67 304 3,18€ 3,59€ 12,89% Details ansehen
BMW AG St SHORT 90,52 1.101 9,08€ 9,02€ -0,66% Details ansehen
K+S AG LONG 13,49 398 4,17€ 9,09€ 117,99% Details ansehen
K+S AG LONG 13,49 717 3,21€ 9,09€ 183,18% Details ansehen
K+S AG LONG 13,49 1.000 2,43€ 9,09€ 274,07% Details ansehen
Wacker Neuson SE SHORT 16,40 1.785 5,60€ 5,99€ 6,96% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,16 11.235 0,89€ 0,26€ -70,79% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,16 1.110 0,81€ 0,26€ -67,90% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 5.484 1,82€ 0,74€ -59,34% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 386 1,70€ 0,74€ -56,47% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 1.519 1,35€ 0,74€ -45,19% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 403 1,28€ 0,74€ -42,19% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 3.528 0,88€ 0,74€ -15,91% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 398 0,85€ 0,74€ -12,94% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 887 0,79€ 0,74€ -6,33% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 63,83 674 14,83€ 5,57€ -62,44% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 63,83 59 13,63€ 5,57€ -59,13% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 63,83 339 9,33€ 5,57€ -40,30% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 63,83 205 7,83€ 5,57€ -28,86% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 125,61 198 50,42€ 53,94€ 6,99% Details ansehen
Südzucker AG 812 24,62€ 23,53€ 4,43% Details ansehen
Südzucker AG SHORT 40,64 629 15,89€ 17,11€ 7,68% Details ansehen
MediGene AG 9.607 1,02€ 0,90€ -11,76% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 4,97 5.000 0,91€ 1,46€ 60,44% Details ansehen
Südzucker AG 808 24,75€ 24,54€ -0,85% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 585 34,13€ 28,00€ 17,96% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 39,95 2.152 4,65€ 11,95€ 156,92% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,45 1.144 8,74€ 11,70€ 33,87% Details ansehen
Asian Bamboo AG 2.751 2,58€ 3,17€ 22,87% Details ansehen
Asian Bamboo AG 2.775 1,90€ 3,17€ 66,84% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 4,97 5.989 0,91€ 1,58€ 73,63% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 97,16 591 16,91€ 18,90€ 11,77% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 34,40 231 43,20€ 48,40€ 12,04% Details ansehen
United Internet AG SHORT 26,20 2.949 3,39€ 2,55€ -24,78% Details ansehen
Analytik Jena AG SHORT 14,67 6.382 1,57€ 1,44€ -8,28% Details ansehen
DIC Asset AG 2.547 7,85€ 7,65€ 2,55% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 12,65 2.117 4,72€ 5,00€ 6,00% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 355 28,16€ 29,95€ 6,36% Details ansehen
Analytik Jena AG LONG 5,96 1.945 5,14€ 7,14€ 38,91% Details ansehen
Analytik Jena AG LONG 5,96 11 5,11€ 7,14€ 39,73% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 8.356 1,20€ 0,60€ -50,00% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 846 1,09€ 0,60€ -44,95% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 2.750 0,84€ 0,60€ -28,57% Details ansehen
EnviTec Biogas AG 2.331 8,58€ 6,76€ 21,21% Details ansehen
EnviTec Biogas AG SHORT 16,00 1.265 7,90€ 9,24€ 16,96% Details ansehen
EnviTec Biogas AG SHORT 16,00 114 7,25€ 9,24€ 27,45% Details ansehen
Alphaform AG LONG 2,20 28.571 0,35€ 0,07€ -80,00% Details ansehen
Krones AG 364 54,90€ 53,15€ 3,19% Details ansehen
Indus Holding AG 510 23,25€ 22,65€ 2,58% Details ansehen
Krones AG SHORT 66,43 867 11,53€ 13,28€ 15,15% Details ansehen
Krones AG SHORT 66,43 161 9,73€ 13,28€ 36,45% Details ansehen
Indus Holding AG SHORT 35,17 838 11,92€ 12,52€ 5,06% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG SHORT 28,33 869 11,50€ 11,21€ -2,49% Details ansehen
Deutsche EuroShop AG SHORT 45,59 721 13,86€ 15,04€ 8,49% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG 1.188 16,83€ 17,14€ -1,84% Details ansehen
Bechtle AG 542 36,90€ 36,79€ 0,30% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 49,56 789 12,66€ 12,77€ 0,87% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 4,61 3.436 2,91€ 3,49€ 19,93% Details ansehen
TAG Immobilien AG 2.277 8,63€ 8,51€ 1,39% Details ansehen
TAG Immobilien AG SHORT 11,81 3.141 3,18€ 3,30€ 3,88% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 13,53 6.085 1,64€ 1,74€ 6,30% Details ansehen
Sky Deutschland AG 2.008 4,99€ 5,11€ -2,40% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 424 18,21€ 17,65€ 3,08% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG SHORT 24,07 1.140 8,77€ 9,90€ 12,85% Details ansehen
Alphaform AG 3.843 2,55€ 2,60€ 1,96% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 1.862 5,37€ 5,50€ 2,42% Details ansehen
Jungheinrich AG 541 36,93€ 35,40€ 4,14% Details ansehen
Jungheinrich AG SHORT 50,25 750 13,32€ 14,85€ 11,51% Details ansehen
Geratherm Medical AG 3.466 5,77€ 5,55€ 3,81% Details ansehen
Geratherm Medical AG SHORT 7,47 5.893 1,70€ 1,92€ 12,75% Details ansehen
MLP AG 3.809 5,25€ 5,00€ 4,76% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 841 23,76€ 23,76€ 0,00% Details ansehen
Schaltbau Holding AG 386 36,45€ 36,10€ 0,96% Details ansehen
Gerry Weber International AG SHORT 48,55 579 17,26€ 17,75€ 2,82% Details ansehen
MLP AG SHORT 10,07 2.076 4,82€ 5,07€ 5,12% Details ansehen
Schaltbau Holding AG SHORT 42,87 1.558 6,42€ 6,77€ 5,40% Details ansehen
Kontron AG 4.987 4,01€ 3,95€ 1,50% Details ansehen
CeWe Color Holding AG SHORT 44,23 1.107 9,03€ 10,15€ 12,37% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,67 1.502 6,66€ 6,72€ 0,85% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 38,81 2.201 4,54€ 5,01€ 10,43% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 1.931 5,18€ 5,66€ 9,20% Details ansehen
BayWa AG Na SHORT 52,33 940 10,63€ 11,87€ 11,70% Details ansehen
Jenoptik AG 2.171 9,21€ 9,10€ 1,19% Details ansehen
BayWa AG vNa 210 38,45€ 38,00€ 1,17% Details ansehen
BayWa AG vNa SHORT 45,19 1.484 6,74€ 7,19€ 6,63% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 20,67 1.366 7,32€ 7,40€ 1,05% Details ansehen
Jenoptik AG SHORT 11,19 5.059 1,98€ 2,09€ 5,39% Details ansehen
SAP AG SHORT 81,11 439 22,77€ 23,68€ 3,98% Details ansehen
Fraport AG 439 45,50€ 44,57€ 2,04% Details ansehen
Highlight Communications AG 4.761 4,20€ 4,20€ 0,00% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 516 19,35€ 20,28€ 4,82% Details ansehen
Highlight Communications AG SHORT 5,93 5.769 1,73€ 1,73€ 0,19% Details ansehen
alstria office REIT-AG 2.000 10,00€ 9,62€ 3,80% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 14,13 2.448 4,08€ 4,51€ 10,62% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 23,17 3.456 2,89€ 3,80€ 31,60% Details ansehen
Linde AG SHORT 178,47 397 25,17€ 29,07€ 15,48% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 6.741 1,48€ 1,61€ 9,01% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 289 34,53€ 35,86€ 3,86% Details ansehen
Commerzbank AG 2.012 9,94€ 8,01€ 19,42% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 19,07 2.586 3,87€ 4,07€ 5,08% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 13,16 3.105 3,22€ 5,21€ 61,80% Details ansehen
freenet AG 1.044 19,15€ 18,22€ 4,86% Details ansehen
Amadeus Fire AG 298 50,60€ 48,50€ 4,15% Details ansehen
freenet AG SHORT 25,28 1.763 5,67€ 7,06€ 24,51% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 57,13 1.401 7,13€ 8,63€ 21,08% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 57,13 51 6,88€ 8,63€ 25,48% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 57,13 289 5,74€ 8,63€ 50,41% Details ansehen
Gildemeister AG 1.101 18,15€ 17,80€ 1,93% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St SHORT 76,57 403 24,77€ 24,47€ -1,20% Details ansehen
GfK AG SHORT 52,00 786 12,71€ 12,90€ 1,49% Details ansehen
Gildemeister AG SHORT 25,61 1.339 7,46€ 7,81€ 4,74% Details ansehen
Drillisch AG 1.307 15,30€ 14,00€ 8,50% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 1.992 10,04€ 9,28€ 7,57% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 18,35 3.537 2,83€ 4,35€ 53,59% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 9,93 5.424 1,84€ 2,32€ 26,27% Details ansehen
Deutsche Telekom AG SHORT 12,65 3.826 2,61€ 3,37€ 29,25% Details ansehen
IVG Immobilien AG 52.631 0,38€ 0,35€ -7,89% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 79,56 318 31,39€ 32,56€ 3,73% Details ansehen
TUI AG SHORT 10,25 6.237 1,60€ 0,84€ -47,50% Details ansehen
TUI AG SHORT 10,25 370 1,51€ 0,84€ -44,37% Details ansehen
TUI AG SHORT 10,25 1.185 1,28€ 0,84€ -34,38% Details ansehen
TUI AG SHORT 10,25 518 1,20€ 0,84€ -30,00% Details ansehen
Continental AG SHORT 130,67 318 31,42€ 33,27€ 5,88% Details ansehen
Rheinmetall AG 436 39,09€ 37,39€ 4,35% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 56,93 511 19,53€ 19,54€ 0,07% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 56,93 36 18,25€ 19,54€ 7,09% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 38,81 1.583 6,31€ 5,78€ -8,35% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 38,81 338 5,20€ 5,78€ 11,22% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 38,81 46 5,08€ 5,78€ 13,85% Details ansehen
KUKA AG SHORT 42,15 1.866 5,36€ 5,05€ -5,85% Details ansehen
KUKA AG SHORT 42,15 29 5,28€ 5,05€ -4,42% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 90,40 368 27,12€ 27,66€ 1,99% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 34,11 2.300 4,35€ 4,96€ 13,95% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 7 1.310,17€ 859,77€ -34,38% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 1 1.204,13€ 859,77€ -28,60% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 987,19€ 859,77€ -12,91% Details ansehen
TAKKT AG 1.591 12,57€ 12,09€ 3,82% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 7.058 1,42€ 1,20€ -15,73% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 423 1,34€ 1,20€ -10,70% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 72,36 1.228 8,14€ 11,87€ 45,82% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 15,32 3.636 2,75€ 3,23€ 17,45% Details ansehen
Allianz SE SHORT 154,93 260 38,38€ 38,58€ 0,53% Details ansehen
Allianz SE SHORT 154,93 32 34,23€ 38,58€ 12,72% Details ansehen
E.ON AG NA 1.407 14,21€ 13,20€ 7,11% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG 454 44,00€ 43,76€ 0,55% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG SHORT 56,52 804 12,43€ 12,76€ 2,65% Details ansehen
E.ON AG NA SHORT 36,05 457 21,84€ 22,85€ 4,64% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG SHORT 92,24 528 18,92€ 20,41€ 7,88% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 19,07 1.973 5,07€ 5,06€ -0,26% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 19,07 147 4,72€ 5,06€ 7,13% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 19,07 36 4,64€ 5,06€ 8,98% Details ansehen
Leoni AG 584 34,24€ 32,49€ 5,11% Details ansehen
Delticom AG 536 37,30€ 35,55€ 4,69% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 711 14,05€ 15,80€ 12,48% Details ansehen
Delticom AG SHORT 97,87 165 60,57€ 62,32€ 2,88% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,94 6.451 1,55€ 0,01€ -99,35% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,94 848 1,37€ 0,01€ -99,27% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,94 513 1,28€ 0,01€ -99,22% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,94 452 1,21€ 0,01€ -99,17% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,94 2.152 0,96€ 0,01€ -98,96% Details ansehen
Nordex AG LONG 2,32 6.329 1,58€ 3,39€ 114,56% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 431 23,19€ 24,62€ 6,17% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 52 20,68€ 24,62€ 19,05% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 8 20,33€ 24,62€ 21,10% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 40,67 928 10,77€ 11,61€ 7,77% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 40,67 151 9,27€ 11,61€ 25,21% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 40,67 130 8,27€ 11,61€ 40,35% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 40,67 247 6,87€ 11,61€ 68,95% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 40,67 421 5,33€ 11,61€ 117,76% Details ansehen
Highlight Communications AG LONG 2,47 5.524 1,81€ 1,74€ -3,87% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 11,03 2.089 4,79€ 5,33€ 11,20% Details ansehen
Daimler AG SHORT 69,39 353 28,32€ 28,59€ 0,94% Details ansehen
Daimler AG SHORT 69,39 21 26,73€ 28,59€ 6,95% Details ansehen
Loewe AG LONG 2,01 10.000 0,54€ 1,12€ 107,41% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 9 1.035,45€ 1.292,09€ 24,79% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 25,71 2.084 4,80€ 6,24€ 29,93% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 352 28,35€ 32,67€ 15,25% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG LONG 11,23 386 25,88€ 27,72€ 7,11% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 33,59 2.712 3,69€ 3,09€ -16,26% Details ansehen
SOLON SE 74.074 0,27€ 0,12€ 55,56% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 4,03 9.009 1,11€ 0,47€ -57,66% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 4,03 10.221 0,52€ 0,47€ -9,62% Details ansehen
MVV Energie AG SHORT 41,05 766 13,05€ 14,75€ 13,05% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 15,13 6.521 1,53€ 1,47€ -3,92% Details ansehen
SolarWorld AG 10.000 1,58€ 1,20€ 24,05% Details ansehen
Dürr AG SHORT 96,08 841 11,88€ 8,83€ -25,67% Details ansehen
Volkswagen AG Vz LONG 44,31 83 119,49€ 124,14€ 3,89% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG SHORT 27,92 3.164 3,16€ 3,81€ 20,57% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 67,53 719 13,89€ 14,93€ 7,51% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 11,03 2.214 4,52€ 4,53€ 0,15% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 5,33 857 11,66€ 11,86€ 1,72% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 5,33 56 10,95€ 11,86€ 8,31% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 6 1.481,76€ 1.367,78€ -7,69% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 1 1.411,59€ 1.367,78€ -3,10% Details ansehen
SolarWorld AG 2.658 1,58€ 1,25€ 20,89% Details ansehen
Gildemeister AG LONG 5,02 800 12,50€ 13,98€ 11,84% Details ansehen
Nordex AG 4.842 4,13€ 3,90€ 5,57% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 114,28 365 27,35€ 29,15€ 6,58% Details ansehen
Loewe AG LONG 2,01 8.518 0,54€ 1,39€ 157,41% Details ansehen
Tipp24 AG SHORT 53,19 1.431 6,99€ 7,56€ 8,11% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 40,87 2.029 4,93€ 3,70€ -24,95% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 40,87 165 4,56€ 3,70€ -18,86% Details ansehen
Bechtle AG 585 34,16€ 35,94€ 5,21% Details ansehen
Bechtle AG LONG 11,70 445 22,46€ 24,24€ 7,93% Details ansehen
Bechtle AG 581 34,38€ 34,16€ 0,64% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 40,87 1.541 6,49€ 6,71€ 3,34% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG SHORT 53,03 763 13,10€ 14,93€ 13,94% Details ansehen
Siemens AG SHORT 125,68 238 42,00€ 48,24€ 14,86% Details ansehen
Grammer AG SHORT 21,56 4.255 2,35€ 2,05€ -12,77% Details ansehen
Siemens AG 239 83,68€ 81,26€ 2,89% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG 500 39,93€ 39,12€ 2,03% Details ansehen
MPC AG 12.820 1,56€ 1,02€ 34,62% Details ansehen
MPC AG SHORT 8,60 1.420 7,04€ 7,58€ 7,67% Details ansehen
vitrade HTX light