vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: joanna Depot: joanna1
joanna
joanna
joanna schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: joanna1, joanna2
joanna1

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
3.197 1,39€ 1,27€ -3,79% -8,63% Performance
Longposition SolarWorld AG WKN 510840
20.408 0,47€ 0,54€ 0,00% 14,89% Performance
Longposition comdirect bank AG WKN 542800
1.190 8,36€ 8,80€ 1,38% 5,26% Performance
Shortposition Volkswagen AG St SHORT 208,53
393 24,88€ 20,73€ -1,88% -16,68% Performance
Longposition K+S AG WKN 716200
1.064 18,78€ 23,03€ 0,57% 22,63% Performance
Shortposition Commerzbank AG SHORT 13,16
2.145 4,66€ 0,75€ -48,28% -83,91% Performance
Shortposition Kabel Deutschland Holding AG SHORT 109,96
424 20,86€ 13,96€ -5,29% -33,08% Performance
Shortposition Dürr AG SHORT 116,33
153 65,13€ 51,06€ -1,10% -21,60% Performance
Longposition K+S AG LONG 13,49
1.447 6,91€ 9,54€ 1,38% 38,06% Performance
Longposition SAP AG WKN 716460
350 55,93€ 61,00€ -1,21% 9,06% Performance
Longposition IVG Immobilien AG WKN 620570
10.606 0,33€ 0,08€ 0,00% -75,76% Performance
Longposition IVG Immobilien AG WKN 620570
50.000 0,40€ 0,08€ 0,00% -80,00% Performance
Longposition Loewe AG WKN 649410
7.518 2,66€ 1,85€ 0,00% -30,45% Performance
Longposition E.ON AG NA LONG 9,21
963 4,06€ 3,93€ 5,65% -3,20% Performance
Longposition Software AG WKN 330400
486 26,43€ 25,00€ 0,52% -5,41% Performance
Longposition Fuchs Petrolub AG Vz WKN 579043
309 64,63€ 72,56€ 0,78% 12,27% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
3.254 2,54€ 1,27€ -3,79% -50,00% Performance
Longposition SAP AG LONG 22,94
257 38,00€ 38,06€ -1,93% 0,16% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
1.190 4,20€ 1,27€ -3,79% -69,76% Performance
Longposition SolarWorld AG WKN 510840
123 1,24€ 0,54€ 0,00% -56,45% Performance
Longposition SolarWorld AG WKN 510840
12.396 1,24€ 0,54€ 0,00% -56,45% Performance
Longposition Software AG WKN 330400
270 28,80€ 25,00€ 0,52% -13,19% Performance
Longposition SOLON SE WKN 747119
25.000 0,20€ 0,12€ 0,00% -40,00% Performance
Longposition E.ON AG NA LONG 9,21
1.500 4,64€ 3,93€ 5,65% -15,30% Performance
Longposition SOLON SE WKN 747119
74.074 0,23€ 0,12€ 0,00% -47,83% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
3.430 5,83€ 1,27€ -3,79% -78,22% Performance
216.885,62€
Cash 0,00€
Depotwert 216.885,62€ -0,83% 116,89%
Buying Power 0,00€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
25.06.2013 20:36 Uhr Verkauf 99074 SOLON SE
-
13.01.2014 08:26 Uhr Verkauf 32927 SolarWorld AG
-
13.01.2014 08:26 Uhr Kauf 2331 Deutsche Lufthansa AG SHORT 21,64
-
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
K+S AG LONG 13,49 537 5,04€ 7,52€ 49,21% Details ansehen
Praktiker Holding AG 38.461 0,52€ 0,02€ -96,15% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 8,77 5.067 1,97€ 0,83€ -57,87% Details ansehen
Grammer AG SHORT 38,81 1.030 9,51€ 3,86€ -59,41% Details ansehen
comdirect bank AG LONG 4,10 2.941 3,40€ 4,22€ 24,12% Details ansehen
SolarWorld AG 19.227 0,63€ 0,86€ 36,51% Details ansehen
Nordex AG SHORT 11,91 3.303 3,03€ 1,06€ -65,02% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 5.952 1,66€ 0,39€ -76,51% Details ansehen
Singulus Technologies AG 14.814 1,35€ 1,80€ 33,33% Details ansehen
RWE AG St LONG 16,83 2.217 4,31€ 7,32€ 69,84% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 226,07 200 47,07€ 51,27€ 8,92% Details ansehen
Nordex AG SHORT 9,87 7.058 1,42€ 0,87€ -38,73% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 162 60,36€ 64,04€ 6,10% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,16 9.900 0,96€ 0,26€ -72,92% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 7,45 5.376 1,82€ 0,74€ -59,34% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 1.160 8,40€ 2,44€ -70,95% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA SHORT 4,48 6.993 1,43€ 1,36€ -4,90% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG SHORT 5,47 2.727 3,67€ 3,64€ -0,91% Details ansehen
K+S AG LONG 19,33 1.016 9,84€ 0,91€ -90,75% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.886 5,15€ 6,06€ 17,67% Details ansehen
Asian Bamboo AG 1.014 2,21€ 3,17€ 43,44% Details ansehen
Nordex AG LONG 2,32 3.225 3,10€ 3,53€ 13,87% Details ansehen
Volkswagen AG Vz 119 167,10€ 171,45€ 2,60% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 7.352 1,34€ 0,60€ -55,22% Details ansehen
Alphaform AG LONG 2,20 25.000 0,40€ 0,07€ -82,50% Details ansehen
GK Software AG 694 28,26€ 28,89€ 2,23% Details ansehen
Loewe AG 4.982 1,60€ 2,25€ 40,63% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 1.551 6,45€ 9,12€ 41,34% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 1.652 6,05€ 2,96€ -51,07% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 1.076 9,29€ 11,46€ 23,39% Details ansehen
DAX SHORT 10.999,61 3 2.767,11€ 2.828,86€ 2,23% Details ansehen
GK Software AG LONG 19,96 1.131 8,30€ 9,09€ 9,52% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 2.042 4,90€ 7,21€ 47,07% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 13,16 1.886 5,27€ 5,34€ 1,33% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 11,03 2.295 4,36€ 4,60€ 5,43% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 1.038 19,20€ 24,50€ 27,60% Details ansehen
Phoenix Solar AG 15.151 1,32€ 1,43€ 8,33% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 13,16 3.367 2,52€ 5,33€ 111,51% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 3.389 2,95€ 5,57€ 88,81% Details ansehen
Arcandor AG 50.000 0,04€ 0,02€ -50,00% Details ansehen
Arcandor AG 50.000 0,04€ 0,02€ -50,00% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 2.222 9,00€ 10,79€ 19,89% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 10 990,26€ 859,77€ -13,18% Details ansehen
Nordex AG 3.000 3,97€ 5,86€ 47,61% Details ansehen
Infineon Technologies AG 3.095 6,46€ 6,67€ 3,25% Details ansehen
Volkswagen AG Vz LONG 44,31 48 103,64€ 113,59€ 9,60% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 114 87,00€ 97,60€ 12,18% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 2,94 7.299 1,27€ 0,01€ -99,21% Details ansehen
Commerzbank AG 17.391 1,15€ 1,04€ -9,57% Details ansehen
Loewe AG SHORT 9,80 1.492 6,70€ 6,75€ 0,75% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 7.142 1,40€ 2,25€ 60,48% Details ansehen
Nordex AG LONG 2,32 6.578 1,52€ 2,87€ 88,82% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 11,92 1.077 9,14€ 10,23€ 11,93% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 4,03 3.676 2,72€ 0,47€ -82,72% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 4,03 5.333 1,11€ 0,47€ -57,66% Details ansehen
Software AG LONG 14,83 567 14,07€ 15,42€ 9,59% Details ansehen
SolarWorld AG 12.658 1,50€ 1,39€ -7,33% Details ansehen
SolarWorld AG 5.360 1,10€ 1,39€ 26,36% Details ansehen
Loewe AG LONG 2,01 11.904 0,84€ 1,44€ 71,43% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 6.802 1,40€ 1,79€ 27,62% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG SHORT 21,64 1.106 6,80€ 7,29€ 7,21% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 1.440 6,87€ 8,52€ 24,02% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 4,03 5.555 1,80€ 2,77€ 53,89% Details ansehen
Nordex AG LONG 2,32 10.416 0,96€ 1,81€ 88,54% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 6,96 3.184 3,14€ 4,02€ 28,03% Details ansehen
Jenoptik AG SHORT 9,21 8.982 1,11€ 0,82€ -26,13% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 6 1.349,47€ 1.381,71€ 2,39% Details ansehen
SOLON SE 68.783 0,14€ 0,22€ 57,14% Details ansehen
SOLON SE 99.999 0,13€ 0,27€ 107,69% Details ansehen
SOLON SE 53.847 0,13€ 0,27€ 107,69% Details ansehen
vitrade HTX light