|
|
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: Boersentiger Depot: Boersentiger

Boersentiger
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
Alle Depots: Boersentiger
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
EnviTec Biogas AG LONG 4,61
|
||||
| 474 | 2,95€ | 3,09€ | 4,39% |
4,75%
|
EnviTec Biogas AG LONG 4,61
|
||||
| 1.415 | 3,43€ | 3,09€ | 4,39% |
-9,91%
|
EnviTec Biogas AG LONG 4,61
|
||||
| 1.500 | 3,20€ | 3,09€ | 4,39% |
-3,44%
|
ARQUES Industries AG SHORT 5,63
|
||||
| 2.000 | 4,73€ | 4,71€ | 0,14% |
-0,42%
|
3U HOLDING AG
WKN 516790 |
||||
| -10.000 | 0,52€ | 0,42€ | 0,00% |
19,23%
|
Aurubis AG LONG 18,45
|
||||
| 200 | 30,46€ | 29,28€ | 0,97% |
-3,87%
|
Colonia Real Estate AG LONG 2,10
|
||||
| 5.000 | 1,85€ | 2,75€ | -1,43% |
48,65%
|
DIC Asset AG LONG 4,03
|
||||
| 3.000 | 2,42€ | 4,57€ | 0,44% |
88,84%
|
DAX LONG 3.781,39
|
||||
| 357 | 27,83€ | 46,54€ | 0,79% |
67,23%
|
MPC AG
WKN 518760 |
||||
| -10.000 | 1,03€ | 0,42€ | 0,00% |
59,22%
|
Singulus Technologies AG
WKN 723890 |
||||
| -4.000 | 2,23€ | 1,36€ | -0,73% |
39,01%
|
ARQUES Industries AG
WKN 515600 |
||||
| -8.000 | 1,75€ | 0,92€ | -1,08% |
47,43%
|
Kontron AG
WKN 605395 |
||||
| -2.000 | 5,56€ | 4,10€ | 0,00% |
26,26%
|
Nordex AG
WKN A0D655 |
||||
| -1.500 | 3,81€ | 6,02€ | 0,50% |
-58,01%
|
SolarWorld AG
WKN 510840 |
||||
| -1.000 | 1,83€ | 0,69€ | 0,00% |
62,30%
|
SOLON SE
WKN 747119 |
||||
| -10.000 | 0,29€ | 0,12€ | 0,00% |
58,62%
|
Q-CELLS SE
WKN 555866 |
||||
| -1 | 0,41€ | 0,04€ | 0,00% |
90,24%
|
DIC Asset AG
WKN 509840 |
||||
| 500 | 5,56€ | 8,60€ | 0,23% |
54,68%
|
DIC Asset AG LONG 4,03
|
||||
| 1.000 | 1,32€ | 4,57€ | 0,44% |
246,21%
|
| 38.372,75€ | ||||
| Cash | 111.171,19€ | |||
| Depotwert | 149.543,94€ | 0,41% | 39,44% | |
| Buying Power | 11.610,74€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| E.ON AG NA | 1.000 | 14,03€ | 14,20€ | -1,21% | |
| Rheinmetall AG | 300 | 32,42€ | 33,91€ | -4,60% | |
| Deutsche Beteiligungs AG LONG 10,43 | 100 | 4,27€ | 8,04€ | 88,29% | |
| Deutsche Beteiligungs AG LONG 10,43 | 1.000 | 8,75€ | 8,04€ | -8,11% | |
| Balda AG | 1.000 | 3,28€ | 3,02€ | -7,93% | |
| Balda AG SHORT 12,11 | 700 | 8,83€ | 8,67€ | -1,85% | |
| AIXTRON AG SHORT 37,60 | 300 | 27,62€ | 27,40€ | -0,80% | |
| Leoni AG SHORT 48,29 | 300 | 23,00€ | 22,65€ | -1,51% | |
| MAN AG St | 50 | 76,62€ | 79,00€ | -3,11% | |
| GAGFAH S.A. | 100 | 6,15€ | 8,06€ | 31,06% | |
| GAGFAH S.A. | 900 | 8,45€ | 8,06€ | -4,62% | |
| CTS Eventim AG LONG 17,05 | 100 | 5,75€ | 5,67€ | -1,39% | |
| Fresenius Medical Care AG St LONG 21,73 | 200 | 33,24€ | 33,09€ | -0,45% | |
| Q-CELLS SE | 20.179 | 0,41€ | 0,19€ | 53,66% | |
| ThyssenKrupp AG | 300 | 15,65€ | 15,77€ | -0,77% | |
| Siemens AG | 10 | 70,25€ | 73,35€ | -4,41% | |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 126,09 | 180 | 52,05€ | 47,77€ | -8,22% | |
| IVG Immobilien AG | 3.000 | 1,77€ | 1,77€ | 0,00% | |
| Siemens AG | 190 | 70,25€ | 67,09€ | 4,50% | |
| Deutsche Beteiligungs AG | 200 | 16,00€ | 15,69€ | -1,94% | |
| DAX LONG 3.781,39 | 397 | 25,15€ | 26,24€ | 4,33% | |
| Bertrandt AG LONG 12,70 | 1 | 39,55€ | 42,57€ | 7,64% | |
| Bertrandt AG LONG 12,70 | 100 | 45,55€ | 42,57€ | -6,54% | |
| EADS N.V. | 100 | 28,46€ | 26,00€ | -8,64% | |
| DIC Asset AG LONG 4,03 | 2.000 | 2,50€ | 1,93€ | -22,80% | |
| METRO AG St | 200 | 23,42€ | 24,13€ | -3,03% | |
| CTS Eventim AG LONG 17,05 | 400 | 5,75€ | 11,20€ | 94,78% | |
| Deutsche Beteiligungs AG LONG 10,43 | 900 | 4,27€ | 6,15€ | 44,03% | |
| DIC Asset AG LONG 4,03 | 6.000 | 1,32€ | 2,56€ | 93,94% | |
| GAGFAH S.A. | 200 | 6,15€ | 6,80€ | 10,57% | |
| AIXTRON AG | 700 | 12,24€ | 13,36€ | -9,15% | |
| CTS Eventim AG LONG 17,05 | 1.000 | 5,75€ | 10,55€ | 83,48% | |
| Deutsche Beteiligungs AG LONG 10,43 | 900 | 4,27€ | 6,17€ | 44,50% | |
| Bertrandt AG LONG 12,70 | 199 | 39,55€ | 38,97€ | -1,47% | |
| Deutsche Beteiligungs AG | 300 | 16,00€ | 16,60€ | 3,75% | |
| RWE AG St LONG 16,83 | 595 | 16,39€ | 15,78€ | -3,72% | |
| EADS N.V. | 100 | 28,46€ | 29,30€ | 2,95% | |
| DIC Asset AG | 1.500 | 5,56€ | 6,60€ | 18,71% | |
| DIC Asset AG | 661 | 6,93€ | 6,60€ | -4,76% | |
| GAGFAH S.A. | 700 | 6,15€ | 6,33€ | 2,93% | |
| SMA Solar Technology AG | 200 | 29,18€ | 31,91€ | -9,36% | |
| Pfleiderer AG | 15.000 | 0,19€ | 0,21€ | -10,53% | |
| Loewe AG | 500 | 5,20€ | 5,10€ | -1,92% | |
| Bertrandt AG LONG 12,70 | 50 | 39,55€ | 46,16€ | 16,71% | |
| Deutsche Beteiligungs AG | 400 | 16,00€ | 17,45€ | 9,06% | |
| SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 | 50 | 105,67€ | 104,92€ | -0,71% | |
| Deutsche Beteiligungs AG | 100 | 16,00€ | 16,53€ | 3,31% | |
| Deutsche Postbank AG | 166 | 27,98€ | 28,34€ | 1,29% | |
| PATRIZIA Immobilien AG | 911 | 4,58€ | 4,45€ | -2,84% | |
| CTS Eventim AG | 200 | 25,65€ | 25,47€ | -0,70% | |
| Q-CELLS SE SHORT 4,93 | 800 | 4,63€ | 4,61€ | -0,36% | |
| Q-CELLS SE SHORT 4,93 | 200 | 4,63€ | 4,60€ | -0,58% | |
| OVB Holding AG SHORT 30,13 | 800 | 11,36€ | 11,09€ | -2,35% | |
| centrotherm photovoltaics AG SHORT 48,99 | 100 | 38,68€ | 36,99€ | -4,38% | |
| Asian Bamboo AG LONG 7,22 | 500 | 7,20€ | 7,78€ | 8,06% | |
| Asian Bamboo AG LONG 7,22 | 500 | 7,20€ | 6,77€ | -5,97% | |
| Colonia Real Estate AG SHORT 7,39 | 1.000 | 4,34€ | 3,93€ | -9,52% | |
| Geratherm Medical AG SHORT 7,67 | 8.000 | 0,78€ | 0,67€ | -14,10% | |
| ATOSS Software AG SHORT 21,53 | 2.000 | 4,97€ | 3,98€ | -19,85% | |
| centrotherm photovoltaics AG SHORT 48,99 | 100 | 38,68€ | 35,24€ | -8,90% | |
| Colonia Real Estate AG SHORT 7,39 | 1.000 | 4,34€ | 4,22€ | -2,84% | |
| Deutsche Beteiligungs AG SHORT 20,68 | 1.500 | 5,98€ | 5,36€ | -10,37% | |
| ARQUES Industries AG LONG 2,03 | 20.000 | 0,39€ | 0,22€ | -43,59% |

