Sentimentdaten der Derivate-Börsenspieler
Sentiment
Wie ist die Stimmung der Börsenteilnehmer?
Die Behavioral Finance ist eine relativ junge Wissenschaft, die das Verhalten von Finanzmarktteilnehmern untersucht. Bei der Sentimentanalyse dreht sich alles um die entscheidende Frage, ob aus der Stimmung bestimmter Anlegergruppen auf die weitere Marktentwicklung geschlossen werden.
Ein einfaches Beispiel soll dies verdeutlichen. Wenn alle kurzfristig agierenden Aktionäre eine Aktie verkauft haben und sich die Papiere in den Händen langfristig denkender Aktionäre befinden, dann wird höchstwahrscheinlich das Angebot ausdünnen und der Aktienkurs folglich steigen. Auf den Gesamtmarkt bezogen haben wir die Erfahrung gemacht, dass lokale Korrekturtiefs in den Indizes sehr oft von einem deutlich Anstieg des Put-Call-Ratios begleitet werden. Der Sentimentindikator wird damit für Trader zur wichtigen Unterstützung für das richtige Timing. Stimmungsindikatoren leiden meistens an der Ehrlichkeit der Befragten. Der MasterTraders Sentiment-Indikator basiert auf den realen Transaktionen unserer Börsenspielteilnehmer, die um Preise kämpfen So ist ein unverfälschtes Stimmungsbild gewährleitet.
Aktuelles Sentiment (börsentäglich)
Ticker Call-Put-Ratio: Die Daten basieren auf den Transaktionen unseres Derivate-Börsenspiels. Die neuste Berechnung des Ratios finden Sie hier aktualisiert um 10 Uhr und 18 Uhr:

03.09. 18 Uhr 0,46
03.09. 10 Uhr 0,62
02.09. 18 Uhr 0,66
02.09. 10 Uhr 0,76
01.09. 18 Uhr 0,88
01.09. 10 Uhr 0,75
31.08. 18 Uhr 0,43
31.08. 10 Uhr 0,16
30.08. 18 Uhr 0,92
30.08. 10 Uhr 0,87
27.08. 18 Uhr 0,96
27.08. 10 Uhr 0,96
26.08. 18 Uhr 0,71
26.08. 10 Uhr 0,99
25.08. 18 Uhr 0,89
25.08. 10 Uhr 0,47
24.08. 18 Uhr 0,58
24.08. 10 Uhr 0,81
23.08. 18 Uhr 0,39
23.08. 10 Uhr 0,62
20.08. 18 Uhr 0,64
20.08. 10 Uhr 0,49
19.08. 18 Uhr 0,66
19.08. 10 Uhr 0,42
18.08. 18 Uhr 0,15
18.08. 10 Uhr 0,64
17.08. 18 Uhr 0,47
17.08. 10 Uhr 0,89
16.08. 18 Uhr 0,95
16.08. 10 Uhr 0,80
13.08. 18 Uhr 0,96
13.08. 10 Uhr 0,96
12.08. 18 Uhr 0,84
12.08. 10 Uhr 0,54
11.08. 18 Uhr 0,88
11.08. 10 Uhr 0,50
10.08. 18 Uhr 0,60
10.08. 10 Uhr 0,26
09.08. 18 Uhr 0,68
09.08. 10 Uhr 0,63
06.08. 18 Uhr 0,57
06.08. 10 Uhr 0,55
05.08. 18 Uhr 0,04
05.08. 10 Uhr 0,37
04.08. 18 Uhr 0,50
04.08. 10 Uhr 0,79
03.08. 18 Uhr 0,49
03.08. 10 Uhr 0,53
02.08. 18 Uhr 0,25
02.08. 10 Uhr 0,91
30.07. 18 Uhr 0,80
30.07. 10 Uhr 0,76
29.07. 18 Uhr 0,62
29.07. 10 Uhr 0,72
28.07. 18 Uhr 0,30
28.07. 10 Uhr 0,64
27.07. 18 Uhr 0,13
27.07. 10 Uhr 0,51
26.07. 18 Uhr 0,19
26.07. 10 Uhr 0,55
23.07. 18 Uhr 0,34
23.07. 10 Uhr 0,80
22.07. 18 Uhr 0,58
22.07. 10 Uhr 0,52
21.07. 18 Uhr 0,23
21.07. 10 Uhr 0,84
20.07. 18 Uhr 0,69
20.07. 10 Uhr 0,56
19.07. 18 Uhr 0,38
19.07. 10 Uhr 0,70
16.07. 18 Uhr 0,59
16.07. 10 Uhr 0,64
15.07. 18 Uhr 0,30
15.07. 10 Uhr 0,53
14.07. 18 Uhr 0,30
14.07. 10 Uhr 0,85
13.07. 18 Uhr 0,39
13.07. 10 Uhr 0,61
12.07. 18 Uhr 0,52
12.07. 10 Uhr 0,56
09.07. 18 Uhr 0,16
09.07. 10 Uhr 0,77
08.07. 18 Uhr 0,34
08.07. 10 Uhr 0,56
07.07. 18 Uhr 0,56
07.07. 10 Uhr 0,47
06.07. 18 Uhr 0,91
06.07. 10 Uhr 0,63
05.07. 18 Uhr 0,72
05.07. 10 Uhr 0,77
30.06. 10 Uhr 0,27
29.06. 18 Uhr 0,79
29.06. 10 Uhr 0,56
28.06. 18 Uhr 1,00
28.06. 10 Uhr 0,86
25.06. 18 Uhr 0,78
25.06. 10 Uhr 0,71
24.06. 18 Uhr 0,59
24.06. 10 Uhr 0,91
23.06. 18 Uhr 1,00
23.06. 10 Uhr 0,83
22.06. 18 Uhr 0,66
22.06. 10 Uhr 0,74
21.06. 18 Uhr 0,18
21.06. 10 Uhr 0,60
18.06. 18 Uhr 0,40
18.06. 10 Uhr 0,83
17.06. 18 Uhr 0,72
17.06. 10 Uhr 0,55
16.06. 18 Uhr 0,78
16.06. 10 Uhr 0,44
15.06. 18 Uhr 0,71
15.06. 10 Uhr 0,23
14.06. 18 Uhr 0,40
14.06. 10 Uhr 0,58
11.06. 18 Uhr 0,38
11.06. 10 Uhr 0,20
10.06. 18 Uhr 0,54
10.06. 10 Uhr 0,83
09.06. 18 Uhr 0,20
09.06. 10 Uhr 0,68
08.06. 18 Uhr 0,68
08.06. 10 Uhr 0,86
07.06. 18 Uhr 0,69
07.06. 10 Uhr 0,77
04.06. 18 Uhr 0,98
04.06. 10 Uhr 0,19
03.06. 18 Uhr 0,12
03.06. 10 Uhr 1,00
02.06. 18 Uhr 0,34
02.06. 10 Uhr 0,72
01.06. 18 Uhr 0,85
01.06. 10 Uhr 0,31
31.05. 18 Uhr 0,59
31.05. 10 Uhr 0,61
28.05. 18 Uhr 0,72
28.05. 10 Uhr 0,77
27.05. 18 Uhr 0,46
27.05. 10 Uhr 0,29
26.05. 18 Uhr 0,32
26.05. 10 Uhr 1,00
25.05. 18 Uhr 0,62
25.05. 10 Uhr 0,91
24.05. 18 Uhr 0,40
24.05. 10 Uhr 1,00
21.05. 18 Uhr 1,00
21.05. 10 Uhr 0,83
20.05. 18 Uhr 0,67
20.05. 10 Uhr 0,84
19.05. 18 Uhr 0,79
19.05. 10 Uhr 0,63
18.05. 18 Uhr 0,54
18.05. 10 Uhr 0,90
17.05. 18 Uhr 0,92
17.05. 10 Uhr 0,59
14.05. 18 Uhr 0,53
14.05. 10 Uhr 0,62
13.05. 18 Uhr 0,21
13.05. 10 Uhr 0,73
12.05. 18 Uhr 0,16
12.05. 10 Uhr 0,58
11.05. 18 Uhr 0,74
11.05. 10 Uhr 0,51
10.05. 18 Uhr 0,24
10.05. 10 Uhr 0,88
07.05. 18 Uhr 0,92
07.05. 10 Uhr 0,31
06.05. 18 Uhr 0,45
06.05. 10 Uhr 0,57
05.05. 18 Uhr 0,78
05.05. 10 Uhr 0,80
04.05. 18 Uhr 0,67
04.05. 10 Uhr 0,63
03.05. 18 Uhr 0,56
03.05. 10 Uhr 0,84
30.04. 18 Uhr 0,57
30.04. 10 Uhr 0,87
29.04. 18 Uhr 0,59
29.04. 10 Uhr 0,87
28.04. 18 Uhr 0,71
28.04. 10 Uhr 0,57
27.04. 18 Uhr 0,83
27.04. 10 Uhr 0,52
26.04. 18 Uhr 0,36
26.04. 10 Uhr 0,56
23.04. 18 Uhr 0,64
23.04. 10 Uhr 0,73
22.04. 18 Uhr 0,77
22.04. 10 Uhr 0,23
21.04. 18 Uhr 0,22
21.04. 10 Uhr 0,65
20.04. 18 Uhr 0,35
20.04. 10 Uhr 0,94
19.04. 18 Uhr 0,96
19.04. 10 Uhr 0,60
16.04. 18 Uhr 0,52
16.04. 10 Uhr 0,34
15.04. 18 Uhr 0,04
15.04. 10 Uhr 0,46
14.04. 18 Uhr 0,74
14.04. 10 Uhr 0,74
13.04. 18 Uhr 0,63
13.04. 10 Uhr 0,86
12.04. 18 Uhr 0,91
12.04. 10 Uhr 0,78
09.04. 18 Uhr 0,40
09.04. 10 Uhr 0,62
08.04. 18 Uhr 0,60
08.04. 10 Uhr 0,51
07.04. 18 Uhr 0,44
07.04. 10 Uhr 0,74
06.04. 18 Uhr 0,68
06.04. 10 Uhr 0,84
31.03. 18 Uhr 1,00
31.03. 10 Uhr 0,95
30.03. 18 Uhr 0,43
30.03. 10 Uhr 1,00
29.03. 18 Uhr 0,77
29.03. 10 Uhr 0,70
26.03. 18 Uhr 0,77
26.03. 10 Uhr 0,50
25.03. 18 Uhr 0,84
25.03. 10 Uhr 0,24
24.03. 18 Uhr 0,59
24.03. 10 Uhr 0,66
23.03. 18 Uhr 0,50
23.03. 10 Uhr 0,74
22.03. 18 Uhr 0,58
22.03. 10 Uhr 0,62
19.03. 18 Uhr 1,00
19.03. 10 Uhr 0,78
18.03. 18 Uhr 0,46
18.03. 10 Uhr 0,59
17.03. 18 Uhr 0,75
17.03. 10 Uhr 0,86
16.03. 18 Uhr 0,83
16.03. 10 Uhr 0,45
15.03. 18 Uhr 0,70
15.03. 10 Uhr 0,69
12.03. 18 Uhr 0,21
12.03. 10 Uhr 0,52
11.03. 18 Uhr 0,81
11.03. 10 Uhr 0,54
10.03. 18 Uhr 0,27
10.03. 10 Uhr 0,52
09.03. 18 Uhr 0,48
09.03. 10 Uhr 0,60
08.03. 18 Uhr 0,48
08.03. 10 Uhr 0,64
05.03. 18 Uhr 0,64
05.03. 10 Uhr 0,61
04.03. 18 Uhr 0,50
04.03. 10 Uhr 0,42
03.03. 18 Uhr 0,53
03.03. 10 Uhr 0,78
02.03. 18 Uhr 0,50
02.03. 10 Uhr 0,59
01.03. 18 Uhr 0,71
01.03. 10 Uhr 0,63
26.02. 18 Uhr 0,79
26.02. 10 Uhr 0,74
25.02. 18 Uhr 0,65
25.02. 10 Uhr 0,74
24.02. 18 Uhr 0,47
24.02. 10 Uhr 0,55
23.02. 18 Uhr 0,53
23.02. 10 Uhr 0,40
22.02. 18 Uhr 0,65
22.02. 10 Uhr 0,85
19.02. 18 Uhr 0,64
19.02. 10 Uhr 0,40
18.02. 18 Uhr 0,74
18.02. 10 Uhr 0,82
17.02. 18 Uhr 0,22
17.02. 10 Uhr 0,90
16.02. 18 Uhr 0,86
16.02. 10 Uhr 0,68
15.02. 18 Uhr 0,98
15.02. 10 Uhr 0,81
12.02. 18 Uhr 0,54
12.02. 10 Uhr 0,74
11.02. 18 Uhr 0,67
11.02. 10 Uhr 0,65
10.02. 18 Uhr 0,81
10.02. 10 Uhr 0,82
09.02. 18 Uhr 0,75
09.02. 10 Uhr 0,75
08.02. 18 Uhr 0,76
08.02. 10 Uhr 0,78
05.02. 18 Uhr 0,56
05.02. 10 Uhr 0,68
04.02. 18 Uhr 0,76
04.02. 10 Uhr 0,60
03.02. 18 Uhr 0,75
03.02. 10 Uhr 0,88
02.02. 18 Uhr 0,54
02.02. 10 Uhr 0,98
01.02. 18 Uhr 0,92
01.02. 10 Uhr 0,75
29.01. 18 Uhr 0,83
29.01. 10 Uhr 0,55
28.01. 18 Uhr 0,47
28.01. 10 Uhr 0,73
27.01. 18 Uhr 0,61
27.01. 10 Uhr 0,86
26.01. 18 Uhr 0,78
26.01. 10 Uhr 0,73
25.01. 18 Uhr 0,44
25.01. 10 Uhr 0,74
22.01. 18 Uhr 0,75
22.01. 10 Uhr 0,63
21.01. 18 Uhr 0,29
21.01. 10 Uhr 0,71
20.01. 18 Uhr 0,80
20.01. 10 Uhr 0,62
19.01. 18 Uhr 0,76
19.01. 10 Uhr 0,73
18.01. 18 Uhr 1,00
18.01. 10 Uhr 0,74
15.01. 18 Uhr 0,51
15.01. 10 Uhr 0,69
14.01. 18 Uhr 0,68
14.01. 10 Uhr 0,73
13.01. 18 Uhr 0,76
13.01. 10 Uhr 0,66
12.01. 18 Uhr 0,43
12.01. 10 Uhr 0,49
11.01. 18 Uhr 0,42
11.01. 10 Uhr 0,88
30.12. 18 Uhr 0,88
30.12. 10 Uhr 0,61
29.12. 18 Uhr 0,42
29.12. 10 Uhr 0,74
28.12. 18 Uhr 0,87
28.12. 10 Uhr 0,74
23.12. 18 Uhr 0,25
23.12. 10 Uhr 0,83
22.12. 18 Uhr 0,29
22.12. 10 Uhr 0,72
21.12. 18 Uhr 0,95
21.12. 10 Uhr 0,77
18.12. 18 Uhr 0,96
18.12. 10 Uhr 0,93
17.12. 18 Uhr 0,94
17.12. 10 Uhr 0,84
16.12. 18 Uhr 0,65
16.12. 10 Uhr 0,67
15.12. 18 Uhr 0,78
15.12. 10 Uhr 0,78
14.12. 18 Uhr 0,73
14.12. 10 Uhr 0,48
11.12. 18 Uhr 0,83
11.12. 10 Uhr 0,83
10.12. 18 Uhr 0,51
10.12. 10 Uhr 0,74
09.12. 18 Uhr 0,52
09.12. 10 Uhr 0,82
08.12. 18 Uhr 0,79
08.12. 10 Uhr 0,60
07.12. 18 Uhr 0,98
07.12. 10 Uhr 0,85
04.12. 18 Uhr 0,89
04.12. 10 Uhr 0,82
03.12. 18 Uhr 0,48
03.12. 10 Uhr 0,73
02.12. 18 Uhr 0,78
02.12. 10 Uhr 0,59
01.12. 18 Uhr 0,67
01.12. 10 Uhr 0,78
30.11. 18 Uhr 0,89
30.11. 10 Uhr 0,82
27.11. 18 Uhr 0,83
27.11. 10 Uhr 0,40
26.11. 18 Uhr 0,69
26.11. 10 Uhr 0,82
25.11. 18 Uhr 0,83
25.11. 10 Uhr 0,85
24.11. 18 Uhr 0,29
24.11. 10 Uhr 0,56
23.11. 18 Uhr 0,71
23.11. 10 Uhr 0,81
20.11. 18 Uhr 0,57
20.11. 10 Uhr 0,93
19.11. 18 Uhr 0,90
19.11. 10 Uhr 0,81
18.11. 18 Uhr 0,86
18.11. 10 Uhr 0,75
17.11. 18 Uhr 0,81
17.11. 10 Uhr 0,57
16.11. 18 Uhr 0,75
16.11. 10 Uhr 0,87
13.11. 18 Uhr 0,70
13.11. 10 Uhr 0,55
12.11. 18 Uhr 0,58
12.11. 10 Uhr 0,29
11.11. 18 Uhr 0,64
11.11. 10 Uhr 0,37
10.11. 18 Uhr 0,82
10.11. 10 Uhr 0,54
09.11. 18 Uhr 0,69
09.11. 10 Uhr 0,53
06.11. 18 Uhr 0,84
06.11. 10 Uhr 0,32
05.11. 18 Uhr 0,47
05.11. 10 Uhr 0,65
04.11. 18 Uhr 0,62
04.11. 10 Uhr 0,81
03.11. 18 Uhr 0,82
03.11. 10 Uhr 0,63
02.11. 18 Uhr 0,96
02.11. 10 Uhr 0,64
30.10. 18 Uhr 0,62
30.10. 10 Uhr 0,84
29.10. 18 Uhr 0,86
29.10. 10 Uhr 0,78
28.10. 18 Uhr 0,86
28.10. 10 Uhr 0,64
27.10. 18 Uhr 0,84
27.10. 10 Uhr 0,75
26.10. 18 Uhr 0,67
26.10. 10 Uhr 0,81
23.10. 18 Uhr 0,72
23.10. 10 Uhr 0,91
22.10. 18 Uhr 0,66
22.10. 10 Uhr 0,25
21.10. 18 Uhr 0,46
21.10. 10 Uhr 0,83
20.10. 18 Uhr 0,57
20.10. 10 Uhr 0,84
19.10. 18 Uhr 0,81
19.10. 10 Uhr 0,67
16.10. 18 Uhr 0,83
16.10. 10 Uhr 0,79
15.10. 18 Uhr 0,52
15.10. 10 Uhr 0,59
14.10. 18 Uhr 0,57
14.10. 10 Uhr 0,53
13.10. 18 Uhr 0,71
13.10. 10 Uhr 0,69
12.10. 18 Uhr 0,71
12.10. 10 Uhr 0,78
09.10. 18 Uhr 0,81
09.10. 10 Uhr 0,36
08.10. 18 Uhr 0,52
08.10. 10 Uhr 0,62
07.10. 18 Uhr 0,68
07.10. 10 Uhr 0,52
06.10. 18 Uhr 0,68
06.10. 10 Uhr 0,85
05.10. 18 Uhr 0,82
05.10. 10 Uhr 0,65
30.09. 18 Uhr 0,40
30.09. 10 Uhr 0,22
29.09. 18 Uhr 0,72
29.09. 10 Uhr 0,77
28.09. 18 Uhr 0,76
28.09. 10 Uhr 0,74
25.09. 18 Uhr 0,96
25.09. 10 Uhr 0,30
24.09. 18 Uhr 0,73
24.09. 10 Uhr 0,45
23.09. 18 Uhr 0,33
23.09. 10 Uhr 0,85
22.09. 18 Uhr 0,93
22.09. 10 Uhr 0,87
21.09. 18 Uhr 1,00
21.09. 10 Uhr 0,70
18.09. 18 Uhr 0,67
18.09. 10 Uhr 0,70
17.09. 18 Uhr 0,59
17.09. 10 Uhr 0,85
16.09. 18 Uhr 0,68
16.09. 10 Uhr 0,83
15.09. 18 Uhr 0,97
15.09. 10 Uhr 0,73
14.09. 18 Uhr 0,82
14.09. 10 Uhr 0,89
11.09. 18 Uhr 0,72
11.09. 10 Uhr 0,77
10.09. 18 Uhr 0,47
10.09. 10 Uhr 0,91
09.09. 18 Uhr 0,82
09.09. 10 Uhr 0,71
08.09. 18 Uhr 0,53
08.09. 10 Uhr 0,54
07.09. 18 Uhr 0,66
07.09. 10 Uhr 0,88
04.09. 18 Uhr 1,00
04.09. 10 Uhr 0,88
03.09. 18 Uhr 0,84
03.09. 10 Uhr 0,19
02.09. 18 Uhr 0,75
02.09. 10 Uhr 0,47
01.09. 18 Uhr 0,27
01.09. 10 Uhr 0,76
31.08. 18 Uhr 0,83
31.08. 10 Uhr 0,72
28.08. 18 Uhr 0,83
28.08. 10 Uhr 0,69
27.08. 18 Uhr 0,19
27.08. 10 Uhr 0,68
26.08. 18 Uhr 0,87
26.08. 10 Uhr 0,94
25.08. 18 Uhr 0,72
25.08. 10 Uhr 0,51
24.08. 18 Uhr 0,90
24.08. 10 Uhr 0,78
21.08. 18 Uhr 0,57
21.08. 10 Uhr 0,68
20.08. 18 Uhr 0,83
20.08. 10 Uhr 0,90
19.08. 18 Uhr 0,85
19.08. 10 Uhr 0,94
18.08. 18 Uhr 0,94
18.08. 10 Uhr 0,38
17.08. 18 Uhr 0,32
17.08. 10 Uhr 0,45
14.08. 18 Uhr 0,99
14.08. 10 Uhr 0,83
13.08. 18 Uhr 0,94
13.08. 10 Uhr 0,94
12.08. 18 Uhr 0,83
12.08. 10 Uhr 0,31
11.08. 18 Uhr 0,64
11.08. 10 Uhr 0,39
10.08. 18 Uhr 0,88
10.08. 10 Uhr 0,84
07.08. 18 Uhr 0,89
07.08. 10 Uhr 0,37
06.08. 18 Uhr 0,83
06.08. 10 Uhr 0,39
05.08. 18 Uhr 0,63
05.08. 10 Uhr 0,59
04.08. 18 Uhr 0,62
04.08. 10 Uhr 0,76
03.08. 18 Uhr 0,54
03.08. 10 Uhr 0,61
31.07. 18 Uhr 0,70
31.07. 10 Uhr 0,64
30.07. 18 Uhr 0,80
30.07. 10 Uhr 0,64
29.07. 18 Uhr 0,82
29.07. 10 Uhr 0,73
28.07. 18 Uhr 0,83
28.07. 10 Uhr 0,79
27.07. 18 Uhr 0,26
27.07. 10 Uhr 0,75
24.07. 18 Uhr 0,48
24.07. 10 Uhr 0,53
23.07. 18 Uhr 0,27
23.07. 10 Uhr 0,72
22.07. 18 Uhr 0,46
22.07. 10 Uhr 0,60
21.07. 18 Uhr 0,74
21.07. 10 Uhr 0,63
20.07. 18 Uhr 0,52
20.07. 10 Uhr 0,61
17.07. 18 Uhr 0,54
17.07. 10 Uhr 0,29
16.07. 18 Uhr 0,57
16.07. 10 Uhr 0,37
15.07. 18 Uhr 0,64
15.07. 10 Uhr 0,63
14.07. 18 Uhr 0,49
14.07. 10 Uhr 0,61
13.07. 18 Uhr 0,55
13.07. 10 Uhr 0,35
10.07. 18 Uhr 0,70
10.07. 10 Uhr 0,64
09.07. 18 Uhr 0,56
09.07. 10 Uhr 0,69
08.07. 18 Uhr 0,67
08.07. 10 Uhr 0,66
07.07. 18 Uhr 0,71
07.07. 10 Uhr 0,79
06.07. 18 Uhr 0,66
06.07. 10 Uhr 0,56
30.06. 10 Uhr 0,68
29.06. 18 Uhr 0,57
29.06. 10 Uhr 0,79
26.06. 18 Uhr 0,89
26.06. 10 Uhr 0,67
25.06. 18 Uhr 0,78
25.06. 10 Uhr 0,62
24.06. 18 Uhr 0,63
24.06. 10 Uhr 0,84
23.06. 18 Uhr 0,97
23.06. 10 Uhr 0,55
22.06. 18 Uhr 0,69
22.06. 10 Uhr 0,73
19.06. 18 Uhr 0,88
19.06. 10 Uhr 0,75
18.06. 18 Uhr 0,55
18.06. 10 Uhr 0,68
17.06. 18 Uhr 0,92
17.06. 10 Uhr 0,86
16.06. 18 Uhr 0,87
16.06. 10 Uhr 0,68
15.06. 18 Uhr 0,81
15.06. 10 Uhr 0,71
12.06. 18 Uhr 0,71
12.06. 10 Uhr 0,70
11.06. 18 Uhr 0,60
11.06. 10 Uhr 0,96
10.06. 18 Uhr 0,24
10.06. 10 Uhr 0,78
09.06. 18 Uhr 0,47
09.06. 10 Uhr 0,55
08.06. 18 Uhr 0,43
08.06. 10 Uhr 0,59
05.06. 18 Uhr 0,70
05.06. 10 Uhr 0,87
04.06. 18 Uhr 0,68
04.06. 10 Uhr 0,53
03.06. 18 Uhr 0,64
03.06. 10 Uhr 0,70
02.06. 18 Uhr 0,38
02.06. 10 Uhr 0,54
01.06. 18 Uhr 0,52
01.06. 10 Uhr 0,53
29.05. 18 Uhr 0,97
29.05. 10 Uhr 0,63
28.05. 18 Uhr 0,36
28.05. 10 Uhr 0,54
27.05. 18 Uhr 0,62
27.05. 10 Uhr 0,47
26.05. 18 Uhr 0,83
26.05. 10 Uhr 0,51
25.05. 18 Uhr 0,49
25.05. 10 Uhr 0,84
22.05. 18 Uhr 0,65
22.05. 10 Uhr 0,53
21.05. 18 Uhr 0,20
21.05. 10 Uhr 0,59
20.05. 18 Uhr 0,27
20.05. 10 Uhr 0,44
19.05. 18 Uhr 0,68
19.05. 10 Uhr 0,80
18.05. 18 Uhr 0,61
18.05. 10 Uhr 0,59
15.05. 18 Uhr 0,34
15.05. 10 Uhr 0,72
14.05. 18 Uhr 0,22
14.05. 10 Uhr 0,65
13.05. 18 Uhr 0,54
13.05. 10 Uhr 0,82
12.05. 18 Uhr 0,28
12.05. 10 Uhr 0,56
11.05. 18 Uhr 0,58
11.05. 10 Uhr 0,49
08.05. 18 Uhr 0,49
08.05. 10 Uhr 0,66
07.05. 18 Uhr 0,33
07.05. 10 Uhr 0,70
06.05. 18 Uhr 0,48
06.05. 10 Uhr 0,56
05.05. 18 Uhr 0,67
05.05. 10 Uhr 0,54
04.05. 18 Uhr 0,36
04.05. 10 Uhr 0,54
30.04. 18 Uhr 0,24
30.04. 10 Uhr 0,51
29.04. 18 Uhr 0,50
29.04. 10 Uhr 0,63
28.04. 18 Uhr 0,60
28.04. 10 Uhr 0,64
27.04. 18 Uhr 0,73
27.04. 10 Uhr 0,65
24.04. 18 Uhr 0,40
24.04. 10 Uhr 0,51
23.04. 18 Uhr 0,52
23.04. 10 Uhr 0,57
22.04. 18 Uhr 0,29
22.04. 10 Uhr 0,75
21.04. 18 Uhr 0,68
21.04. 10 Uhr 0,55
20.04. 18 Uhr 0,74
20.04. 10 Uhr 0,51
17.04. 18 Uhr 0,40
17.04. 10 Uhr 0,70
16.04. 18 Uhr 0,49
16.04. 10 Uhr 0,77
15.04. 18 Uhr 0,42
15.04. 10 Uhr 0,47
14.04. 18 Uhr 0,57
14.04. 10 Uhr 0,74
09.04. 18 Uhr 0,44
09.04. 10 Uhr 0,56
08.04. 18 Uhr 0,45
08.04. 10 Uhr 0,42
07.04. 18 Uhr 0,54
07.04. 10 Uhr 0,43
06.04. 18 Uhr 0,52
06.04. 10 Uhr 0,75
30.03. 10 Uhr 0,44
27.03. 18 Uhr 0,37
27.03. 10 Uhr 0,63
26.03. 18 Uhr 0,66
26.03. 10 Uhr 0,58
25.03. 18 Uhr 0,47
25.03. 10 Uhr 0,41
24.03. 18 Uhr 0,60
24.03. 10 Uhr 0,73
23.03. 18 Uhr 0,70
23.03. 10 Uhr 0,63
20.03. 18 Uhr 0,39
20.03. 10 Uhr 0,25
19.03. 18 Uhr 0,21
19.03. 10 Uhr 0,56
18.03. 18 Uhr 0,33
18.03. 10 Uhr 0,51
17.03. 18 Uhr 0,31
17.03. 10 Uhr 0,46
16.03. 18 Uhr 0,41
16.03. 10 Uhr 0,53
13.03. 18 Uhr 0,34
13.03. 10 Uhr 0,56
12.03. 18 Uhr 0,41
12.03. 10 Uhr 0,25
11.03. 18 Uhr 0,32
11.03. 10 Uhr 0,43
10.03. 18 Uhr 0,24
10.03. 10 Uhr 0,51
09.03. 18 Uhr 0,35
09.03. 10 Uhr 0,59
06.03. 18 Uhr 0,46
06.03. 10 Uhr 0,40
05.03. 18 Uhr 0,40
05.03. 10 Uhr 0,52
04.03. 18 Uhr 0,57
04.03. 10 Uhr 0,73
03.03. 18 Uhr 0,64
03.03. 10 Uhr 0,60
02.03. 18 Uhr 0,38
02.03. 10 Uhr 0,42
27.02. 18 Uhr 0,37
27.02. 10 Uhr 0,41
26.02. 18 Uhr 0,45
26.02. 10 Uhr 0,44
25.02. 18 Uhr 0,43
25.02. 10 Uhr 0,78
24.02. 18 Uhr 0,58
24.02. 10 Uhr 0,40
23.02. 18 Uhr 0,27
23.02. 10 Uhr 0,59
20.02. 18 Uhr 0,53
20.02. 10 Uhr 0,48
19.02. 18 Uhr 0,43
19.02. 10 Uhr 0,66
18.02. 18 Uhr 0,82
18.02. 10 Uhr 0,64
17.02. 18 Uhr 0,67
17.02. 10 Uhr 0,24
16.02. 18 Uhr 0,48
16.02. 10 Uhr 0,59
13.02. 18 Uhr 0,38
13.02. 10 Uhr 0,61
12.02. 18 Uhr 0,76
12.02. 10 Uhr 0,65
11.02. 18 Uhr 0,55
11.02. 10 Uhr 0,25
10.02. 18 Uhr 0,52
10.02. 10 Uhr 0,47
09.02. 18 Uhr 0,58
09.02. 10 Uhr 0,44
06.02. 18 Uhr 0,25
06.02. 10 Uhr 0,49
05.02. 18 Uhr 0,40
05.02. 10 Uhr 0,40
04.02. 18 Uhr 0,36
04.02. 10 Uhr 0,53
03.02. 18 Uhr 0,59
03.02. 10 Uhr 0,57
02.02. 18 Uhr 0,44
02.02. 10 Uhr 0,32
30.01. 18 Uhr 0,67
30.01. 10 Uhr 0,45
29.01. 18 Uhr 0,55
29.01. 10 Uhr 0,54
28.01. 18 Uhr 0,41
28.01. 10 Uhr 0,72
27.01. 18 Uhr 0,48
27.01. 10 Uhr 0,70
26.01. 18 Uhr 0,62
26.01. 10 Uhr 0,50
23.01. 18 Uhr 0,41
23.01. 10 Uhr 0,40
22.01. 18 Uhr 0,52
22.01. 10 Uhr 0,73
21.01. 18 Uhr 0,62
21.01. 10 Uhr 0,49
20.01. 18 Uhr 0,47
20.01. 10 Uhr 0,42
19.01. 18 Uhr 0,60
19.01. 10 Uhr 0,59
16.01. 18 Uhr 0,51
16.01. 10 Uhr 0,63
15.01. 18 Uhr 0,56
15.01. 10 Uhr 0,40
14.01. 18 Uhr 0,51
14.01. 10 Uhr 0,69
13.01. 18 Uhr 0,59
13.01. 10 Uhr 0,46
12.01. 18 Uhr 0,64
12.01. 10 Uhr 0,56
30.12. 10 Uhr 0,40
29.12. 18 Uhr 0,47
29.12. 10 Uhr 0,66
23.12. 18 Uhr 0,49
23.12. 10 Uhr 0,45
22.12. 18 Uhr 0,59
22.12. 10 Uhr 0,57
19.12. 18 Uhr 0,74
19.12. 10 Uhr 0,49
18.12. 18 Uhr 0,53
18.12. 10 Uhr 0,41
17.12. 18 Uhr 0,77
17.12. 10 Uhr 0,57
16.12. 18 Uhr 0,55
16.12. 10 Uhr 0,36
15.12. 18 Uhr 0,88
15.12. 10 Uhr 0,49
12.12. 10 Uhr 0,20
11.12. 18 Uhr 0,29
