Düsseldorf, 7. Dezember 2021 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat November 103.750 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von
Im November lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart |
EQS News ID: | 1254427 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1254427 07.12.2021