vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: Eurozonk Depot: Mega Pleite
Eurozonk
Eurozonk
Eurozonk schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: Money, Penny
Mega Pleite

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Deutsche Wohnen AG LONG 5,23
1.893 5,16€ 9,17€ 0,55% 77,71% Performance
Longposition Hugo Boss AG Vz LONG 17,78
171 56,42€ 60,55€ 0,00% 7,32% Performance
Longposition HeidelbergCement AG LONG 20,97
1.213 7,71€ 35,90€ 2,34% 365,63% Performance
Shortposition GAGFAH S.A. SHORT 11,07
1.388 7,16€ 1,10€ -6,27% -84,64% Performance
Longposition BAUER AG LONG 13,10
2.109 4,74€ 6,02€ 2,38% 27,00% Performance
85.482,54€
Cash 92.425,77€
Depotwert 177.908,31€ 0,73% 35,40%
Buying Power 92.425,77€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
QSC AG SHORT 4,13 4.942 2,02€ 2,10€ 4,13% Details ansehen
Geratherm Medical AG SHORT 7,67 5.825 1,72€ 1,87€ 8,53% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 125,61 266 37,57€ 53,36€ 42,04% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 117 84,95€ 96,94€ 14,11% Details ansehen
METRO AG St LONG 19,31 939 10,29€ 13,72€ 33,33% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 3,77 12.345 0,78€ 0,52€ -33,33% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 6,85 2.785 3,59€ 2,19€ -39,00% Details ansehen
Douglas Holding AG LONG 20,57 1.210 8,23€ 8,68€ 5,47% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 60,00 1.191 8,32€ 5,00€ -39,90% Details ansehen
Allianz SE LONG 53,33 810 12,34€ 6,57€ -46,76% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 24,23 1.913 5,23€ 4,73€ -9,62% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 529 18,87€ 20,23€ 7,22% Details ansehen
Deutz AG SHORT 5,72 6.622 1,51€ 1,37€ -9,27% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 21,53 2.362 4,23€ 5,23€ 23,72% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 19.607 0,51€ 0,38€ -25,49% Details ansehen
OHB Technology AG LONG 7,47 5.780 1,73€ 1,18€ -31,79% Details ansehen
Continental AG SHORT 60,23 668 14,73€ 18,96€ 28,69% Details ansehen
Bayer AG LONG 32,25 1.470 6,60€ 8,75€ 32,58% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG SHORT 10,40 5.291 1,89€ 1,82€ -3,70% Details ansehen
Deutz AG SHORT 5,72 7.042 1,39€ 1,27€ -8,63% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 24,23 2.029 4,93€ 4,99€ 1,15% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 125,61 286 34,96€ 34,29€ -1,91% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 20,68 2.066 4,46€ 5,88€ 31,84% Details ansehen
Continental AG SHORT 60,23 806 12,06€ 13,53€ 12,16% Details ansehen
Continental AG SHORT 60,23 364 8,55€ 13,53€ 58,21% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 12,53 4.477 2,23€ 2,73€ 22,57% Details ansehen
METRO AG St LONG 25,84 2.380 4,17€ 5,47€ 31,18% Details ansehen
Münchener Rück AG LONG 74,33 729 13,35€ 16,53€ 23,82% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 9,57 4.444 2,18€ 2,95€ 35,32% Details ansehen
CTS Eventim AG LONG 17,05 2.604 3,76€ 5,59€ 48,67% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 5.235 1,72€ 2,09€ 21,51% Details ansehen
Geratherm Medical AG SHORT 7,67 6.802 1,44€ 1,74€ 20,60% Details ansehen
Münchener Rück AG LONG 74,33 547 17,62€ 12,18€ -30,87% Details ansehen
Münchener Rück AG LONG 74,33 20 17,62€ 12,18€ -30,87% Details ansehen
RWE AG St LONG 22,45 1.769 5,41€ 2,80€ -48,24% Details ansehen
METRO AG St LONG 25,84 1.479 6,51€ 4,47€ -31,34% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG SHORT 4,53 11.194 0,89€ 0,94€ 5,99% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 12,53 4.237 2,33€ 2,70€ 16,02% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 20,68 2.433 4,03€ 4,68€ 16,13% Details ansehen
Jungheinrich AG SHORT 28,13 2.158 4,63€ 7,58€ 63,79% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 24,75 1.607 6,10€ 4,67€ -23,44% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 24,75 32 6,10€ 4,67€ -23,44% Details ansehen
OVB Holding AG LONG 12,47 2.832 3,53€ 3,53€ 0,00% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 20,68 3.225 2,98€ 3,62€ 21,48% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 12,53 5.050 1,96€ 2,61€ 33,33% Details ansehen
MLP AG LONG 5,03 11.494 0,87€ 0,57€ -34,48% Details ansehen
RWE AG St LONG 22,45 2.352 4,25€ 5,41€ 27,29% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 24,75 2.136 4,68€ 6,10€ 30,34% Details ansehen
Münchener Rück AG LONG 74,33 651 15,34€ 17,62€ 14,86% Details ansehen
Münchener Rück AG LONG 74,33 6 15,22€ 17,62€ 15,77% Details ansehen
METRO AG St LONG 25,84 2.136 4,68€ 5,36€ 14,53% Details ansehen
Salzgitter AG LONG 31,55 1.020 9,80€ 14,05€ 43,37% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 20,68 2.444 3,18€ 4,63€ 45,60% Details ansehen
ATOSS Software AG SHORT 21,53 1.948 5,13€ 4,93€ -3,83% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 522 19,14€ 18,49€ -3,38% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 14,13 1.651 6,05€ 5,45€ -9,86% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 60,00 722 13,75€ 14,75€ 7,27% Details ansehen
Deutsche Telekom AG SHORT 12,65 3.546 2,75€ 3,52€ 28,12% Details ansehen
Baader Bank AG LONG 2,03 35.714 0,28€ 0,10€ -64,29% Details ansehen
MLP AG LONG 5,03 7.299 1,32€ 0,97€ -26,52% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 878 11,38€ 15,25€ 34,04% Details ansehen
Dürr AG SHORT 36,92 1.303 7,67€ 9,82€ 28,03% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St SHORT 63,71 723 13,82€ 15,11€ 9,31% Details ansehen
BB BIOTECH NAM. SF 1 SHORT 64,17 667 14,97€ 18,87€ 26,07% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,35 14.705 0,60€ 0,42€ -30,00% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 1.122 8,07€ 11,38€ 41,06% Details ansehen
Dürr AG SHORT 36,92 1.736 5,39€ 7,67€ 42,30% Details ansehen
Merck KGaA SHORT 88,65 708 13,34€ 16,35€ 22,59% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St SHORT 63,71 972 9,66€ 12,60€ 30,40% Details ansehen
Linde AG SHORT 149,33 411 22,53€ 31,13€ 38,19% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,33 1.114 8,97€ 6,17€ -31,22% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 1.031 9,69€ 9,19€ -5,16% Details ansehen
Sixt AG St LONG 12,96 1.261 7,93€ 6,16€ -22,32% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 10,17 845 11,20€ 11,73€ 4,73% Details ansehen
MPC AG LONG 2,03 8.771 1,09€ 0,20€ -81,65% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,30 3.236 3,09€ 2,98€ -3,56% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG SHORT 53,09 846 11,74€ 13,24€ 12,81% Details ansehen
Jenoptik AG SHORT 7,60 7.142 1,40€ 1,60€ 14,29% Details ansehen
freenet AG SHORT 11,72 3.344 2,99€ 3,55€ 18,73% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 1.157 8,55€ 9,59€ 12,20% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 464 21,53€ 24,27€ 12,71% Details ansehen
SOLON SE LONG 2,11 21.276 0,44€ 0,45€ 2,27% Details ansehen
vitrade HTX light