vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: wiewaldi Depot: carlos
wiewaldi
wiewaldi
wiewaldi schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
carlos

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 2,37
9.345 1,07€ 0,28€ -33,33% -73,83% Performance
Longposition Deutsche Telekom AG LONG 6,33
2.288 4,37€ 5,89€ -0,51% 34,78% Performance
Longposition Borussia Dortmund KGaA LONG 2,03
17.543 0,57€ 0,22€ -24,14% -61,40% Performance
Longposition EM.Sport Media AG WKN 914720
8.000 2,17€ 1,75€ 0,57% -19,35% Performance
Longposition Constantin Medien AG WKN 914720
8.000 2,17€ 1,75€ 0,57% -19,35% Performance
Longposition Hugo Boss AG Vz WKN 524553
200 47,41€ 78,33€ 0,00% 65,22% Performance
Longposition PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06
4.273 2,34€ 5,71€ 0,00% 144,02% Performance
Longposition Vivacon AG WKN 604891
18.000 0,58€ 0,30€ -9,09% -48,28% Performance
Longposition MPC AG LONG 2,62
9.000 0,68€ 0,32€ -23,81% -52,94% Performance
96.297,21€
Cash 12.534,17€
Depotwert 108.831,38€ -3,45% 34,22%
Buying Power 12.534,17€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 31,20 1.008 9,92€ 10,90€ 9,88% Details ansehen
Douglas Holding AG SHORT 49,85 934 10,70€ 11,71€ 9,47% Details ansehen
Vivacon AG 9.000 0,58€ 1,07€ 84,48% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 313 31,92€ 29,68€ -7,02% Details ansehen
MVV Energie AG SHORT 41,05 858 11,65€ 12,90€ 10,76% Details ansehen
SOLON SE LONG 2,13 3.571 2,80€ 1,95€ -30,36% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 6.493 1,54€ 1,76€ 14,29% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 275 10,06€ 9,91€ -1,49% Details ansehen
Bechtle AG LONG 11,70 658 15,18€ 13,50€ -11,07% Details ansehen
SGL Carbon AG 584 31,50€ 30,99€ -1,62% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 19,28 1.587 6,30€ 6,33€ 0,48% Details ansehen
REpower Systems AG 150 123,00€ 119,25€ -3,05% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG 5.000 3,70€ 3,70€ 0,00% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 950 20,60€ 20,60€ 0,00% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 587 17,03€ 18,27€ 7,30% Details ansehen
Nordex AG 3.238 6,10€ 6,04€ -0,98% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 49,80 692 14,44€ 14,42€ -0,14% Details ansehen
aap Implantate AG 17.000 1,12€ 1,12€ 0,00% Details ansehen
Beate Uhse AG 50.000 0,36€ 0,35€ -2,78% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 10,17 674 14,83€ 14,43€ -2,70% Details ansehen
Merck KGaA LONG 44,33 477 20,95€ 20,59€ -1,72% Details ansehen
Q-CELLS SE 5.700 3,48€ 3,34€ -4,02% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 17,77 1.328 7,53€ 8,03€ 6,64% Details ansehen
SOLON SE 4.600 4,30€ 4,10€ -4,65% Details ansehen
MPC AG LONG 2,62 3.000 0,68€ 2,82€ 314,71% Details ansehen
Augusta Technologie AG LONG 6,53 801 12,47€ 12,32€ -1,20% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 78,24 449 22,24€ 23,35€ 4,99% Details ansehen
Loewe AG LONG 4,67 4.587 2,18€ 2,18€ 0,00% Details ansehen
Vivacon AG 6.000 0,58€ 1,88€ 224,14% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,06 6.944 1,44€ 1,45€ 0,69% Details ansehen
MPC AG LONG 2,62 1.029 0,68€ 2,48€ 264,71% Details ansehen
Constantin Medien AG 561 1,84€ 1,82€ -1,09% Details ansehen
3U HOLDING AG 29.000 0,67€ 0,65€ -2,99% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 17,77 1.824 5,48€ 5,30€ -3,28% Details ansehen
Sky Deutschland AG 6.578 3,04€ 2,94€ -3,29% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 5,43 4.385 2,28€ 2,27€ -0,44% Details ansehen
ARQUES Industries AG 4.494 4,45€ 4,44€ -0,22% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,33 4.716 2,12€ 2,11€ -0,47% Details ansehen
Q-CELLS SE 7.800 2,55€ 2,55€ 0,00% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 10,74 759 13,17€ 12,77€ -3,04% Details ansehen
Siemens AG SHORT 125,68 311 32,07€ 31,44€ -1,96% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG SHORT 78,67 454 22,02€ 23,99€ 8,93% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 37,84 1.267 7,89€ 8,45€ 7,10% Details ansehen
MPC AG LONG 2,62 1.676 0,68€ 3,13€ 360,29% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 45,30 374 26,70€ 26,00€ -2,62% Details ansehen
VBH Holding AG LONG 2,63 5.847 1,71€ 1,77€ 3,51% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 3.257 3,07€ 3,10€ 0,98% Details ansehen
4SC AG 4.705 4,25€ 4,25€ 0,00% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 5.181 1,93€ 1,70€ -11,92% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 5,23 1.897 5,27€ 5,17€ -1,90% Details ansehen
VBH Holding AG LONG 2,63 5.813 1,72€ 1,67€ -2,91% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,33 6.172 1,62€ 1,50€ -7,41% Details ansehen
Beate Uhse AG 43.000 0,46€ 0,42€ -8,70% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 7.692 1,30€ 1,24€ -4,62% Details ansehen
vitrade HTX light