vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: Jutsch Depot: Tschitan
Jutsch
Jutsch
Jutsch schreibt zu diesem Depot:
"The trend is your friend"

Alle Depots:
The trend is your friend

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Merck KGaA LONG 44,33
510 18,63€ 86,32€ 0,12% 363,34% Performance
Longposition Continental AG WKN 543900
150 60,82€ 158,10€ -0,13% 159,95% Performance
Longposition Allianz SE WKN 840400
102 99,18€ 129,15€ 0,94% 30,22% Performance
Longposition K+S AG WKN 716200
193 53,05€ 23,03€ 0,57% -56,59% Performance
Longposition Siemens AG WKN 723610
109 93,01€ 97,94€ 0,18% 5,30% Performance
Longposition MAN AG St WKN 593700
119 85,11€ 89,51€ 0,01% 5,17% Performance
Longposition Daimler AG WKN 710000
211 49,02€ 62,11€ -0,06% 26,70% Performance
Longposition BASF SE WKN 515100
175 58,37€ 77,40€ 0,89% 32,60% Performance
Longposition Beiersdorf AG LONG 27,99
699 14,29€ 45,24€ 0,78% 216,59% Performance
Longposition E.ON AG NA LONG 18,03
2.958 3,38€ 1,98€ -14,66% -41,42% Performance
Longposition Deutsche Börse AG LONG 39,78
707 14,13€ 4,66€ -54,36% -67,02% Performance
Longposition Manz Automation AG LONG 33,97
780 12,81€ 3,88€ -9,35% -69,71% Performance
177.134,27€
Cash 5.322,79€
Depotwert 182.457,06€ -2,51% 25,65%
Buying Power 5.322,79€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 4.000 2,50€ 2,61€ 4,40% Details ansehen
Sky Deutschland AG LONG 2,01 11.904 0,71€ 0,69€ -2,82% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,67 4.261 2,35€ 2,06€ -12,48% Details ansehen
Gerresheimer AG SHORT 38,19 641 7,61€ 7,04€ -7,53% Details ansehen
Südzucker AG 55 18,98€ 19,15€ -0,90% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 66,67 390 12,79€ 17,17€ 34,22% Details ansehen
Continental AG SHORT 75,41 330 14,76€ 16,22€ 9,91% Details ansehen
Gerresheimer AG SHORT 38,19 783 6,39€ 7,61€ 19,04% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,67 2.415 1,86€ 2,35€ 26,16% Details ansehen
Q-CELLS SE 800 3,72€ 3,12€ -16,13% Details ansehen
K+S AG 368 50,00€ 49,97€ 0,06% Details ansehen
Krones AG 213 46,07€ 46,30€ -0,50% Details ansehen
Deutsche Börse AG 364 54,58€ 52,78€ 3,30% Details ansehen
Siemens AG 215 92,99€ 90,21€ 2,99% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 66,67 390 12,79€ 18,33€ 43,29% Details ansehen
Continental AG SHORT 75,41 329 14,76€ 17,05€ 15,54% Details ansehen
Gerresheimer AG SHORT 38,19 782 6,39€ 7,69€ 20,29% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,67 2.415 1,86€ 2,26€ 21,33% Details ansehen
Krones AG SHORT 57,39 753 12,54€ 12,95€ 3,24% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 5 1.928,36€ 2.461,82€ 27,66% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 35,27 2.338 4,28€ 3,27€ -23,60% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 379 26,36€ 26,83€ 1,77% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 155,47 156 36,27€ 43,22€ 19,15% Details ansehen
Münchener Rück AG SHORT 148,67 164 30,57€ 29,52€ -3,45% Details ansehen
Daimler AG SHORT 69,39 315 15,34€ 21,89€ 42,68% Details ansehen
Münchener Rück AG SHORT 148,67 163 30,57€ 29,47€ -3,61% Details ansehen
BMW AG St SHORT 81,20 128 20,16€ 21,88€ 8,53% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 66,67 467 10,70€ 12,72€ 18,85% Details ansehen
Continental AG SHORT 75,41 577 17,32€ 13,51€ -21,98% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 1.787,67€ 1.935,89€ 8,29% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 1.787,67€ 1.924,31€ 7,64% Details ansehen
Daimler AG SHORT 69,39 315 15,34€ 18,32€ 19,40% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 66,67 467 10,70€ 13,47€ 25,86% Details ansehen
BMW AG St SHORT 81,20 128 20,16€ 22,50€ 11,61% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 144,07 169 31,57€ 34,62€ 9,65% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 5,43 3.663 2,73€ 3,50€ 28,21% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 1.994 10,03€ 10,02€ -0,10% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 3,69 4.444 2,25€ 2,40€ 6,67% Details ansehen
Allianz SE 51 97,25€ 105,85€ 8,84% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 24,75 666 15,00€ 21,64€ 44,27% Details ansehen
E.ON AG NA 865 23,10€ 24,48€ 5,97% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 18,03 1.481 6,70€ 6,45€ -3,73% Details ansehen
RWE AG St 395 50,52€ 52,05€ 3,03% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 39,78 771 12,96€ 19,06€ 47,07% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 2.066 3,68€ 3,62€ -1,63% Details ansehen
RWE AG St LONG 40,65 1.020 9,80€ 12,34€ 25,92% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 18,03 1.919 5,21€ 6,57€ 26,10% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 4 2.014,92€ 1.925,21€ -4,45% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 5,43 3.012 2,49€ 1,90€ -23,69% Details ansehen
SolarWorld AG 300 7,98€ 7,33€ -8,15% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 319 31,26€ 26,38€ -15,61% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 441 22,13€ 19,05€ -13,93% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 9,11 4.651 2,10€ 1,89€ -10,16% Details ansehen
vitrade HTX light