vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: josef Depot: josef
josef
josef
josef schreibt zu diesem Depot:
"sicher"

Alle Depots:
sicher

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition SGL Carbon AG SHORT 35,27
253 5,58€ 3,27€ -15,59% -41,40% Performance
Shortposition SGL Carbon AG SHORT 35,27
1.540 4,02€ 3,27€ -15,59% -18,66% Performance
Longposition OHB Technology AG LONG 11,29
1.953 2,56€ 1,16€ -18,31% -54,69% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG LONG 8,00
2.302 2,28€ 0,80€ -37,01% -64,91% Performance
Longposition OVB Holding AG LONG 16,67
2.207 4,53€ 2,03€ -12,88% -55,19% Performance
Longposition Air Berlin PLC LONG 2,35
4.424 1,16€ 0,23€ -32,35% -80,17% Performance
Longposition OHB Technology AG LONG 11,29
1.689 3,06€ 1,16€ -18,31% -62,09% Performance
Longposition EnviTec Biogas AG LONG 8,00
2.083 2,19€ 0,80€ -37,01% -63,47% Performance
Longposition Fresenius SE Vz WKN 578563
245 61,32€ 0,00€ 0,00% -100,00% Performance
19.093,56€
Cash 64.353,73€
Depotwert 83.447,29€ -5,91% 11,37%
Buying Power 64.353,73€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Manz Automation AG LONG 33,97 485 10,03€ 10,03€ 0,00% Details ansehen
TAG Immobilien AG SHORT 8,04 4.807 0,99€ 1,11€ 12,12% Details ansehen
TAG Immobilien AG SHORT 8,04 4.202 1,11€ 1,11€ 0,00% Details ansehen
Balda AG SHORT 10,07 5.102 1,56€ 1,83€ 17,09% Details ansehen
VTG AG SHORT 19,73 2.577 2,93€ 3,63€ 24,00% Details ansehen
VTG AG SHORT 19,73 432 3,32€ 3,63€ 9,44% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 12,65 2.673 1,90€ 2,08€ 9,65% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 29,33 1.315 3,57€ 4,55€ 27,54% Details ansehen
Highlight Communications AG SHORT 5,93 5.000 0,95€ 1,08€ 14,04% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 29,33 553 4,73€ 4,94€ 4,51% Details ansehen
Schaltbau Holding AG SHORT 77,32 883 11,32€ 13,27€ 17,23% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 49,85 1.521 6,57€ 8,57€ 30,49% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 40,03 902 5,68€ 7,53€ 32,51% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 40,03 760 6,02€ 7,53€ 25,03% Details ansehen
Dürr AG SHORT 30,67 1.240 4,16€ 5,79€ 39,10% Details ansehen
Südzucker AG SHORT 23,44 1.706 2,98€ 3,52€ 18,12% Details ansehen
EADS N.V. SHORT 21,77 3.671 2,72€ 1,75€ -35,66% Details ansehen
GfK AG SHORT 42,92 974 5,40€ 3,92€ -27,41% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 9,11 4.385 1,12€ 0,88€ -21,43% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 3,69 1.437 1,74€ 2,06€ 18,39% Details ansehen
adidas AG 420 47,52€ 49,39€ 3,94% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 3,69 1.437 1,74€ 2,07€ 18,97% Details ansehen
Commerzbank AG 888 5,63€ 5,76€ 2,31% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 3,69 2.873 1,74€ 2,01€ 15,52% Details ansehen
Commerzbank AG 888 5,63€ 5,70€ 1,24% Details ansehen
OVB Holding AG SHORT 30,13 2.790 3,58€ 7,03€ 96,46% Details ansehen
Fresenius SE Vz 81 61,32€ 61,90€ 0,95% Details ansehen
Commerzbank AG 1.776 5,63€ 5,70€ 1,24% Details ansehen
Daimler AG 364 54,51€ 54,25€ 0,48% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG 941 10,57€ 10,40€ 1,61% Details ansehen
Allianz SE 109 91,18€ 90,80€ 0,42% Details ansehen
vitrade HTX light