vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: paulmartin Depot: paulmartin
paulmartin
paulmartin
paulmartin schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
paulmartin

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Drillisch AG WKN 554550
2.844 7,03€ 21,51€ 0,66% 205,97% Performance
Longposition centrotherm photovoltaics AG WKN A0JMMN
503 39,75€ 1,39€ 0,00% -96,50% Performance
Longposition METRO AG St WKN 725750
401 49,80€ 34,95€ 2,82% -29,82% Performance
Longposition GAGFAH S.A. WKN A0LBDT
3.294 5,88€ 10,93€ 0,28% 85,88% Performance
111.891,98€
Cash 43.569,61€
Depotwert 155.461,59€ 0,57% 22,66%
Buying Power 43.569,61€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
EnviTec Biogas AG 1.877 10,64€ 10,69€ -0,47% Details ansehen
aap Implantate AG 20.408 0,98€ 1,02€ -4,08% Details ansehen
Allgeier Holding AG 1.694 11,80€ 11,95€ -1,27% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 839 23,70€ 22,81€ 3,76% Details ansehen
MPC AG 4.878 4,10€ 4,01€ 2,20% Details ansehen
HOCHTIEF AG 276 72,24€ 74,12€ -2,60% Details ansehen
comdirect bank AG 2.515 7,95€ 7,91€ 0,50% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 3.194 6,26€ 6,15€ 1,76% Details ansehen
Drillisch AG 2.832 7,06€ 6,93€ 1,84% Details ansehen
Conergy AG 39.215 0,51€ 0,40€ 21,57% Details ansehen
Q-CELLS SE 5.216 3,22€ 3,15€ 2,17% Details ansehen
Vivacon AG 21.978 0,90€ 1,04€ 15,56% Details ansehen
Puma AG 97 204,70€ 207,00€ 1,12% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz 478 41,77€ 42,03€ 0,62% Details ansehen
aap Implantate AG 20.408 0,98€ 0,96€ -2,04% Details ansehen
Singulus Technologies AG 5.076 3,94€ 4,00€ 1,52% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 4.192 4,77€ 5,10€ 6,92% Details ansehen
Nordex AG 3.246 6,16€ 8,54€ 38,64% Details ansehen
Q-CELLS SE 6.410 3,12€ 3,72€ 19,23% Details ansehen
ARQUES Industries AG 5.347 3,50€ 3,38€ -3,43% Details ansehen
MediGene AG 9.615 2,04€ 2,00€ -1,96% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 936 21,35€ 19,35€ -9,37% Details ansehen
Sky Deutschland AG 1.162 2,97€ 2,35€ 20,88% Details ansehen
Aareal Bank AG 754 26,50€ 22,61€ 14,68% Details ansehen
TAG Immobilien AG 2.902 6,89€ 6,90€ 0,15% Details ansehen
ARQUES Industries AG 4.395 4,55€ 4,45€ -2,20% Details ansehen
Jenoptik AG 3.284 6,08€ 6,00€ -1,32% Details ansehen
DIC Asset AG 1.855 10,49€ 10,90€ 3,91% Details ansehen
Commerzbank AG 3.174 6,30€ 6,28€ -0,32% Details ansehen
Aareal Bank AG 789 24,39€ 24,75€ 1,48% Details ansehen
MPC AG 4.000 4,95€ 4,85€ -2,02% Details ansehen
DIC Asset AG 2.024 9,85€ 10,49€ 6,50% Details ansehen
Nordex AG 3.174 6,30€ 6,47€ 2,70% Details ansehen
Q-CELLS SE 6.153 3,25€ 3,15€ -3,08% Details ansehen
EADS N.V. 947 20,85€ 20,15€ -3,36% Details ansehen
QSC AG 6.369 3,14€ 3,00€ -4,46% Details ansehen
Pfleiderer AG 12.195 1,64€ 1,54€ -6,10% Details ansehen
Balda AG 991 7,69€ 7,83€ 1,82% Details ansehen
Q-CELLS SE 5.747 3,48€ 3,34€ -4,02% Details ansehen
GAGFAH S.A. 2.283 8,00€ 8,11€ 1,38% Details ansehen
SOLON SE 2.551 4,11€ 4,10€ -0,24% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 438 22,78€ 23,48€ 3,07% Details ansehen
Bertrandt AG 373 53,50€ 55,55€ 3,83% Details ansehen
Wirecard AG 1.680 11,90€ 11,86€ -0,34% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,33 4.878 2,02€ 2,20€ 8,91% Details ansehen
Jungheinrich AG 597 30,44€ 30,70€ 0,85% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 1.404 7,08€ 7,08€ 0,00% Details ansehen
Q-CELLS SE 7.142 2,77€ 2,79€ 0,72% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 4.694 2,13€ 2,07€ -2,82% Details ansehen
Klöckner & Co AG 828 24,15€ 24,67€ 2,15% Details ansehen
Vivacon AG 14.889 1,32€ 1,26€ -4,55% Details ansehen
Linde AG 184 108,25€ 109,15€ 0,83% Details ansehen
Kontron AG 2.257 8,44€ 8,64€ 2,37% Details ansehen
Medion AG 610 12,58€ 12,57€ -0,08% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 3.883 5,15€ 5,25€ 1,94% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 10,27 7.594 1,32€ 0,97€ -26,52% Details ansehen
Balda AG 2.915 6,86€ 7,50€ 9,33% Details ansehen
Roth & Rau AG 1.620 12,25€ 15,00€ 22,45% Details ansehen
ARQUES Industries AG 5.509 3,60€ 4,44€ 23,33% Details ansehen
Nordex AG SHORT 9,87 2.016 4,36€ 4,37€ 0,15% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG LONG 5,23 2.127 4,70€ 4,85€ 3,19% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,35 8.196 1,22€ 1,15€ -5,74% Details ansehen
OHB Technology AG LONG 11,29 3.484 2,86€ 2,71€ -5,24% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 4.418 2,26€ 2,42€ 7,23% Details ansehen
Q-CELLS SE 8.403 2,38€ 2,67€ 12,18% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 9,11 5.434 1,82€ 1,50€ -17,77% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.515 7,55€ 7,29€ -3,44% Details ansehen
Pfleiderer AG 8.733 2,25€ 2,14€ -4,89% Details ansehen
vitrade HTX light