vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: wiewaldi Depot: wiewaldi
wiewaldi
wiewaldi
wiewaldi schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
wiewaldi

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Beate Uhse AG WKN 755140
54.054 0,37€ 0,67€ 0,00% 81,08% Performance
Longposition Deutsche Telekom AG LONG 6,33
2.222 4,50€ 5,89€ -0,51% 30,89% Performance
Longposition CENTROTEC Sustainable AG LONG 5,80
596 16,76€ 13,85€ 0,73% -17,36% Performance
Longposition SGL Carbon AG LONG 13,09
558 17,90€ 16,40€ -0,43% -8,38% Performance
Longposition SGL Carbon AG WKN 723530
586 31,50€ 29,49€ -0,24% -6,38% Performance
Longposition SGL Carbon AG WKN 723530
48 31,50€ 29,49€ -0,24% -6,38% Performance
Longposition Drillisch AG LONG 2,90
2.865 3,49€ 18,61€ 0,76% 433,24% Performance
Longposition Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,06
8.403 1,19€ 5,56€ 2,21% 367,23% Performance
185.444,55€
Cash 12.018,57€
Depotwert 197.463,12€ 0,67% 10,80%
Buying Power 12.018,57€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 31,20 1.008 9,92€ 10,90€ 9,88% Details ansehen
Douglas Holding AG SHORT 49,85 934 10,70€ 11,71€ 9,47% Details ansehen
3U HOLDING AG 25.000 0,77€ 0,73€ -5,19% Details ansehen
HeidelbergCement AG LONG 20,97 374 26,67€ 25,94€ -2,74% Details ansehen
MVV Energie AG SHORT 41,05 858 11,65€ 12,90€ 10,76% Details ansehen
Manz Automation AG LONG 33,97 997 10,03€ 12,47€ 24,33% Details ansehen
Siemens AG 200 92,05€ 92,82€ 0,84% Details ansehen
MVV Energie AG LONG 20,53 1.153 8,67€ 8,87€ 2,31% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 1.900 10,15€ 9,72€ -4,24% Details ansehen
DIC Asset AG LONG 4,03 1.941 5,15€ 4,73€ -8,16% Details ansehen
TAG Immobilien AG LONG 2,76 2.433 4,11€ 3,59€ -12,65% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 10,74 823 12,15€ 11,26€ -7,33% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 19,28 1.587 6,30€ 6,33€ 0,48% Details ansehen
Commerzbank AG 3.200 6,10€ 6,25€ 2,46% Details ansehen
Sky Deutschland AG 7.633 2,62€ 2,45€ -6,49% Details ansehen
REpower Systems AG 100 123,00€ 119,25€ -3,05% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 587 17,03€ 18,27€ 7,30% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 49,80 692 14,44€ 14,42€ -0,14% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 200 47,41€ 53,05€ 11,90% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,30 1.164 8,59€ 8,59€ 0,00% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 4,03 2.227 4,49€ 4,36€ -2,90% Details ansehen
Delticom AG 300 63,00€ 60,12€ -4,57% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 1.769 5,65€ 5,52€ -2,30% Details ansehen
Celesio AG LONG 11,30 1.254 7,97€ 7,94€ -0,38% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 4,03 2.288 4,37€ 4,44€ 1,60% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 78,24 449 22,24€ 23,35€ 4,99% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 2,37 7.936 1,26€ 1,36€ 7,94% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 3.484 5,74€ 5,70€ -0,70% Details ansehen
Dürr AG 750 25,90€ 25,94€ 0,15% Details ansehen
Software AG LONG 41,19 137 72,96€ 72,61€ -0,48% Details ansehen
Software AG 175 112,60€ 114,15€ 1,38% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 1.592 6,28€ 6,04€ -3,82% Details ansehen
EADS N.V. LONG 8,93 788 12,69€ 11,97€ -5,67% Details ansehen
Loewe AG LONG 4,67 5.405 1,85€ 1,76€ -4,86% Details ansehen
Amadeus Fire AG 575 33,94€ 34,85€ 2,68% Details ansehen
Salzgitter AG LONG 31,55 351 28,45€ 28,45€ 0,00% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 911 10,97€ 10,97€ 0,00% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 10,74 706 14,15€ 14,01€ -0,99% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 196 50,77€ 51,51€ 1,46% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 3,21 2.341 4,27€ 4,10€ -3,98% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06 4.524 2,21€ 2,89€ 30,77% Details ansehen
Tipp24 AG 600 31,35€ 31,35€ 0,00% Details ansehen
GAGFAH S.A. LONG 3,41 2.506 3,99€ 4,04€ 1,25% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 45,30 358 27,92€ 29,20€ 4,58% Details ansehen
Merck KGaA LONG 44,33 570 17,52€ 17,37€ -0,86% Details ansehen
Siemens AG SHORT 125,68 311 32,07€ 31,44€ -1,96% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 1.000 19,20€ 19,12€ -0,42% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 18,03 1.547 6,46€ 6,85€ 6,04% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG SHORT 78,67 454 22,02€ 23,99€ 8,93% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 250 73,22€ 73,22€ 0,00% Details ansehen
OHB Technology AG LONG 11,29 3.021 3,31€ 3,11€ -6,04% Details ansehen
Wirecard AG LONG 4,23 1.209 8,27€ 8,08€ -2,30% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 37,84 1.267 7,89€ 8,45€ 7,10% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 1.100 18,00€ 18,65€ 3,61% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 699 28,60€ 31,47€ 10,03% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 1.686 5,93€ 5,80€ -2,19% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 303 32,91€ 32,81€ -0,30% Details ansehen
Sky Deutschland AG 8.474 2,36€ 2,45€ 3,81% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 13,09 615 16,26€ 15,81€ -2,77% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 9,04 812 12,31€ 11,62€ -5,61% Details ansehen
Rheinmetall AG LONG 25,05 241 41,42€ 39,21€ -5,34% Details ansehen
EADS N.V. LONG 8,93 834 11,98€ 12,58€ 5,01% Details ansehen
SAP AG LONG 22,94 556 17,96€ 17,54€ -2,34% Details ansehen
Symrise AG LONG 8,57 767 13,03€ 12,93€ -0,77% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 39,78 587 17,02€ 16,47€ -3,23% Details ansehen
vitrade HTX light