vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: paulmartin Depot: paulmartin 2
paulmartin
paulmartin
paulmartin schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
paulmartin 2

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition ElringKlinger AG WKN 785602
-2 21,76€ 30,01€ 1,08% -37,91% Performance
Shortposition CENTROTEC Sustainable AG WKN 540750
-839 23,70€ 19,65€ 0,51% 17,09% Performance
-16.546,37€
Cash 131.888,02€
Depotwert 115.341,65€ -0,07% 11,85%
Buying Power 91.923,63€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
ElringKlinger AG 917 21,76€ 22,00€ -1,10% Details ansehen
Allgeier Holding AG 1.694 11,80€ 12,01€ -1,78% Details ansehen
IVG Immobilien AG 3.305 6,01€ 6,01€ 0,00% Details ansehen
QIAGEN N.V. 1.456 13,66€ 13,78€ 0,88% Details ansehen
QSC AG 7.299 2,74€ 2,64€ 3,65% Details ansehen
Singulus Technologies AG 4.975 4,02€ 4,00€ 0,50% Details ansehen
Sky Deutschland AG 7.272 2,75€ 2,68€ -2,55% Details ansehen
Loewe AG 3.076 6,42€ 6,63€ 3,27% Details ansehen
Sixt AG St 573 34,89€ 34,53€ 1,03% Details ansehen
Pfleiderer AG 10.000 2,00€ 1,70€ 15,00% Details ansehen
4SC AG 6.250 3,11€ 3,40€ 9,32% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz 478 41,77€ 42,03€ 0,62% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 4.149 4,53€ 5,10€ 12,58% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 3.361 5,95€ 6,16€ -3,53% Details ansehen
Sky Deutschland AG 819 2,51€ 2,56€ 1,99% Details ansehen
Baader Bank AG 6.711 2,98€ 3,03€ 1,68% Details ansehen
Q-CELLS SE 5.376 3,72€ 3,12€ 16,13% Details ansehen
C.A.T. OIL AG 3.100 6,45€ 6,56€ 1,71% Details ansehen
MPC AG 5.333 3,50€ 4,15€ 18,57% Details ansehen
SolarWorld AG 2.210 8,46€ 11,39€ 34,63% Details ansehen
Pfleiderer AG 12.195 1,58€ 1,59€ 0,63% Details ansehen
Continental AG 322 61,50€ 58,50€ 4,88% Details ansehen
Praktiker Holding AG 2.262 8,74€ 7,89€ 9,73% Details ansehen
MorphoSys AG 988 20,24€ 18,50€ -8,60% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 3.115 6,35€ 6,27€ -1,26% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 936 21,35€ 21,35€ 0,00% Details ansehen
C.A.T. OIL AG 1.887 7,50€ 7,33€ -2,27% Details ansehen
freenet AG 2.427 8,24€ 8,12€ 1,46% Details ansehen
Baader Bank AG 4.013 3,25€ 3,16€ 2,77% Details ansehen
Balda AG 2.424 8,25€ 8,50€ 3,03% Details ansehen
MediGene AG 7.936 2,52€ 2,52€ 0,00% Details ansehen
Pfleiderer AG 14.598 1,37€ 1,45€ -5,84% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 2.865 5,72€ 5,73€ 0,17% Details ansehen
Drillisch AG 2.611 7,35€ 7,22€ -1,77% Details ansehen
QSC AG 6.230 3,21€ 2,99€ -6,85% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 2.962 6,75€ 6,60€ -2,22% Details ansehen
GAGFAH S.A. 1.916 8,17€ 8,60€ 5,26% Details ansehen
Phoenix Solar AG 812 24,63€ 23,70€ -3,78% Details ansehen
Vivacon AG 16.129 1,24€ 1,25€ 0,81% Details ansehen
Wacker Neuson SE 1.574 12,70€ 11,91€ -6,22% Details ansehen
Deutz AG SHORT 7,99 4.838 2,07€ 2,25€ 8,53% Details ansehen
Beate Uhse AG 13.214 0,37€ 0,35€ 5,41% Details ansehen
RWE AG St 380 52,60€ 49,45€ 5,99% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 6.172 1,59€ 1,78€ 12,16% Details ansehen
SOLON SE 4.878 4,10€ 3,92€ -4,39% Details ansehen
Sky Deutschland AG 6.578 3,04€ 3,10€ 1,97% Details ansehen
Balda AG 2.600 7,69€ 7,78€ 1,17% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA 2.344 2,95€ 3,00€ 1,69% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 3.508 5,70€ 5,84€ 2,46% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 5 1,92€ 2,02€ 5,21% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 2.721 7,35€ 7,00€ -4,76% Details ansehen
Singulus Technologies AG 1.890 4,40€ 4,28€ -2,73% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 1.652 6,02€ 5,91€ -1,83% Details ansehen
Wirecard AG LONG 4,23 1.303 7,67€ 7,67€ 0,00% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 11 18,65€ 18,81€ 0,86% Details ansehen
Delticom AG SHORT 80,28 558 17,28€ 15,28€ -11,57% Details ansehen
Gildemeister AG 578 16,87€ 16,64€ -1,36% Details ansehen
Nordex AG SHORT 9,87 2.892 3,46€ 3,58€ 3,37% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 29,33 2.222 4,36€ 4,53€ 3,98% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 37,60 1.739 5,75€ 5,76€ 0,17% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 2.079 3,53€ 3,92€ 11,05% Details ansehen
Axel Springer AG SHORT 140,60 537 17,75€ 18,75€ 5,63% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 1.808 5,53€ 6,05€ 9,40% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,33 4.694 2,12€ 2,27€ 7,08% Details ansehen
DIC Asset AG LONG 4,03 1.897 5,27€ 5,79€ 9,87% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG SHORT 7,08 6.933 1,34€ 1,23€ -8,21% Details ansehen
QSC AG 6.451 3,10€ 3,00€ -3,23% Details ansehen
Jungheinrich AG 188 29,09€ 29,00€ -0,31% Details ansehen
GAGFAH S.A. 2.631 7,60€ 7,98€ 5,00% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 644 29,90€ 32,18€ 7,63% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06 9 3,09€ 3,19€ 3,24% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 10,27 7.594 1,32€ 0,97€ -26,52% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA 6.896 2,89€ 2,92€ 1,04% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 2.320 4,31€ 4,22€ -2,09% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 21 4,27€ 4,22€ -1,17% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 4.418 2,26€ 2,38€ 5,46% Details ansehen
GEA Group AG LONG 9,15 816 12,25€ 11,85€ -3,27% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 5.235 1,91€ 2,05€ 7,33% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 17,77 1.798 5,56€ 4,43€ -20,32% Details ansehen
ARQUES Industries AG SHORT 5,63 5.494 1,79€ 1,73€ -3,54% Details ansehen
MPC AG SHORT 8,60 2.577 3,86€ 3,48€ -9,84% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 24,23 2.217 4,09€ 4,03€ -1,55% Details ansehen
Symrise AG LONG 8,57 848 11,78€ 11,99€ 1,78% Details ansehen
Aurubis AG LONG 18,45 438 22,66€ 22,53€ -0,57% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 10.526 0,91€ 0,74€ -18,32% Details ansehen
vitrade HTX light