vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: wiewaldi Depot: carlos
wiewaldi
wiewaldi
wiewaldi schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
carlos

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition freenet AG WKN A0Z2ZZ
-2.094 9,55€ 22,03€ 1,38% -130,68% Performance
Shortposition freenet AG SHORT 11,72
4.608 2,17€ 1,08€ -8,47% -50,23% Performance
Longposition Commerzbank AG LONG 2,02
10.989 0,91€ 0,04€ -89,19% -95,60% Performance
Longposition Asian Bamboo AG WKN A0M6M7
800 24,80€ 1,27€ -3,79% -94,88% Performance
Longposition Asian Bamboo AG LONG 13,40
1.250 8,00€ 1,10€ -62,33% -86,25% Performance
Longposition Sky Deutschland AG LONG 2,01
10.204 0,98€ 0,21€ -79,00% -78,57% Performance
Longposition AIG International Real Estate KGaA LONG 4,71
2.188 4,57€ 15,84€ 0,00% 246,61% Performance
-1.522,86€
Cash 36.528,84€
Depotwert 35.005,98€ -30,12% 5,21%
Buying Power -3.466,56€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Alphaform AG 9.500 2,00€ 2,01€ 0,50% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 5.319 1,88€ 2,14€ 13,83% Details ansehen
SOLON SE LONG 2,11 18.518 0,54€ 0,49€ -9,26% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 561 17,81€ 19,43€ 9,08% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 2.053 4,87€ 5,41€ 11,09% Details ansehen
Sixt AG St 512 39,06€ 37,36€ 4,35% Details ansehen
Sixt AG St SHORT 45,17 1.635 6,11€ 7,81€ 27,88% Details ansehen
COLEXON Energy AG 27.777 0,72€ 0,74€ 2,78% Details ansehen
Solar Millennium AG LONG 11,33 1.510 6,62€ 6,07€ -8,31% Details ansehen
Asian Bamboo AG SHORT 48,07 435 22,96€ 23,97€ 4,38% Details ansehen
MLP AG LONG 5,03 4.587 2,18€ 1,93€ -11,47% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG SHORT 38,81 891 11,22€ 11,38€ 1,46% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG SHORT 24,07 1.359 7,36€ 7,65€ 3,89% Details ansehen
Deutsche EuroShop AG SHORT 37,83 368 9,12€ 10,58€ 15,97% Details ansehen
BayWa AG vNa SHORT 45,19 629 15,89€ 16,21€ 1,99% Details ansehen
Jungheinrich AG SHORT 42,96 764 13,08€ 12,95€ -0,99% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 5.102 1,96€ 1,80€ -8,16% Details ansehen
MLP AG 2.844 7,03€ 6,86€ 2,42% Details ansehen
MLP AG SHORT 10,07 3.293 3,04€ 3,21€ 5,48% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.531 6,53€ 6,43€ -1,53% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG SHORT 22,65 1.732 5,77€ 5,79€ 0,40% Details ansehen
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG SHORT 27,85 921 10,85€ 10,90€ 0,49% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 4,03 4.651 2,15€ 2,09€ -2,79% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 40,87 850 11,76€ 12,63€ 7,37% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 48,99 637 15,70€ 17,23€ 9,72% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,67 3.488 2,87€ 3,18€ 10,69% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 68,33 123 81,27€ 81,17€ -0,12% Details ansehen
Geratherm Medical AG 2.259 8,59€ 8,20€ 4,54% Details ansehen
Geratherm Medical AG SHORT 11,52 3.412 2,93€ 3,32€ 13,31% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 4.273 2,34€ 1,99€ -14,96% Details ansehen
3U HOLDING AG 22.000 0,85€ 0,95€ 11,76% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 1.154 8,66€ 10,40€ 20,13% Details ansehen
Bilfinger Berger AG SHORT 88,67 492 20,32€ 22,84€ 12,39% Details ansehen
H&R WASAG AG SHORT 29,13 1.260 7,93€ 8,33€ 5,09% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG SHORT 15,20 2.336 4,28€ 4,30€ 0,47% Details ansehen
Biotest AG Vz LONG 20,39 432 23,11€ 22,81€ -1,30% Details ansehen
Conergy AG 51.282 0,39€ 0,32€ -17,95% Details ansehen
Drillisch AG 2.386 8,38€ 8,01€ 4,42% Details ansehen
Praktiker Holding AG SHORT 10,84 2.197 4,55€ 4,36€ -4,18% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 10,48 4.761 2,10€ 2,47€ 17,62% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 4.273 2,34€ 1,98€ -15,38% Details ansehen
Amadeus Fire AG 611 32,70€ 31,10€ 4,89% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 153 65,27€ 67,67€ 3,67% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 126,09 238 41,99€ 39,17€ -6,71% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 48,33 639 15,63€ 17,23€ 10,26% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 4.184 2,39€ 2,26€ -5,44% Details ansehen
Deutsche Post AG 1.479 13,52€ 12,99€ 3,92% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 19,28 1.736 5,76€ 6,29€ 9,20% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 493 20,24€ 21,22€ 4,86% Details ansehen
Homag Group AG SHORT 21,27 1.863 5,37€ 5,67€ 5,52% Details ansehen
Tipp24 AG 600 32,01€ 32,50€ 1,53% Details ansehen
Gerry Weber International AG SHORT 62,27 634 15,76€ 15,77€ 0,04% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 13,40 2.262 4,42€ 4,55€ 2,94% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 38,96 1.831 5,46€ 5,76€ 5,49% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,06 6.944 1,44€ 1,50€ 4,17% Details ansehen
Klöckner & Co AG SHORT 34,07 860 11,63€ 12,42€ 6,76% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 37,60 1.044 9,57€ 10,32€ 7,84% Details ansehen
elexis AG SHORT 22,81 3.374 2,96€ 3,31€ 11,94% Details ansehen
Baader Bank AG LONG 2,03 10.416 0,96€ 0,89€ -7,29% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 199,53 249 40,13€ 46,63€ 16,21% Details ansehen
Symrise AG SHORT 30,32 1.144 8,74€ 9,32€ 6,64% Details ansehen
CeWe Color Holding AG SHORT 44,23 1.212 8,25€ 9,63€ 16,69% Details ansehen
Celesio AG SHORT 26,23 1.140 8,77€ 9,30€ 6,01% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 600 32,00€ 32,04€ 0,13% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 39,78 615 16,24€ 14,41€ -11,27% Details ansehen
Pfleiderer AG 25.000 0,78€ 0,72€ -7,69% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 45,30 296 33,70€ 32,70€ -2,97% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 67,33 564 17,72€ 18,35€ 3,57% Details ansehen
Manz Automation AG LONG 33,97 739 13,53€ 12,35€ -8,72% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 79,56 444 22,52€ 25,21€ 11,94% Details ansehen
Deutsche Telekom AG SHORT 12,65 7.499 1,33€ 2,16€ 62,66% Details ansehen
HOCHTIEF AG SHORT 86,97 398 25,08€ 29,47€ 17,52% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 3.460 2,89€ 2,92€ 1,04% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz SHORT 132,00 483 20,70€ 24,60€ 18,84% Details ansehen
Rational AG SHORT 232,33 233 42,88€ 53,93€ 25,78% Details ansehen
Tognum AG SHORT 33,27 1.443 6,93€ 7,37€ 6,30% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,33 1.050 9,52€ 8,67€ -8,93% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 16,04 421 23,71€ 22,96€ -3,16% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 76,92 1.062 9,41€ 10,32€ 9,67% Details ansehen
Rheinmetall AG SHORT 86,85 399 25,03€ 26,31€ 5,13% Details ansehen
Loewe AG LONG 4,67 5.813 1,72€ 1,53€ -11,05% Details ansehen
elexis AG LONG 6,37 1.314 7,61€ 13,03€ 71,22% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 453 22,03€ 24,80€ 12,57% Details ansehen
METRO AG St SHORT 76,31 362 27,61€ 29,28€ 6,04% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 4.098 2,44€ 2,46€ 0,82% Details ansehen
E.ON AG NA SHORT 36,05 760 13,15€ 14,44€ 9,84% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG SHORT 38,40 1.219 8,20€ 9,42€ 14,88% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG SHORT 63,35 771 12,96€ 13,24€ 2,13% Details ansehen
Bertrandt AG LONG 12,70 242 41,20€ 40,30€ -2,18% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 3.448 2,90€ 2,75€ -5,17% Details ansehen
Allianz SE SHORT 128,60 418 23,90€ 28,15€ 17,78% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA SHORT 87,47 657 15,22€ 14,79€ -2,85% Details ansehen
Volkswagen AG St LONG 54,00 154 64,80€ 62,60€ -3,40% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 2,37 14.705 0,68€ 0,64€ -5,88% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 49,85 1.086 9,20€ 11,67€ 26,88% Details ansehen
Delticom AG SHORT 97,87 418 23,92€ 25,83€ 7,97% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG SHORT 21,64 1.555 6,43€ 7,14€ 11,04% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 12,83 1.254 7,97€ 7,91€ -0,75% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 24,75 519 19,24€ 18,25€ -5,15% Details ansehen
Beate Uhse AG 58.000 0,34€ 0,34€ 0,00% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 15,32 2.525 3,96€ 3,70€ -6,57% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 9,06 669 14,93€ 14,52€ -2,75% Details ansehen
Loewe AG LONG 4,67 5.464 1,83€ 1,68€ -8,20% Details ansehen
TAKKT AG LONG 5,23 1.607 6,22€ 6,13€ -1,45% Details ansehen
Puma AG LONG 137,99 115 86,81€ 85,46€ -1,56% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 5.263 1,90€ 1,94€ 2,11% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG LONG 10,43 1.029 9,71€ 9,59€ -1,24% Details ansehen
RWE AG St 400 46,24€ 42,96€ 7,09% Details ansehen
Münchener Rück AG 150 115,20€ 109,65€ 4,82% Details ansehen
RWE AG St SHORT 81,31 285 35,07€ 38,35€ 9,34% Details ansehen
Münchener Rück AG SHORT 148,67 298 33,47€ 39,02€ 16,57% Details ansehen
aap Implantate AG 17.000 1,16€ 1,10€ -5,17% Details ansehen
Analytik Jena AG SHORT 14,67 2.243 4,46€ 4,66€ 4,41% Details ansehen
4SC AG LONG 2,01 5.434 1,84€ 1,68€ -8,70% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,06 6.493 1,54€ 1,63€ 5,84% Details ansehen
elexis AG 1.300 15,26€ 15,14€ -0,79% Details ansehen
Schaltbau Holding AG LONG 25,67 227 44,02€ 41,33€ -6,11% Details ansehen
HOCHTIEF AG LONG 36,22 352 28,34€ 27,09€ -4,41% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,35 13.333 0,75€ 0,68€ -9,33% Details ansehen
Axel Springer AG 150 115,30€ 110,15€ 4,47% Details ansehen
Axel Springer AG SHORT 140,60 395 25,30€ 30,45€ 20,36% Details ansehen
Schaltbau Holding AG LONG 25,67 240 39,33€ 42,33€ 7,63% Details ansehen
Daimler AG 375 51,10€ 49,79€ 2,56% Details ansehen
Daimler AG SHORT 69,39 546 18,29€ 19,60€ 7,14% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 1.225 8,16€ 13,78€ 68,87% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG SHORT 19,07 2.377 4,21€ 4,58€ 8,71% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 4.081 2,45€ 2,33€ -4,90% Details ansehen
Solar Millennium AG LONG 11,33 1.233 8,11€ 7,86€ -3,08% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz SHORT 61,56 577 17,31€ 18,11€ 4,62% Details ansehen
SOLON SE LONG 2,13 5.025 1,99€ 1,92€ -3,52% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 13,09 374 26,69€ 25,01€ -6,29% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 479 20,87€ 21,57€ 3,34% Details ansehen
Merck KGaA SHORT 88,65 429 23,26€ 24,61€ 5,82% Details ansehen
Analytik Jena AG LONG 5,96 2.242 4,46€ 4,38€ -1,79% Details ansehen
alstria office REIT-AG LONG 4,88 1.739 5,75€ 5,62€ -2,26% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.050 9,52€ 9,67€ 1,58% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 3,69 5.263 1,90€ 1,77€ -6,84% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA LONG 2,03 12.048 0,83€ 0,84€ 1,20% Details ansehen
Manz Automation AG LONG 33,97 609 16,42€ 16,08€ -2,07% Details ansehen
Sky Deutschland AG LONG 2,01 9.009 1,11€ 1,07€ -3,60% Details ansehen
Gildemeister AG LONG 5,02 891 11,22€ 10,90€ -2,85% Details ansehen
vitrade HTX light