vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: paulmartin Depot: paulmartin 2
paulmartin
paulmartin
paulmartin schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
paulmartin 2

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Sky Deutschland AG WKN SKYD00
5.571 3,59€ 7,60€ 2,15% 111,70% Performance
Longposition Q-CELLS SE WKN 555866
15.384 1,29€ 0,00€ 0,00% -100,00% Performance
Longposition QSC AG LONG 2,04
10.869 0,92€ 0,21€ -22,22% -77,17% Performance
Longposition Nordex AG LONG 3,13
3.311 3,02€ 0,35€ -12,50% -88,41% Performance
Longposition Nordex AG WKN A0D655
3.252 6,15€ 11,57€ 2,12% 88,13% Performance
Longposition QSC AG WKN 513700
6.756 2,96€ 4,51€ -0,44% 52,36% Performance
113.876,14€
Cash 1.517,20€
Depotwert 115.393,34€ 0,63% 3,70%
Buying Power 1.517,20€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
MLP AG 2.898 6,87€ 6,96€ -1,31% Details ansehen
Sixt AG St LONG 12,96 433 23,09€ 24,55€ 6,32% Details ansehen
GAGFAH S.A. 4.210 4,75€ 5,05€ 6,32% Details ansehen
Praktiker Holding AG 3.460 5,78€ 5,52€ 4,50% Details ansehen
Jenoptik AG 3.225 6,20€ 6,29€ -1,45% Details ansehen
DIC Asset AG 2.179 8,68€ 8,39€ 3,34% Details ansehen
BMW AG St 149 67,09€ 67,84€ -1,12% Details ansehen
Conergy AG 71.428 0,28€ 0,26€ 7,14% Details ansehen
BMW AG St SHORT 81,20 708 14,11€ 13,36€ -5,32% Details ansehen
Singulus Technologies AG 5.263 3,80€ 3,75€ -1,32% Details ansehen
QSC AG 6.600 3,00€ 3,06€ 2,00% Details ansehen
Loewe AG 3.669 5,45€ 5,55€ 1,83% Details ansehen
Conergy AG 68.965 0,29€ 0,28€ -3,45% Details ansehen
Constantin Medien AG 10.869 1,84€ 1,86€ 1,09% Details ansehen
MorphoSys AG 1.044 19,15€ 19,36€ 1,10% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 9,04 989 10,11€ 10,32€ 2,08% Details ansehen
Pfleiderer AG 34.482 0,58€ 0,53€ -8,62% Details ansehen
freenet AG 2.178 9,18€ 9,16€ -0,22% Details ansehen
QIAGEN N.V. 1.503 13,30€ 13,12€ -1,35% Details ansehen
SOLON SE 7.142 2,80€ 2,61€ -6,79% Details ansehen
Q-CELLS SE 10.810 1,85€ 1,68€ -9,19% Details ansehen
QSC AG 6.622 3,02€ 2,99€ 0,99% Details ansehen
Jenoptik AG 3.030 6,60€ 6,31€ -4,39% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 8.771 1,11€ 1,14€ 3,00% Details ansehen
SGL Carbon AG 552 36,20€ 36,30€ 0,28% Details ansehen
Drillisch AG 2.347 8,52€ 7,95€ -6,69% Details ansehen
Jenoptik AG 3.174 6,30€ 6,52€ 3,49% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA 9.009 2,18€ 2,42€ 11,01% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 4.098 4,83€ 4,92€ 1,86% Details ansehen
3U HOLDING AG 20.408 0,98€ 0,87€ -11,22% Details ansehen
SOLON SE 7.874 2,49€ 2,35€ 5,62% Details ansehen
Klöckner & Co AG 891 21,87€ 21,70€ 0,78% Details ansehen
AIXTRON AG 733 26,95€ 26,45€ 1,86% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 4.081 4,90€ 4,87€ 0,61% Details ansehen
SOLON SE 100 3,00€ 2,49€ -17,00% Details ansehen
Kontron AG 2.490 8,00€ 7,88€ -1,50% Details ansehen
TAKKT AG 1.628 12,28€ 11,24€ 8,47% Details ansehen
SOLON SE 6.478 3,00€ 2,89€ -3,67% Details ansehen
TUI AG 2.500 8,00€ 7,77€ -2,88% Details ansehen
QSC AG 6.944 2,88€ 2,86€ 0,69% Details ansehen
Wirecard AG 1.647 12,10€ 12,33€ 1,90% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG 529 37,74€ 37,75€ 0,03% Details ansehen
Pfleiderer AG 7.237 0,72€ 0,76€ 5,56% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 610 32,75€ 32,50€ -0,76% Details ansehen
Q-CELLS SE 8.928 2,23€ 2,17€ -2,69% Details ansehen
SOLON SE 6.172 3,21€ 3,00€ -6,54% Details ansehen
4SC AG 5.347 3,74€ 3,70€ -1,07% Details ansehen
IVG Immobilien AG 3.294 6,07€ 6,00€ -1,15% Details ansehen
Sky Deutschland AG 5.797 3,42€ 3,43€ -0,29% Details ansehen
Pfleiderer AG 22.471 0,89€ 0,78€ 12,36% Details ansehen
Deutsche Post AG 1.454 13,75€ 13,81€ -0,44% Details ansehen
Sky Deutschland AG 6.269 3,19€ 3,42€ 7,21% Details ansehen
Jenoptik AG 2.312 5,99€ 5,91€ 1,34% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,33 4.651 2,15€ 2,12€ -1,40% Details ansehen
KUKA AG 1.057 18,91€ 18,61€ -1,59% Details ansehen
Nordex AG 3.149 6,35€ 6,43€ 1,26% Details ansehen
Loewe AG LONG 4,67 5.780 1,72€ 1,53€ -11,05% Details ansehen
Balda AG 2.061 9,53€ 9,60€ 0,73% Details ansehen
freenet AG 562 8,65€ 8,70€ -0,58% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 3.921 5,10€ 5,03€ -1,37% Details ansehen
SGL Carbon AG 583 34,00€ 34,35€ 1,03% Details ansehen
Pfleiderer AG 28.169 0,71€ 0,74€ 4,23% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 6.557 3,05€ 3,01€ -1,31% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 1.393 14,35€ 14,50€ 1,05% Details ansehen
Conergy AG 52.631 0,38€ 0,37€ 2,63% Details ansehen
BASF SE 291 68,42€ 68,42€ 0,00% Details ansehen
MorphoSys AG 1.000 19,99€ 19,61€ 1,90% Details ansehen
QSC AG 7.905 2,49€ 2,41€ -3,21% Details ansehen
SOLON SE 5.037 3,97€ 4,01€ -1,01% Details ansehen
Analytik Jena AG 2.000 10,00€ 10,19€ 1,90% Details ansehen
IVG Immobilien AG 915 5,53€ 5,69€ 2,89% Details ansehen
Wirecard AG 1.611 12,41€ 12,70€ 2,34% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 6.557 3,05€ 2,97€ -2,62% Details ansehen
Singulus Technologies AG 4.158 4,81€ 4,71€ -2,08% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 3.838 5,21€ 5,01€ 3,84% Details ansehen
4SC AG 1.463 3,84€ 3,75€ -2,34% Details ansehen
SOLON SE 4.987 3,96€ 3,97€ 0,25% Details ansehen
Drillisch AG 2.710 7,38€ 7,40€ 0,27% Details ansehen
Pfleiderer AG 26.315 0,73€ 0,72€ -1,37% Details ansehen
Nordex AG 2.865 6,92€ 6,85€ 1,01% Details ansehen
IVG Immobilien AG 3.527 5,67€ 5,53€ 2,47% Details ansehen
Conergy AG 54.054 0,36€ 0,37€ 2,78% Details ansehen
Singulus Technologies AG 4.576 4,37€ 4,59€ 5,03% Details ansehen
Siemens AG 207 96,19€ 95,75€ -0,46% Details ansehen
Sky Deutschland AG 6.711 2,98€ 2,91€ -2,35% Details ansehen
DIC Asset AG 2.197 8,99€ 9,02€ 0,33% Details ansehen
Pfleiderer AG 25.641 0,78€ 0,84€ 7,69% Details ansehen
Vivacon AG 19.417 1,00€ 0,97€ 3,00% Details ansehen
SolarWorld AG 1.870 10,59€ 10,50€ -0,85% Details ansehen
Baader Bank AG 6.896 2,90€ 2,98€ -2,76% Details ansehen
Loewe AG 2.857 6,93€ 7,00€ -1,01% Details ansehen
DIC Asset AG 708 8,89€ 8,80€ -1,01% Details ansehen
SolarWorld AG 1.813 10,99€ 11,06€ -0,64% Details ansehen
MLP AG 3.053 6,55€ 6,50€ 0,76% Details ansehen
freenet AG 2.415 8,28€ 8,43€ 1,81% Details ansehen
SOLON SE 4.662 4,29€ 4,06€ -5,36% Details ansehen
IVG Immobilien AG 3.478 5,75€ 5,73€ -0,35% Details ansehen
MPC AG 4.889 4,09€ 4,06€ -0,73% Details ansehen
Singulus Technologies AG 30 4,59€ 4,55€ -0,87% Details ansehen
SolarWorld AG 1.754 11,40€ 10,99€ -3,60% Details ansehen
Pfleiderer AG 25.974 0,73€ 0,81€ 10,96% Details ansehen
Singulus Technologies AG 4.327 4,59€ 4,50€ -1,96% Details ansehen
Praktiker Holding AG 2.597 7,60€ 7,69€ 1,18% Details ansehen
KUKA AG 1.184 16,89€ 17,32€ 2,55% Details ansehen
Kontron AG SHORT 10,67 4.243 2,36€ 2,77€ 17,23% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 3.944 5,07€ 4,92€ -2,96% Details ansehen
TUI AG 2.283 8,73€ 8,63€ -1,15% Details ansehen
DIC Asset AG 2.219 9,00€ 8,90€ -1,11% Details ansehen
IVG Immobilien AG 3.367 5,94€ 5,70€ 4,04% Details ansehen
Roth & Rau AG 1.160 17,00€ 22,15€ 30,29% Details ansehen
TAKKT AG 1.801 11,00€ 11,18€ 1,64% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.747 7,26€ 7,26€ 0,00% Details ansehen
Drillisch AG 2.713 7,37€ 7,40€ -0,41% Details ansehen
freenet AG 2.395 8,35€ 8,27€ 0,96% Details ansehen
TUI AG 2.270 8,81€ 8,90€ -1,02% Details ansehen
Jungheinrich AG 705 28,35€ 28,50€ -0,53% Details ansehen
Praktiker Holding AG 2.418 8,27€ 8,09€ 2,18% Details ansehen
Constantin Medien AG 8.368 2,36€ 2,27€ -3,81% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 3.838 5,19€ 5,02€ -3,28% Details ansehen
Nordex AG 2.339 8,55€ 8,50€ -0,58% Details ansehen
GAGFAH S.A. 3.305 6,05€ 6,06€ 0,17% Details ansehen
vitrade HTX light