vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: demis Depot: ohaueha
demis
demis
demis schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: demis 1, demis 2 Lament
ohaueha

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition SolarWorld AG WKN 510840
-4.518 3,32€ 0,54€ 0,00% 83,73% Performance
Shortposition SMA Solar Technology AG WKN A0DJ6J
-332 41,43€ 29,42€ 14,16% 28,99% Performance
Shortposition BayWa AG vNa SHORT 45,19
740 13,51€ 6,41€ -10,14% -52,55% Performance
Longposition STADA Arzneimittel AG LONG 12,71
3.521 2,84€ 24,92€ 2,81% 777,46% Performance
Shortposition AIXTRON AG WKN A0WMPJ
-1.442 10,70€ 11,55€ 4,24% -7,94% Performance
Shortposition Leoni AG SHORT 48,29
398 25,11€ 3,88€ -38,26% -84,55% Performance
Shortposition KUKA AG SHORT 23,80
924 10,82€ 2,13€ -24,20% -80,31% Performance
Shortposition Gildemeister AG SHORT 20,95
858 11,65€ 1,74€ -30,53% -85,06% Performance
68.629,74€
Cash 111.506,39€
Depotwert 180.136,13€ -1,24% 15,55%
Buying Power 22.835,73€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
HeidelbergCement AG 700 27,73€ 27,41€ 1,15% Details ansehen
AIXTRON AG 1.659 11,68€ 10,97€ 6,08% Details ansehen
Gildemeister AG SHORT 20,95 1.006 9,94€ 11,35€ 14,15% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 125,61 170 50,50€ 58,36€ 15,57% Details ansehen
Allianz SE SHORT 128,60 164 58,42€ 57,74€ -1,16% Details ansehen
Beiersdorf AG SHORT 55,97 626 15,35€ 15,84€ 3,21% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 12,71 2.262 3,61€ 3,10€ -14,13% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 6,29 3.448 2,68€ 2,93€ 9,45% Details ansehen
Allianz SE 284 70,18€ 72,50€ -3,31% Details ansehen
Deutsche Bank AG 700 27,20€ 28,25€ -3,86% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG SHORT 20,67 1.466 6,75€ 6,77€ 0,25% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 11,03 1.082 4,80€ 4,68€ -2,57% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 6,29 1.706 2,83€ 3,01€ 6,48% Details ansehen
Singulus Technologies AG SHORT 4,01 7.177 1,39€ 1,66€ 19,66% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 93,35 368 17,33€ 17,35€ 0,10% Details ansehen
Bayer AG LONG 32,25 1.490 6,71€ 7,00€ 4,32% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 496 20,06€ 21,32€ 6,28% Details ansehen
TUI AG LONG 2,63 4.870 1,73€ 1,69€ -2,31% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 6,70 1.641 3,89€ 4,23€ 8,74% Details ansehen
Praktiker Holding AG 3.759 2,55€ 2,53€ -0,78% Details ansehen
Praktiker Holding AG 4.237 2,24€ 2,53€ 12,95% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 24,23 2.033 4,92€ 4,92€ -0,07% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 68,33 411 24,33€ 19,64€ -19,28% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 612 15,45€ 14,08€ -8,87% Details ansehen
Sky Deutschland AG 4.385 2,27€ 2,20€ -3,08% Details ansehen
Sky Deutschland AG 4.854 2,09€ 2,20€ 5,26% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 4.926 1,91€ 2,11€ 10,47% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 8.928 1,01€ 1,21€ 19,80% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG SHORT 20,68 1.030 4,93€ 5,88€ 19,27% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 6,29 3.472 2,84€ 2,93€ 3,29% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 93,35 327 29,79€ 30,81€ 3,41% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA SHORT 106,33 244 40,83€ 40,63€ -0,48% Details ansehen
Sky Deutschland AG 6.696 2,22€ 2,33€ 4,95% Details ansehen
Praktiker Holding AG 4.166 2,35€ 2,66€ 13,19% Details ansehen
Praktiker Holding AG 4.310 2,19€ 2,66€ 21,46% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 9,21 1.697 5,89€ 6,06€ 2,89% Details ansehen
Commerzbank AG 9.900 2,02€ 2,07€ 2,48% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 1.314 7,61€ 8,88€ 16,69% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 1.455 6,87€ 6,82€ -0,73% Details ansehen
Sky Deutschland AG 4.926 1,91€ 2,10€ 9,95% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 17,78 227 41,63€ 43,65€ 4,85% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 548 17,79€ 18,70€ 5,12% Details ansehen
Singulus Technologies AG LONG 2,26 11.904 0,58€ 0,59€ 1,72% Details ansehen
BMW AG St 339 58,87€ 52,30€ -11,16% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 6,29 3.456 2,89€ 3,07€ 6,34% Details ansehen
Gerry Weber International AG SHORT 31,87 1.082 9,24€ 10,77€ 16,52% Details ansehen
Singulus Technologies AG SHORT 4,01 7.751 1,06€ 1,01€ -4,40% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 45,89 461 21,29€ 22,66€ 6,45% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz 518 38,55€ 33,76€ -12,43% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 1.915 4,87€ 4,37€ -10,27% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 6,29 5.145 1,94€ 2,25€ 16,15% Details ansehen
Dürr AG LONG 10,73 550 18,07€ 21,06€ 16,55% Details ansehen
Dürr AG 652 30,64€ 31,79€ 3,75% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 93,35 593 16,35€ 18,32€ 12,03% Details ansehen
Fielmann AG LONG 33,39 241 40,36€ 40,81€ 1,11% Details ansehen
Gildemeister AG 1.379 14,07€ 13,26€ -5,76% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc SHORT 21,95 1.117 8,81€ 9,82€ 11,43% Details ansehen
Gildemeister AG LONG 5,02 1.091 9,16€ 8,90€ -2,84% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 23,60 2.309 4,33€ 4,93€ 13,86% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 37,60 642 15,56€ 16,19€ 4,05% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG LONG 5,80 649 15,40€ 15,30€ -0,65% Details ansehen
Dürr AG LONG 10,73 558 17,91€ 19,16€ 6,98% Details ansehen
3U HOLDING AG 21.978 0,91€ 0,90€ -1,10% Details ansehen
vitrade HTX light