vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: demis Depot: demis 2 Lament
demis
demis
demis schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: demis 1, demis 2 Lament
demis 2  Lament

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition freenet AG WKN A0Z2ZZ
345 21,78€ 22,03€ 1,38% 1,15% Performance
Longposition Phoenix Solar AG WKN A0BVU9
2.000 4,73€ 5,64€ 1,62% 19,24% Performance
Longposition ProSiebenSat.1 Media AG WKN 777117
280 36,03€ 34,07€ 0,32% -5,44% Performance
Shortposition Tipp24 AG SHORT 62,51
122 14,24€ 11,26€ -2,62% -20,93% Performance
Longposition aap Implantate AG WKN 506660
9.090 2,17€ 2,34€ 0,86% 7,83% Performance
Longposition QIAGEN N.V. LONG 7,16
540 9,55€ 10,54€ -1,40% 10,37% Performance
Longposition Wirecard AG LONG 4,23
220 22,80€ 24,52€ 1,45% 7,54% Performance
Longposition KWS SAAT AG LONG 75,30
50 171,10€ 181,80€ 0,97% 6,25% Performance
Longposition TUI AG WKN TUAG00
1.000 11,48€ 12,43€ 0,89% 8,28% Performance
Longposition C.A.T. OIL AG LONG 2,45
160 16,99€ 19,42€ 2,37% 14,30% Performance
Longposition C.A.T. OIL AG LONG 2,45
304 17,45€ 19,42€ 2,37% 11,29% Performance
Shortposition Tipp24 AG SHORT 62,51
580 17,12€ 11,26€ -2,62% -34,23% Performance
Longposition QSC AG LONG 2,06
4.484 2,23€ 2,45€ -0,81% 9,87% Performance
110.197,75€
Cash 11,71€
Depotwert 110.209,46€ 0,54% 10,21%
Buying Power 11,71€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Nordex AG 1.000 9,25€ 9,55€ -3,24% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 1.180 15,21€ 15,68€ -3,09% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 134 15,21€ 15,16€ 0,33% Details ansehen
Nordex AG 1.162 9,25€ 10,00€ -8,11% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG SHORT 12,48 2.100 4,58€ 4,91€ 7,21% Details ansehen
Indus Holding AG SHORT 35,17 1.379 6,87€ 6,52€ -5,05% Details ansehen
SolarWorld AG 35.714 0,56€ 0,49€ 12,50% Details ansehen
SGL Carbon AG 335 30,20€ 27,96€ -7,42% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 13,09 300 17,11€ 14,87€ -13,09% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 13,09 300 15,01€ 14,87€ -0,93% Details ansehen
Nordex AG 2.000 9,74€ 8,89€ 8,73% Details ansehen
SolarWorld AG 16.949 0,58€ 0,56€ 3,45% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 6.880 2,75€ 2,68€ 2,55% Details ansehen
TUI AG 1.846 10,75€ 11,00€ -2,33% Details ansehen
C.A.T. OIL AG 635 24,22€ 21,52€ 11,15% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 585 16,99€ 15,47€ -8,95% Details ansehen
TUI AG SHORT 12,55 4.360 1,80€ 1,39€ -22,96% Details ansehen
Indus Holding AG SHORT 35,17 1.354 7,38€ 7,86€ 6,55% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.092 9,15€ 7,56€ -17,38% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 333 6,95€ 7,56€ 8,78% Details ansehen
Indus Holding AG LONG 8,14 400 19,26€ 19,58€ 1,66% Details ansehen
TUI AG LONG 2,63 1.369 7,22€ 8,20€ 13,57% Details ansehen
K+S AG LONG 13,49 1.351 7,40€ 7,61€ 2,84% Details ansehen
Nordex AG 1.454 11,60€ 10,89€ 6,12% Details ansehen
SAP AG 300 58,62€ 60,95€ 3,97% Details ansehen
BAUER AG 1.092 18,14€ 17,99€ 0,83% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 4.273 2,16€ 2,32€ 7,41% Details ansehen
Balda AG 4.576 4,19€ 4,35€ 3,82% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,13 2.100 4,26€ 3,59€ -15,73% Details ansehen
Deutsche Post AG LONG 7,89 586 16,94€ 16,81€ -0,77% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 9,04 205 48,56€ 47,83€ -1,50% Details ansehen
QIAGEN N.V. SHORT 18,68 2.016 2,37€ 1,74€ -26,58% Details ansehen
aap Implantate AG 13.513 1,48€ 1,49€ 0,68% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,13 3.745 2,57€ 2,95€ 14,79% Details ansehen
Gerry Weber International AG 634 31,52€ 30,91€ -1,94% Details ansehen
MLP AG LONG 2,79 5.434 1,84€ 1,82€ -1,09% Details ansehen
Jenoptik AG 1.270 12,60€ 12,61€ -0,08% Details ansehen
MLP AG 2.000 4,66€ 4,60€ -1,29% Details ansehen
MorphoSys AG 356 55,75€ 56,70€ 1,70% Details ansehen
Krones AG LONG 23,73 240 41,53€ 42,32€ 1,90% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 348 28,73€ 29,17€ 1,53% Details ansehen
BAUER AG 477 21,95€ 21,89€ -0,27% Details ansehen
Bechtle AG LONG 11,70 245 30,15€ 33,05€ 9,62% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,45 754 13,25€ 14,95€ 12,83% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,13 2.976 2,00€ 2,77€ 38,50% Details ansehen
SolarWorld AG 25.316 0,79€ 0,78€ 1,27% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 645 15,49€ 16,25€ 4,91% Details ansehen
Grammer AG LONG 4,47 426 22,57€ 23,78€ 5,36% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,13 3.000 0,47€ 2,72€ 478,72% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 526 14,81€ 16,61€ 12,15% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,13 4.000 0,47€ 2,37€ 404,26% Details ansehen
E.ON AG NA 1.100 13,76€ 13,15€ 4,43% Details ansehen
Fielmann AG LONG 33,39 221 45,16€ 44,87€ -0,64% Details ansehen
SolarWorld AG 5.000 0,44€ 0,89€ 102,27% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,13 3.000 0,47€ 1,43€ 204,26% Details ansehen
SolarWorld AG 7.000 0,44€ 0,78€ 77,27% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,13 11.276 0,47€ 1,41€ 200,00% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc SHORT 21,95 1.312 7,62€ 7,44€ -2,41% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06 2.212 4,52€ 5,22€ 15,49% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 2.439 6,58€ 7,28€ 10,64% Details ansehen
SolarWorld AG 20.000 0,42€ 0,45€ -7,14% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.428 7,07€ 7,06€ 0,14% Details ansehen
IVG Immobilien AG 83.882 0,23€ 0,09€ -60,87% Details ansehen
IVG Immobilien AG 47.214 0,14€ 0,09€ -35,71% Details ansehen
IVG Immobilien AG 45.454 0,09€ 0,09€ 0,00% Details ansehen
Nordex AG SHORT 9,87 8.645 1,16€ 0,87€ -25,00% Details ansehen
K+S AG LONG 13,49 1.447 5,04€ 4,51€ -10,52% Details ansehen
Beate Uhse AG 5.400 0,79€ 0,78€ -1,27% Details ansehen
Beate Uhse AG 3.200 0,78€ 0,78€ 0,00% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 34,40 203 49,16€ 52,11€ 6,00% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 500 10,95€ 12,02€ 9,77% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 362 11,60€ 12,02€ 3,62% Details ansehen
Drillisch AG LONG 2,90 930 10,66€ 11,37€ 6,66% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 125,61 168 59,34€ 48,71€ -17,91% Details ansehen
Vossloh AG LONG 47,09 345 18,71€ 15,61€ -16,57% Details ansehen
K+S AG LONG 19,33 954 8,07€ 0,91€ -88,72% Details ansehen
K+S AG LONG 19,33 568 6,57€ 0,91€ -86,15% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 10.752 1,80€ 1,87€ 3,89% Details ansehen
Aurubis AG 489 40,86€ 42,90€ -4,99% Details ansehen
QSC AG 3.000 2,95€ 2,97€ 0,68% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 525 18,79€ 19,13€ 1,81% Details ansehen
SolarWorld AG 25.454 0,42€ 0,51€ -21,43% Details ansehen
BASF SE 147 68,33€ 69,72€ 2,03% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 117 43,08€ 44,47€ 3,23% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 58 42,52€ 44,47€ 4,59% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 2.288 4,01€ 4,25€ 5,99% Details ansehen
Nordex AG 1.900 5,42€ 5,27€ 2,77% Details ansehen
Sky Deutschland AG LONG 2,01 1.453 3,58€ 3,72€ 3,91% Details ansehen
Dürr AG LONG 10,73 140 35,24€ 37,14€ 5,39% Details ansehen
Grammer AG LONG 4,47 270 18,68€ 19,96€ 6,85% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 4.201 1,33€ 0,84€ -37,09% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.000 3,67€ 4,03€ 9,81% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 500 17,87€ 10,48€ -41,34% Details ansehen
MLP AG LONG 2,79 5.376 1,62€ 1,75€ 8,02% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 750 7,93€ 9,05€ 14,08% Details ansehen
Drillisch AG 818 12,00€ 12,70€ 5,83% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 8.356 1,20€ 0,95€ -21,11% Details ansehen
MLP AG LONG 2,79 5.555 1,80€ 1,90€ 5,56% Details ansehen
Praktiker Holding AG 11.111 0,91€ 0,89€ -2,20% Details ansehen
Gerry Weber International AG 400 30,42€ 33,20€ 9,14% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 400 15,81€ 18,59€ 17,58% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 10.050 1,99€ 2,05€ -3,02% Details ansehen
MLP AG 3.766 5,25€ 4,90€ 6,67% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 59 17,87€ 9,67€ -45,87% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 215 11,93€ 9,67€ -18,92% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 151 10,80€ 9,67€ -10,43% Details ansehen
Leoni AG SHORT 48,29 159 9,22€ 9,67€ 4,92% Details ansehen
MLP AG SHORT 10,07 2.076 4,82€ 5,17€ 7,19% Details ansehen
Deutz AG 3.992 5,00€ 4,85€ 3,00% Details ansehen
Nordex AG 1.404 5,59€ 5,25€ 6,08% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 13,53 3.134 2,64€ 2,21€ -16,16% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 13,53 1.096 1,93€ 2,21€ 14,68% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 901 11,10€ 6,90€ -37,87% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 328 7,39€ 6,90€ -6,68% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 415 5,97€ 6,90€ 15,52% Details ansehen
Grammer AG SHORT 31,55 390 4,85€ 6,90€ 42,20% Details ansehen
CTS Eventim AG SHORT 41,79 1.106 8,09€ 9,43€ 16,52% Details ansehen
Vivacon AG 30.000 0,28€ 0,27€ 3,57% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 6,29 4.457 2,24€ 2,53€ 13,10% Details ansehen
Gerry Weber International AG SHORT 48,55 695 14,38€ 15,56€ 8,18% Details ansehen
aap Implantate AG 12.085 1,33€ 1,36€ 2,26% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 4.950 0,97€ 0,89€ -8,59% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 4.178 1,09€ 0,89€ -18,65% Details ansehen
C.A.T. OIL AG SHORT 11,27 6.802 1,40€ 1,19€ -15,24% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 528 18,91€ 65,60€ 246,92% Details ansehen
IVG Immobilien AG 29.411 0,29€ 0,37€ 27,59% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 89 27,54€ 14,78€ -46,32% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 161 23,17€ 14,78€ -36,20% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 251 18,03€ 14,78€ -18,01% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 4.329 2,22€ 0,87€ -60,96% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 1.488 1,51€ 0,87€ -42,60% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 2.155 1,11€ 0,87€ -21,92% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 6,19 1.600 0,89€ 0,87€ -2,62% Details ansehen
Daimler AG SHORT 69,39 436 22,20€ 20,39€ -8,17% Details ansehen
METRO AG St 764 24,90€ 24,43€ 1,89% Details ansehen
IVG Immobilien AG 16.393 0,60€ 0,38€ 36,67% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 578 16,86€ 16,82€ 0,24% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 264 37,75€ 27,54€ -27,04% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 1.086 18,41€ 18,00€ 2,23% Details ansehen
Balda AG 3.282 4,38€ 4,40€ -0,46% Details ansehen
Dürr AG SHORT 116,33 317 31,42€ 30,54€ -2,79% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.742 5,72€ 4,13€ -27,80% Details ansehen
Praktiker Holding AG 10.000 1,16€ 1,12€ -3,45% Details ansehen
IVG Immobilien AG 7.000 1,67€ 0,61€ -63,47% Details ansehen
IVG Immobilien AG 12.581 0,72€ 0,61€ -15,28% Details ansehen
IVG Immobilien AG 11.100 0,65€ 0,61€ -6,15% Details ansehen
EM.Sport Media AG 10.582 1,84€ 1,87€ -1,63% Details ansehen
RWE AG St 672 29,73€ 29,10€ 2,12% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG SHORT 24,07 1.215 5,57€ 5,88€ 5,51% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 43,76 828 12,07€ 12,10€ 0,25% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 499 19,52€ 20,36€ 4,30% Details ansehen
IVG Immobilien AG 4.173 1,67€ 1,45€ -13,17% Details ansehen
IVG Immobilien AG 1.898 1,53€ 1,45€ -5,23% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 1.000 12,26€ 11,69€ -4,65% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.404 6,87€ 5,56€ -19,07% Details ansehen
Sixt AG St LONG 9,70 1.492 6,31€ 6,82€ 8,08% Details ansehen
Gildemeister AG SHORT 25,61 1.589 5,62€ 7,86€ 39,92% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 9,21 2.450 3,96€ 3,80€ -4,04% Details ansehen
Air Berlin PLC 7.874 2,54€ 2,35€ 7,48% Details ansehen
Phoenix Solar AG 13.245 1,50€ 1,64€ -9,33% Details ansehen
MorphoSys AG 660 30,30€ 31,45€ -3,80% Details ansehen
IVG Immobilien AG 8.500 2,28€ 1,85€ -18,86% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG SHORT 53,03 675 13,81€ 14,16€ 2,51% Details ansehen
Wacker Chemie AG 270 54,08€ 64,10€ -18,53% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 9.756 2,05€ 2,10€ -2,44% Details ansehen
SolarWorld AG 15.033 1,25€ 1,21€ 3,20% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG 700 20,61€ 20,78€ 0,82% Details ansehen
Loewe AG 7.400 2,50€ 2,72€ 8,80% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 57,13 340 17,13€ 16,63€ -2,90% Details ansehen
Grammer AG SHORT 26,01 700 6,83€ 4,56€ -33,19% Details ansehen
aap Implantate AG 6.900 1,41€ 1,40€ -0,71% Details ansehen
3U HOLDING AG 19.600 0,50€ 0,49€ -2,00% Details ansehen
KWS SAAT AG SHORT 324,00 190 50,45€ 59,00€ 16,95% Details ansehen
Grammer AG SHORT 26,01 763 6,83€ 5,71€ -16,35% Details ansehen
Schaltbau Holding AG SHORT 42,87 960 8,25€ 8,65€ 4,81% Details ansehen
Baader Bank AG 4.900 2,07€ 1,95€ -5,80% Details ansehen
SolarWorld AG 9.803 1,58€ 1,11€ 29,75% Details ansehen
Drillisch AG 850 11,75€ 12,04€ 2,47% Details ansehen
Gerry Weber International AG 270 37,16€ 35,90€ -3,39% Details ansehen
Gerry Weber International AG 270 36,06€ 35,90€ -0,44% Details ansehen
Gerry Weber International AG LONG 14,61 466 21,45€ 21,23€ -1,03% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG 500 20,24€ 20,90€ 3,26% Details ansehen
Fuchs Petrolub AG Vz 170 58,60€ 56,00€ -4,44% Details ansehen
Praktiker Holding AG 10.000 1,57€ 1,69€ 7,64% Details ansehen
Commerzbank AG 11.560 1,64€ 1,66€ -1,22% Details ansehen
Grammer AG 610 16,65€ 17,12€ 2,82% Details ansehen
vitrade HTX light