vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: Eurozonk Depot: Fastpleite
Eurozonk
Eurozonk
Eurozonk schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: Money, Penny
Fastpleite

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition DIC Asset AG LONG 4,03
8.474 1,18€ 3,85€ 0,00% 226,27% Performance
Longposition ARQUES Industries AG LONG 2,03
23.809 0,42€ 0,22€ -26,67% -47,62% Performance
Shortposition elexis AG SHORT 27,61
1.535 6,51€ 2,61€ -46,23% -59,91% Performance
Longposition C.A.T. OIL AG WKN A0JKWU
4.385 4,56€ 21,87€ 2,10% 379,61% Performance
Shortposition VTG AG SHORT 15,51
4.672 2,06€ 1,21€ -32,21% -41,26% Performance
Shortposition freenet AG SHORT 11,72
5.681 1,76€ 1,08€ -8,47% -38,64% Performance
Shortposition Merck KGaA SHORT 88,65
197 11,73€ 8,48€ -16,26% -27,71% Performance
Shortposition Geratherm Medical AG SHORT 7,67
5.649 1,53€ 0,67€ -23,37% -56,21% Performance
Shortposition Merck KGaA SHORT 88,65
655 15,20€ 8,48€ -16,26% -44,21% Performance
160.567,57€
Cash 25.146,51€
Depotwert 185.714,08€ -4,71% 12,21%
Buying Power 25.146,51€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Wacker Chemie AG LONG 50,07 954 10,48€ 11,16€ 6,49% Details ansehen
Südzucker AG LONG 9,65 677 14,64€ 15,06€ 2,87% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG LONG 26,87 1.461 6,84€ 6,73€ -1,61% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 5.000 1,44€ 0,80€ -44,44% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 6,96 4.761 2,10€ 2,52€ 20,00% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG LONG 26,87 1.912 5,01€ 5,77€ 15,17% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 53,05 1.627 6,14€ 7,74€ 26,11% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG LONG 7,31 6.711 1,49€ 1,65€ 10,74% Details ansehen
VTG AG SHORT 15,51 4.310 2,21€ 2,33€ 5,28% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 53,05 1.129 8,65€ 6,06€ -29,90% Details ansehen
freenet AG SHORT 11,72 5.076 1,92€ 1,98€ 3,13% Details ansehen
Nemetschek AG SHORT 31,41 1.847 5,41€ 2,96€ -45,29% Details ansehen
IVG Immobilien AG LONG 2,14 29.411 0,34€ 0,26€ -23,53% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 2,88 14.285 0,70€ 0,66€ -5,71% Details ansehen
Geratherm Medical AG SHORT 7,67 6.535 1,52€ 1,67€ 9,65% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 2,33 13.333 0,75€ 0,62€ -17,33% Details ansehen
MLP AG LONG 3,73 16.129 0,62€ 1,00€ 61,29% Details ansehen
Dürr AG SHORT 36,92 1.992 5,02€ 4,93€ -1,79% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 53,01 1.078 9,27€ 10,01€ 8,02% Details ansehen
BayWa AG Na SHORT 42,64 824 9,14€ 9,24€ 1,09% Details ansehen
Delticom AG SHORT 97,87 128 19,58€ 32,52€ 66,07% Details ansehen
Delticom AG SHORT 97,87 382 19,58€ 32,52€ 66,07% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 53,05 1.046 9,55€ 11,21€ 17,42% Details ansehen
BMW AG St SHORT 72,67 648 15,42€ 19,32€ 25,27% Details ansehen
Medion AG SHORT 17,77 3.768 2,65€ 1,67€ -36,98% Details ansehen
Delticom AG SHORT 97,87 382 26,15€ 18,27€ -30,15% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 53,05 1.156 8,64€ 9,37€ 8,49% Details ansehen
Dürr AG SHORT 36,92 1.644 6,08€ 7,96€ 30,92% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 11,88 3.205 3,12€ 1,67€ -46,47% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 3.154 3,17€ 2,97€ -6,31% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 2,88 19.230 0,52€ 0,52€ 0,00% Details ansehen
Deutsche Postbank AG LONG 15,71 1.897 5,27€ 4,99€ -5,31% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 8.333 1,20€ 1,80€ 50,00% Details ansehen
Continental AG SHORT 60,23 955 9,59€ 5,27€ -45,05% Details ansehen
Continental AG SHORT 60,23 417 7,29€ 5,27€ -27,71% Details ansehen
BMW AG St SHORT 62,83 837 11,33€ 5,61€ -50,49% Details ansehen
Demag Cranes AG SHORT 73,33 681 14,67€ 15,44€ 5,27% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 7,47 1.587 6,30€ 9,15€ 45,24% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 2,45 4.201 2,38€ 2,36€ -0,84% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 18,14 896 11,06€ 9,51€ -14,01% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,03 17.857 0,56€ 0,68€ 21,43% Details ansehen
Nordex AG LONG 3,13 16.129 0,61€ 0,97€ 59,02% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 12,71 3.333 3,00€ 3,86€ 28,67% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 7,22 3.533 2,83€ 3,78€ 33,57% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 6.711 1,19€ 1,49€ 25,21% Details ansehen
vitrade HTX light