vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: wiewaldi Depot: wiewaldi
wiewaldi
wiewaldi
wiewaldi schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
wiewaldi

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Balda AG LONG 2,03
7.407 1,35€ 2,95€ 0,00% 118,52% Performance
Longposition Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,69
1.277 7,83€ 16,30€ -2,69% 108,17% Performance
Longposition Fresenius Medical Care AG St LONG 21,73
342 29,21€ 30,69€ -0,10% 5,07% Performance
Longposition Südzucker AG LONG 9,65
873 11,45€ 9,75€ -4,69% -14,85% Performance
Longposition OVB Holding AG WKN 628656
1.050 18,26€ 20,50€ 0,00% 12,27% Performance
Longposition Asian Bamboo AG LONG 7,22
3.533 2,83€ 0,88€ -14,56% -68,90% Performance
86.307,52€
Cash 9.450,26€
Depotwert 95.757,78€ -1,58% 9,24%
Buying Power 9.450,26€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Hornbach Holding AG LONG 33,37 467 21,40€ 20,48€ -4,30% Details ansehen
Bertrandt AG LONG 12,70 281 35,57€ 35,20€ -1,04% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz LONG 20,89 444 22,51€ 22,41€ -0,44% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 9,04 1.190 8,40€ 8,58€ 2,14% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.555 6,43€ 6,36€ -1,09% Details ansehen
MLP AG LONG 3,73 7.999 1,25€ 1,20€ -4,00% Details ansehen
MVV Energie AG LONG 15,04 1.152 8,68€ 8,57€ -1,27% Details ansehen
Allianz SE LONG 38,31 236 42,29€ 37,23€ -11,97% Details ansehen
HeidelbergCement AG LONG 20,97 877 11,40€ 11,03€ -3,25% Details ansehen
METRO AG St LONG 19,31 758 13,19€ 12,64€ -4,17% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 2,17 12.048 0,83€ 0,72€ -13,25% Details ansehen
Wirecard AG LONG 4,23 1.326 7,54€ 7,35€ -2,52% Details ansehen
Wacker Neuson SE LONG 5,43 2.518 3,97€ 3,61€ -9,07% Details ansehen
Delticom AG LONG 14,83 175 56,89€ 52,89€ -7,03% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 50,07 466 21,43€ 18,43€ -14,00% Details ansehen
Asian Bamboo AG 1.200 15,71€ 14,25€ -9,29% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 13,09 344 29,06€ 28,78€ -0,96% Details ansehen
Software AG LONG 14,83 799 12,51€ 12,07€ -3,52% Details ansehen
Drillisch AG 1.112 6,05€ 5,96€ -1,49% Details ansehen
IVG Immobilien AG 3.804 4,00€ 3,61€ -9,75% Details ansehen
COLEXON Energy AG 45.000 0,37€ 0,34€ -8,11% Details ansehen
SGL Carbon AG 148 42,15€ 45,76€ 8,56% Details ansehen
Dürr AG 700 28,38€ 27,88€ -1,76% Details ansehen
Solar Millennium AG 12.000 1,57€ 1,36€ -13,38% Details ansehen
HeidelbergCement AG LONG 20,97 1.122 8,91€ 8,33€ -6,51% Details ansehen
Beate Uhse AG 62.000 0,32€ 0,33€ 3,13% Details ansehen
Allianz SE LONG 38,31 264 37,79€ 38,60€ 2,14% Details ansehen
Vivacon AG 24.000 0,81€ 0,80€ -1,23% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 503 19,88€ 18,45€ -7,19% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 34,40 258 38,63€ 35,00€ -9,40% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 6.060 1,65€ 1,64€ -0,61% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 16,95 159 62,55€ 62,54€ -0,02% Details ansehen
Grammer AG LONG 4,47 997 10,03€ 10,28€ 2,49% Details ansehen
C.A.T. OIL AG 4.273 4,68€ 4,30€ -8,12% Details ansehen
TUI AG LONG 2,63 5.649 1,77€ 1,78€ 0,56% Details ansehen
SOLON SE 13.000 1,48€ 1,43€ -3,38% Details ansehen
vitrade HTX light