vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: paulmartin Depot: paulmartin
paulmartin
paulmartin
paulmartin schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
paulmartin

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition MediGene AG WKN 502090
-20.618 0,97€ 0,92€ 0,00% 5,15% Performance
Longposition Balda AG LONG 2,03
2.252 2,07€ 2,95€ 0,00% 42,51% Performance
Longposition TAG Immobilien AG WKN 830350
3.246 6,16€ 8,66€ -0,12% 40,58% Performance
Longposition MTU Aero Engines Holding AG WKN A0D9PT
407 49,09€ 70,48€ 0,11% 43,57% Performance
Longposition Balda AG WKN 521510
4.705 4,10€ 4,98€ 0,00% 21,46% Performance
Longposition AIXTRON AG WKN A0WMPJ
2.042 9,79€ 11,55€ 4,24% 17,98% Performance
91.486,56€
Cash 42.679,51€
Depotwert 134.166,07€ 0,72% 8,46%
Buying Power 2.680,59€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
PATRIZIA Immobilien AG 5.830 3,43€ 3,40€ -0,87% Details ansehen
Nordex AG 5.115 3,84€ 3,98€ 3,65% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 2.089 9,55€ 9,66€ 1,15% Details ansehen
Gildemeister AG 2.076 9,63€ 9,69€ 0,62% Details ansehen
Constantin Medien AG 15.384 1,30€ 1,23€ 5,38% Details ansehen
Deutsche Börse AG 460 43,41€ 41,32€ 4,81% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06 7.299 1,37€ 1,33€ -2,92% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 79,56 269 36,15€ 38,24€ 5,78% Details ansehen
K+S AG SHORT 75,19 247 40,33€ 40,84€ 1,26% Details ansehen
E.ON AG NA SHORT 36,05 514 19,42€ 19,80€ 1,97% Details ansehen
SGL Carbon AG 545 36,60€ 38,07€ 4,02% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 1.114 17,95€ 17,85€ -0,56% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 11,27 1.497 6,68€ 6,58€ -1,50% Details ansehen
Q-CELLS SE 37.037 0,54€ 0,50€ -7,41% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 1.980 10,10€ 10,05€ 0,50% Details ansehen
Praktiker Holding AG 16.000 1,25€ 1,29€ -3,20% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 886 22,56€ 22,33€ 1,02% Details ansehen
Leoni AG 774 25,82€ 25,84€ 0,08% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 617 16,20€ 16,22€ 0,12% Details ansehen
4SC AG 8.000 1,29€ 1,28€ -0,78% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG SHORT 48,99 127 38,89€ 38,94€ 0,12% Details ansehen
Air Berlin PLC 7.692 2,59€ 2,56€ 1,16% Details ansehen
QSC AG 9.708 2,06€ 2,11€ -2,43% Details ansehen
GAGFAH S.A. 5.050 3,93€ 3,90€ -0,76% Details ansehen
DIC Asset AG 4.000 5,00€ 4,95€ -1,00% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 940 21,26€ 22,23€ 4,56% Details ansehen
Balda AG 5.714 3,50€ 3,98€ 13,71% Details ansehen
ElringKlinger AG 1.116 17,91€ 18,85€ 5,25% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 6.802 1,47€ 1,95€ 32,65% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 9,06 1.022 8,85€ 9,79€ 10,62% Details ansehen
SOLON SE 21.505 0,36€ 0,44€ 22,22% Details ansehen
Jenoptik AG 4.338 4,60€ 4,46€ -3,04% Details ansehen
Grammer AG 1.666 11,92€ 11,89€ -0,25% Details ansehen
Sky Deutschland AG 12.987 1,54€ 1,42€ -7,79% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 338 59,15€ 57,11€ -3,45% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 17,78 241 41,37€ 39,33€ -4,93% Details ansehen
Gildemeister AG 1.475 9,47€ 9,41€ 0,63% Details ansehen
KUKA AG 1.384 14,32€ 14,18€ 0,98% Details ansehen
MLP AG 4.048 4,93€ 4,98€ -1,01% Details ansehen
Grammer AG 1.276 12,30€ 11,56€ 6,02% Details ansehen
BMW AG St SHORT 72,67 511 19,57€ 19,79€ 1,11% Details ansehen
Analytik Jena AG 1.970 10,10€ 10,40€ 2,97% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 2.000 4,06€ 3,87€ -4,68% Details ansehen
METRO AG St 665 29,80€ 30,05€ 0,84% Details ansehen
METRO AG St LONG 19,31 931 10,49€ 10,74€ 2,38% Details ansehen
Loewe AG 7.142 2,80€ 2,61€ -6,79% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 2.926 4,06€ 3,77€ -7,14% Details ansehen
Sky Deutschland AG 12.422 1,61€ 1,55€ -3,73% Details ansehen
Balda AG 5.509 3,51€ 3,35€ -4,56% Details ansehen
MLP AG 4.016 4,98€ 5,15€ -3,41% Details ansehen
Beiersdorf AG 457 43,70€ 42,97€ 1,67% Details ansehen
Douglas Holding AG 669 29,88€ 29,52€ 1,20% Details ansehen
Drillisch AG 3.025 6,61€ 6,51€ 1,51% Details ansehen
Deutz AG 3.436 4,25€ 4,15€ 2,35% Details ansehen
freenet AG SHORT 11,72 5.076 1,92€ 1,94€ 1,04% Details ansehen
Q-CELLS SE 28.571 0,70€ 0,70€ 0,00% Details ansehen
QIAGEN N.V. 1.813 11,03€ 11,00€ 0,27% Details ansehen
United Internet AG 1.391 14,37€ 14,27€ 0,70% Details ansehen
Deutsche Börse AG 444 45,00€ 45,00€ 0,00% Details ansehen
United Internet AG SHORT 18,16 631 3,79€ 3,89€ 2,64% Details ansehen
Balda AG 5.479 3,65€ 3,99€ 9,32% Details ansehen
Pfleiderer AG 20.000 0,20€ 0,26€ 30,00% Details ansehen
4SC AG 13.793 1,45€ 1,40€ -3,45% Details ansehen
Praktiker Holding AG 11.299 1,74€ 1,72€ -1,15% Details ansehen
SOLON SE 13.157 1,14€ 1,18€ 3,51% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 5.115 3,91€ 4,03€ 3,07% Details ansehen
Klöckner & Co AG 2.212 9,00€ 9,10€ 1,11% Details ansehen
Loewe AG 6.000 2,69€ 2,65€ -1,49% Details ansehen
Commerzbank AG 16.949 1,18€ 1,33€ 12,71% Details ansehen
Infineon Technologies AG 3.623 5,46€ 5,84€ 6,96% Details ansehen
TUI AG 6.230 3,18€ 3,74€ 17,61% Details ansehen
ElringKlinger AG 1.170 16,83€ 17,00€ 1,01% Details ansehen
Phoenix Solar AG 4.297 3,50€ 3,04€ -13,14% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 2.500 3,94€ 4,13€ 4,91% Details ansehen
Sky Deutschland AG 10.810 1,85€ 1,80€ -2,70% Details ansehen
GAGFAH S.A. 4.662 4,29€ 4,28€ -0,23% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 1.600 12,36€ 12,36€ 0,00% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 6.838 1,30€ 1,28€ -1,54% Details ansehen
Loewe AG 6.257 3,06€ 3,06€ 0,00% Details ansehen
AIXTRON AG 2.057 9,62€ 9,36€ -2,70% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 1.596 12,53€ 12,17€ 2,87% Details ansehen
comdirect bank AG 2.688 7,38€ 7,42€ -0,54% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 1.514 13,08€ 12,90€ 1,38% Details ansehen
Aurubis AG 469 42,25€ 41,90€ 0,83% Details ansehen
SolarWorld AG 2.495 3,18€ 2,99€ 5,97% Details ansehen
Balda AG 2.352 4,26€ 4,29€ 0,70% Details ansehen
Klöckner & Co AG 2.139 9,20€ 9,48€ 3,04% Details ansehen
Aareal Bank AG 1.568 12,75€ 13,21€ 3,61% Details ansehen
Grammer AG 1.516 13,16€ 13,40€ 1,82% Details ansehen
Leoni AG 702 28,46€ 28,55€ 0,32% Details ansehen
Deutz AG 3.731 4,04€ 3,84€ -4,95% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 6,70 3.773 2,50€ 3,04€ 21,60% Details ansehen
SolarWorld AG 3.718 3,42€ 3,31€ 3,22% Details ansehen
Nordex AG 3.623 4,10€ 4,10€ 0,00% Details ansehen
Allgeier Holding AG 1.780 11,17€ 11,40€ -2,06% Details ansehen
Deutz AG 4.938 4,00€ 3,79€ -5,25% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 664 3,67€ 3,85€ 5,00% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG 307 65,00€ 62,00€ -4,62% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 34,40 326 30,60€ 27,60€ -9,80% Details ansehen
EADS N.V. 943 21,20€ 20,67€ -2,50% Details ansehen
Solar Millennium AG 8.583 2,33€ 2,05€ -12,02% Details ansehen
GEA Group AG 946 21,00€ 21,39€ -1,86% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 963 20,75€ 20,90€ 0,72% Details ansehen
Bilfinger Berger AG 299 66,44€ 67,23€ -1,19% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 294 67,00€ 68,25€ 1,87% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG 1.803 11,07€ 10,97€ -0,90% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG LONG 8,27 3.546 2,80€ 2,70€ -3,57% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 5.464 1,70€ 1,83€ 7,84% Details ansehen
Air Berlin PLC 7.692 2,60€ 2,54€ -2,31% Details ansehen
TAG Immobilien AG 3.316 6,03€ 6,11€ 1,33% Details ansehen
Nordex AG 4.662 4,23€ 4,28€ 1,18% Details ansehen
Klöckner & Co AG 1.870 10,69€ 10,37€ -2,99% Details ansehen
Air Berlin PLC 7.968 2,49€ 2,55€ 2,41% Details ansehen
Continental AG 378 50,62€ 54,78€ 8,22% Details ansehen
BMW AG St 345 57,00€ 60,61€ 6,33% Details ansehen
Sky Deutschland AG 7.246 2,05€ 2,16€ 5,37% Details ansehen
TUI AG 4.555 4,31€ 4,61€ 6,96% Details ansehen
Singulus Technologies AG 7.326 2,62€ 2,66€ 1,53% Details ansehen
Grammer AG 1.542 12,18€ 12,60€ 3,45% Details ansehen
GAGFAH S.A. 4.405 4,21€ 4,30€ 2,14% Details ansehen
SolarWorld AG 5.847 3,30€ 3,27€ -0,91% Details ansehen
Singulus Technologies AG 425 2,58€ 2,66€ 3,10% Details ansehen
GAGFAH S.A. 311 4,24€ 4,30€ 1,42% Details ansehen
3U HOLDING AG 24.632 0,75€ 0,78€ 4,00% Details ansehen
Infineon Technologies AG 3.039 6,54€ 6,04€ 7,65% Details ansehen
TUI AG 4.048 4,90€ 4,21€ 14,08% Details ansehen
Balda AG 3.676 5,24€ 4,96€ 5,34% Details ansehen
AIXTRON AG 1.850 10,81€ 9,95€ 7,96% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 15,32 1.626 6,12€ 6,22€ 1,63% Details ansehen
Deutz AG 4.210 4,75€ 4,87€ 2,53% Details ansehen
TUI AG 4.040 4,95€ 4,90€ -1,01% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 1.384 14,45€ 14,15€ -2,08% Details ansehen
MediGene AG 20.000 1,00€ 0,99€ -1,00% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG LONG 7,31 3.144 3,18€ 3,01€ -5,35% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 2.415 4,15€ 4,47€ -7,71% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 7.142 1,43€ 1,50€ 4,90% Details ansehen
Loewe AG 3.125 3,15€ 3,20€ 1,59% Details ansehen
Balda AG 1.792 5,56€ 5,81€ -4,50% Details ansehen
Jenoptik AG 2.118 4,71€ 4,90€ -4,03% Details ansehen
Kontron AG 1.934 5,17€ 5,20€ -0,58% Details ansehen
Q-CELLS SE 17.241 0,59€ 0,59€ 0,00% Details ansehen
Nordex AG 2.369 4,22€ 4,34€ -2,84% Details ansehen
SolarWorld AG 3.058 3,23€ 3,71€ -14,86% Details ansehen
SOLON SE 13.502 1,33€ 1,39€ 4,51% Details ansehen
Praktiker Holding AG 7.220 2,77€ 2,64€ -4,69% Details ansehen
Q-CELLS SE 39.215 0,50€ 0,59€ 18,00% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,05 12.502 0,72€ 0,60€ -16,67% Details ansehen
Commerzbank AG 12.269 1,60€ 1,62€ 1,25% Details ansehen
Loewe AG LONG 2,43 10.638 0,78€ 0,82€ 5,13% Details ansehen
DIC Asset AG LONG 4,03 3.816 2,50€ 2,37€ -5,20% Details ansehen
Singulus Technologies AG 7.407 2,70€ 3,00€ -11,11% Details ansehen
Singulus Technologies AG SHORT 4,01 7.575 1,31€ 1,01€ -22,65% Details ansehen
Balda AG 3.590 5,50€ 5,50€ 0,00% Details ansehen
IVG Immobilien AG 7.194 2,78€ 2,76€ 0,72% Details ansehen
Grammer AG SHORT 17,73 3.086 2,98€ 2,93€ -1,57% Details ansehen
IVG Immobilien AG SHORT 6,55 2.652 3,77€ 3,79€ 0,44% Details ansehen
Nordex AG SHORT 9,87 1.667 6,00€ 6,06€ 0,94% Details ansehen
Praktiker Holding AG 6.343 2,99€ 2,96€ 1,00% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 5.291 3,71€ 3,83€ 3,23% Details ansehen
Deutz AG 4.555 4,39€ 4,31€ -1,82% Details ansehen
Leoni AG 759 26,35€ 28,52€ -8,24% Details ansehen
Q-CELLS SE 35.714 0,55€ 0,54€ -1,82% Details ansehen
Praktiker Holding AG 6.578 3,04€ 3,05€ 0,33% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,05 10.101 0,99€ 1,00€ 1,01% Details ansehen
Balda AG 3.571 5,60€ 5,80€ 3,57% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 2.680 3,57€ 3,77€ 5,60% Details ansehen
Drillisch AG 2.614 7,65€ 7,65€ 0,00% Details ansehen
DIC Asset AG 1.543 6,30€ 6,26€ 0,63% Details ansehen
Sky Deutschland AG 10.638 1,88€ 1,87€ 0,53% Details ansehen
Deutz AG SHORT 5,72 6.493 1,54€ 1,50€ -2,60% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG SHORT 7,08 2.941 3,40€ 3,44€ 1,18% Details ansehen
TAG Immobilien AG SHORT 9,72 2.840 3,52€ 3,49€ -0,85% Details ansehen
vitrade HTX light