vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: Stickmen Depot: Bet I
Stickmen
Stickmen
Stickmen schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
Bet I

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition SOLON SE WKN 747119
40.000 0,48€ 0,12€ 0,00% -75,00% Performance
Longposition Pfleiderer AG WKN 676474
74.074 0,27€ 0,00€ 0,00% -100,00% Performance
Longposition aap Implantate AG WKN 506660
8.552 0,78€ 2,34€ 0,86% 200,00% Performance
24.811,68€
Cash 69.149,57€
Depotwert 93.961,25€ 0,18% 10,68%
Buying Power 69.149,57€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
SOLON SE 21.505 0,36€ 0,48€ 33,33% Details ansehen
Pfleiderer AG 95.238 0,21€ 0,27€ 28,57% Details ansehen
Phoenix Solar AG 4.819 4,09€ 3,04€ -25,67% Details ansehen
Phoenix Solar AG 458 3,79€ 3,04€ -19,79% Details ansehen
Pfleiderer AG 76.923 0,25€ 0,24€ -4,00% Details ansehen
Baader Bank AG 12.500 1,60€ 1,72€ 7,50% Details ansehen
Deutsche Bank AG 770 25,96€ 28,79€ 10,90% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 492 40,65€ 40,37€ -0,69% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 25 38,65€ 40,37€ 4,45% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 1.936 10,24€ 10,03€ -2,05% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 226 9,25€ 10,03€ 8,43% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG 1.379 14,50€ 14,05€ -3,10% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG 24 14,25€ 14,05€ -1,40% Details ansehen
MPC AG 11.235 1,61€ 1,65€ 2,48% Details ansehen
Q-CELLS SE 25.974 0,72€ 0,96€ 33,33% Details ansehen
Roth & Rau AG 1.250 15,70€ 15,34€ -2,29% Details ansehen
Roth & Rau AG 152 14,26€ 15,34€ 7,57% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 2.473 4,04€ 4,06€ 0,58% Details ansehen
Balda AG 4.950 3,93€ 4,24€ 7,89% Details ansehen
Alphaform AG 12.121 1,65€ 1,72€ 4,24% Details ansehen
Q-CELLS SE 7.916 1,13€ 0,89€ -21,24% Details ansehen
Q-CELLS SE 10.432 1,09€ 0,89€ -18,35% Details ansehen
Aareal Bank AG 1.520 13,15€ 12,79€ -2,74% Details ansehen
Deutsche Bank AG 699 28,58€ 27,30€ -4,48% Details ansehen
Phoenix Solar AG 3.623 5,52€ 5,42€ -1,81% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 209 40,90€ 43,35€ 5,99% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 9,85 1.004 7,90€ 8,16€ 3,33% Details ansehen
Beiersdorf AG 491 40,67€ 41,25€ 1,43% Details ansehen
Baader Bank AG 9.345 2,14€ 2,18€ 1,87% Details ansehen
Deutsche Bank AG 726 27,53€ 33,19€ 20,56% Details ansehen
COLEXON Energy AG 54.054 0,37€ 0,39€ 5,41% Details ansehen
Commerzbank AG 11.695 1,71€ 1,75€ 2,34% Details ansehen
METRO AG St 598 32,18€ 33,93€ 5,44% Details ansehen
Deutsche Postbank AG 985 20,30€ 20,31€ 0,05% Details ansehen
MAN AG St 346 57,78€ 60,22€ 4,22% Details ansehen
Bayer AG 474 42,17€ 45,18€ 7,14% Details ansehen
vitrade HTX light