vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: paulmartin Depot: Carmi
paulmartin
paulmartin
paulmartin schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:
Carmi

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition MediGene AG WKN 502090
-20.618 0,97€ 0,92€ 0,00% 5,15% Performance
Longposition Balda AG LONG 2,03
4.504 2,07€ 2,95€ 0,00% 42,51% Performance
Longposition Balda AG WKN 521510
4.705 4,10€ 4,98€ 0,00% 21,46% Performance
Longposition TAG Immobilien AG WKN 830350
3.246 6,16€ 8,66€ -0,12% 40,58% Performance
Longposition MTU Aero Engines Holding AG WKN A0D9PT
407 49,09€ 70,48€ 0,11% 43,57% Performance
Longposition AIXTRON AG WKN A0WMPJ
2.042 9,79€ 11,55€ 4,24% 17,98% Performance
98.129,96€
Cash 43.687,74€
Depotwert 141.817,70€ 0,68% 14,65%
Buying Power 3.688,82€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Nordex AG 5.115 3,84€ 3,98€ 3,65% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 2.089 9,55€ 9,66€ 1,15% Details ansehen
Constantin Medien AG 15.384 1,30€ 1,23€ 5,38% Details ansehen
Deutsche Börse AG 460 43,41€ 41,32€ 4,81% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 5.830 3,43€ 3,39€ -1,17% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06 7.299 1,37€ 1,33€ -2,92% Details ansehen
Deutsche Börse AG SHORT 79,56 269 36,15€ 38,24€ 5,78% Details ansehen
K+S AG SHORT 75,19 247 40,33€ 40,84€ 1,26% Details ansehen
SGL Carbon AG 545 36,60€ 38,07€ 4,02% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 1.114 17,95€ 17,85€ -0,56% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 11,27 1.497 6,68€ 6,58€ -1,50% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 1.524 10,10€ 10,05€ 0,50% Details ansehen
Praktiker Holding AG 12.096 1,25€ 1,29€ -3,20% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 655 22,56€ 22,33€ 1,02% Details ansehen
Leoni AG 774 25,82€ 25,84€ 0,08% Details ansehen
Leoni AG LONG 9,62 617 16,20€ 16,22€ 0,12% Details ansehen
4SC AG 8.000 1,29€ 1,28€ -0,78% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 842 18,00€ 17,71€ -1,61% Details ansehen
IVG Immobilien AG 4.587 2,20€ 2,18€ -0,91% Details ansehen
Air Berlin PLC 7.692 2,59€ 2,56€ 1,16% Details ansehen
QSC AG 9.708 2,06€ 2,11€ -2,43% Details ansehen
DIC Asset AG 4.000 5,00€ 4,95€ -1,00% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 940 21,26€ 22,23€ 4,56% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG LONG 14,14 1.404 7,12€ 8,09€ 13,62% Details ansehen
Balda AG 5.714 3,50€ 3,98€ 13,71% Details ansehen
ElringKlinger AG 1.116 17,91€ 18,85€ 5,25% Details ansehen
Balda AG LONG 2,03 6.802 1,47€ 1,95€ 32,65% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 9,06 1.129 8,85€ 9,79€ 10,62% Details ansehen
GAGFAH S.A. 5.050 3,96€ 4,01€ 1,26% Details ansehen
SOLON SE 21.505 0,36€ 0,44€ 22,22% Details ansehen
BayWa AG vNa 675 29,55€ 28,95€ -2,03% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 338 59,15€ 57,11€ -3,45% Details ansehen
TUI AG 5.115 3,91€ 3,85€ 1,53% Details ansehen
BMW AG St 373 53,10€ 52,88€ 0,41% Details ansehen
Daimler AG 97 32,50€ 33,25€ -2,31% Details ansehen
KUKA AG 1.384 14,32€ 14,18€ 0,98% Details ansehen
MLP AG 4.048 4,93€ 4,98€ -1,01% Details ansehen
Kontron AG 1.526 5,16€ 5,08€ 1,55% Details ansehen
BMW AG St SHORT 72,67 511 19,57€ 19,79€ 1,11% Details ansehen
METRO AG St LONG 19,31 931 10,49€ 10,74€ 2,38% Details ansehen
METRO AG St 665 29,80€ 30,05€ 0,84% Details ansehen
Loewe AG 7.142 2,80€ 2,61€ -6,79% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 4.926 4,06€ 3,77€ -7,14% Details ansehen
Sky Deutschland AG 12.422 1,61€ 1,55€ -3,73% Details ansehen
Balda AG 5.509 3,51€ 3,35€ -4,56% Details ansehen
MLP AG 4.016 4,98€ 5,15€ -3,41% Details ansehen
Beiersdorf AG 457 43,70€ 42,97€ 1,67% Details ansehen
Drillisch AG 3.025 6,61€ 6,51€ 1,51% Details ansehen
MPC AG 9.950 1,95€ 1,97€ -1,03% Details ansehen
Beiersdorf AG SHORT 55,97 786 12,27€ 13,00€ 5,98% Details ansehen
QIAGEN N.V. SHORT 15,49 2.212 4,46€ 4,34€ -2,62% Details ansehen
Wacker Chemie AG SHORT 125,61 177 55,73€ 55,45€ -0,50% Details ansehen
Deutz AG SHORT 5,72 4.807 1,47€ 1,57€ 6,80% Details ansehen
freenet AG SHORT 11,72 3.807 1,92€ 1,94€ 1,04% Details ansehen
Q-CELLS SE 28.571 0,70€ 0,69€ -1,43% Details ansehen
QIAGEN N.V. 1.813 11,03€ 11,00€ 0,27% Details ansehen
United Internet AG 1.391 14,37€ 14,27€ 0,70% Details ansehen
Nordex AG SHORT 9,87 846 5,87€ 5,85€ -0,40% Details ansehen
United Internet AG SHORT 18,16 2.525 3,79€ 3,89€ 2,64% Details ansehen
SOLON SE 17.543 1,14€ 1,18€ 3,51% Details ansehen
Balda AG 5.479 3,65€ 3,99€ 9,32% Details ansehen
Klöckner & Co AG 2.212 9,00€ 9,75€ 8,33% Details ansehen
Pfleiderer AG 20.000 0,20€ 0,26€ 30,00% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 217 3,91€ 4,14€ 5,88% Details ansehen
Praktiker Holding AG 11.299 1,74€ 1,72€ -1,15% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 2.202 9,08€ 10,25€ 12,89% Details ansehen
Loewe AG 5.466 2,69€ 2,65€ -1,49% Details ansehen
Nordex AG 5.102 3,81€ 3,98€ 4,46% Details ansehen
Infineon Technologies AG 3.623 5,46€ 5,84€ 6,96% Details ansehen
TUI AG 4.672 3,18€ 3,74€ 17,61% Details ansehen
Phoenix Solar AG 5.714 3,50€ 3,04€ -13,14% Details ansehen
Q-CELLS SE 20.202 0,99€ 0,80€ 19,19% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 2.500 3,94€ 4,13€ 4,91% Details ansehen
Sky Deutschland AG 10.810 1,85€ 1,80€ -2,70% Details ansehen
GAGFAH S.A. 4.662 4,29€ 4,28€ -0,23% Details ansehen
AIXTRON AG 2.057 9,62€ 9,36€ -2,70% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 1.596 12,53€ 12,17€ 2,87% Details ansehen
RWE AG St 340 29,08€ 28,92€ 0,55% Details ansehen
Singulus Technologies AG 8.403 2,38€ 2,30€ 3,36% Details ansehen
comdirect bank AG 2.688 7,38€ 7,42€ -0,54% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 1.514 13,08€ 12,90€ 1,38% Details ansehen
Aurubis AG 469 42,25€ 41,90€ 0,83% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 3.464 4,26€ 4,40€ -3,29% Details ansehen
Aareal Bank AG 1.484 13,47€ 13,21€ -1,93% Details ansehen
Deutz AG 4.950 4,04€ 3,84€ -4,95% Details ansehen
Leoni AG 660 30,30€ 28,55€ -5,78% Details ansehen
AIXTRON AG 1.877 10,65€ 10,11€ -5,07% Details ansehen
Klöckner & Co AG 300 9,74€ 9,48€ -2,67% Details ansehen
Highlight Communications AG 4.285 3,45€ 3,40€ 1,45% Details ansehen
SolarWorld AG 3.057 3,42€ 3,31€ 3,22% Details ansehen
Klöckner & Co AG 2.139 9,20€ 9,45€ 2,72% Details ansehen
Deutz AG 4.938 4,00€ 3,79€ -5,25% Details ansehen
Leoni AG 687 28,39€ 28,46€ 0,25% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG 307 65,00€ 62,00€ -4,62% Details ansehen
GEA Group AG 946 21,00€ 21,39€ -1,86% Details ansehen
AIXTRON AG 828 11,94€ 11,40€ -4,52% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG SHORT 7,08 3.030 3,30€ 3,37€ 2,12% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 963 20,75€ 20,90€ 0,72% Details ansehen
Bilfinger Berger AG 299 66,44€ 67,23€ -1,19% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 294 67,00€ 68,25€ 1,87% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG 1.803 11,07€ 10,97€ -0,90% Details ansehen
Air Berlin PLC 7.692 2,60€ 2,54€ -2,31% Details ansehen
Klöckner & Co AG 1.870 10,69€ 10,37€ -2,99% Details ansehen
BMW AG St 345 57,00€ 60,61€ 6,33% Details ansehen
Continental AG 378 50,62€ 54,78€ 8,22% Details ansehen
Air Berlin PLC 5.976 2,49€ 2,55€ 2,41% Details ansehen
Sky Deutschland AG 9.661 2,05€ 2,16€ 5,37% Details ansehen
Leoni AG 695 28,06€ 31,44€ 12,05% Details ansehen
SolarWorld AG 6.060 3,30€ 3,27€ -0,91% Details ansehen
GAGFAH S.A. 4.716 4,24€ 4,30€ 1,42% Details ansehen
AIXTRON AG 1.850 10,81€ 9,95€ 7,96% Details ansehen
KUKA AG 1.377 14,30€ 13,10€ 8,39% Details ansehen
Infineon Technologies AG 3.039 6,54€ 6,04€ 7,65% Details ansehen
SolarWorld AG 4.225 3,42€ 3,20€ 6,43% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 15,32 1.626 6,12€ 6,22€ 1,63% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 19,28 1.177 8,49€ 8,70€ 2,47% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St 280 53,42€ 51,80€ -3,03% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG 1.906 10,49€ 10,32€ -1,62% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG LONG 7,31 3.144 3,18€ 3,01€ -5,35% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 1.188 16,83€ 16,10€ -4,34% Details ansehen
Deutz AG 4.210 4,75€ 4,87€ 2,53% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG 1.384 14,45€ 14,15€ -2,08% Details ansehen
SolarWorld AG 3.058 3,23€ 3,84€ -18,89% Details ansehen
GAGFAH S.A. 4.237 4,72€ 4,90€ 3,81% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 13.986 1,43€ 1,50€ 4,90% Details ansehen
TUI AG 2.155 4,63€ 4,95€ 6,91% Details ansehen
Loewe AG 4.449 3,15€ 3,20€ 1,59% Details ansehen
Balda AG 1.792 5,56€ 5,81€ -4,50% Details ansehen
Kontron AG 1.934 5,17€ 5,20€ -0,58% Details ansehen
SOLON SE 14.705 1,36€ 1,39€ 2,21% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,05 13.888 0,72€ 0,59€ -18,06% Details ansehen
Q-CELLS SE 39.215 0,51€ 0,59€ 15,69% Details ansehen
Balda AG 3.584 5,50€ 5,56€ 1,09% Details ansehen
Kontron AG 3.787 5,17€ 5,17€ 0,00% Details ansehen
IVG Immobilien AG 7.380 2,71€ 3,26€ -20,30% Details ansehen
Loewe AG 6.153 3,25€ 3,15€ 3,08% Details ansehen
Commerzbank AG 12.269 1,60€ 1,62€ 1,25% Details ansehen
Loewe AG LONG 2,43 10.638 0,78€ 0,82€ 5,13% Details ansehen
IVG Immobilien AG 7.017 2,82€ 2,71€ -3,90% Details ansehen
DIC Asset AG LONG 4,03 3.816 2,50€ 2,37€ -5,20% Details ansehen
Singulus Technologies AG 7.407 2,70€ 3,00€ -11,11% Details ansehen
Singulus Technologies AG SHORT 4,01 7.575 1,31€ 1,01€ -22,65% Details ansehen
Balda AG 3.590 5,50€ 5,50€ 0,00% Details ansehen
IVG Immobilien AG 7.194 2,78€ 2,76€ 0,72% Details ansehen
Nordex AG 5.154 3,87€ 3,81€ 1,55% Details ansehen
IVG Immobilien AG SHORT 6,55 2.652 3,77€ 3,79€ 0,44% Details ansehen
Praktiker Holding AG 6.688 2,99€ 2,96€ 1,00% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 5.291 3,71€ 3,83€ 3,23% Details ansehen
Deutz AG 4.566 4,28€ 4,31€ 0,70% Details ansehen
Loewe AG 4.014 3,65€ 3,45€ -5,48% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG 5.494 3,64€ 3,89€ 6,87% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG LONG 2,06 6.329 1,58€ 1,83€ 15,82% Details ansehen
Q-CELLS SE 35.714 0,55€ 0,54€ -1,82% Details ansehen
Praktiker Holding AG 6.578 3,04€ 3,05€ 0,33% Details ansehen
Praktiker Holding AG LONG 2,05 38 0,99€ 1,00€ 1,01% Details ansehen
Jenoptik AG 3.092 4,90€ 4,92€ 0,41% Details ansehen
Sky Deutschland AG 10.638 1,88€ 1,87€ 0,53% Details ansehen
DIC Asset AG SHORT 12,65 1.573 6,35€ 6,39€ 0,68% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG SHORT 7,08 2.941 3,40€ 3,44€ 1,18% Details ansehen
Drillisch AG SHORT 10,48 3.521 2,83€ 2,83€ 0,00% Details ansehen
TUI AG SHORT 8,52 2.457 4,05€ 4,11€ 1,48% Details ansehen
Deutz AG SHORT 5,72 6.493 1,54€ 1,50€ -2,60% Details ansehen
vitrade HTX light