vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: Gauloises Depot: fsdff
Gauloises
Gauloises
Gauloises schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: Depot 1
fsdff

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Air Berlin PLC LONG 2,35
6.802 1,41€ 0,23€ -32,35% -83,69% Performance
Longposition Volkswagen AG Vz LONG 44,31
122 81,59€ 157,74€ 1,68% 93,33% Performance
Longposition Volkswagen AG St LONG 54,00
180 54,10€ 140,90€ 1,37% 160,44% Performance
Longposition Alphaform AG WKN 548795
11.428 1,75€ 3,33€ -3,48% 90,29% Performance
Longposition Infineon Technologies AG WKN 623100
2.994 6,59€ 7,54€ 0,53% 14,42% Performance
Longposition STADA Arzneimittel AG LONG 12,71
828 12,07€ 24,92€ 2,81% 106,46% Performance
127.434,50€
Cash 46.612,75€
Depotwert 174.047,25€ -0,44% 24,22%
Buying Power 46.612,75€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Borussia Dortmund KGaA 6.060 3,30€ 2,48€ -24,85% Details ansehen
Bayer AG 341 58,56€ 55,87€ -4,59% Details ansehen
Salzgitter AG LONG 31,55 497 20,09€ 19,94€ -0,75% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,33 1.295 7,47€ 8,07€ 8,03% Details ansehen
BB BIOTECH NAM. SF 1 LONG 32,09 724 13,81€ 13,91€ 0,72% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 10,17 827 12,08€ 12,15€ 0,58% Details ansehen
Gesco AG 407 49,02€ 49,00€ -0,04% Details ansehen
ARQUES Industries AG 7.604 2,63€ 2,55€ -3,04% Details ansehen
SOLON SE 8.000 2,40€ 2,40€ 0,00% Details ansehen
Sky Deutschland AG 13.793 1,45€ 1,40€ -3,45% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 4,93 4.587 2,12€ 2,19€ 3,46% Details ansehen
PATRIZIA Immobilien AG SHORT 4,84 4.355 1,29€ 1,21€ -6,20% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA SHORT 4,48 7.352 1,32€ 1,18€ -10,61% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA 3.307 2,63€ 3,16€ 20,15% Details ansehen
Continental AG SHORT 75,41 502 12,80€ 17,03€ 33,07% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG 260 76,80€ 83,97€ 9,34% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG LONG 34,40 235 42,40€ 49,57€ 16,91% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,35 13.333 0,72€ 1,65€ 129,17% Details ansehen
United Internet AG SHORT 14,95 2.540 3,94€ 3,82€ -3,13% Details ansehen
EADS N.V. SHORT 21,77 2.196 4,55€ 4,31€ -5,20% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 368 27,12€ 30,24€ 11,50% Details ansehen
MediGene AG 5.000 2,03€ 2,00€ -1,48% Details ansehen
MPC AG SHORT 4,51 9.433 1,06€ 0,85€ -20,13% Details ansehen
United Internet AG LONG 6,23 1.879 5,27€ 4,78€ -9,30% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 13,40 2.183 4,58€ 4,92€ 7,42% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 3.184 2,74€ 3,11€ 13,50% Details ansehen
Colonia Real Estate AG LONG 2,88 4.464 2,07€ 2,66€ 28,50% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 1.818 4,29€ 4,10€ -4,43% Details ansehen
Axel Springer AG LONG 48,37 158 62,13€ 65,78€ 5,87% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 31,13 556 16,86€ 18,07€ 7,20% Details ansehen
IVG Immobilien AG 3.424 5,46€ 5,73€ 4,95% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 10,17 1.273 7,85€ 9,24€ 17,71% Details ansehen
BAUER AG 505 33,50€ 33,15€ -1,04% Details ansehen
alstria office REIT-AG SHORT 11,83 4.590 1,98€ 1,91€ -3,70% Details ansehen
C.A.T. OIL AG LONG 4,55 5.555 1,66€ 1,64€ -1,20% Details ansehen
4SC AG 5.458 3,20€ 3,12€ -2,50% Details ansehen
BayWa AG Na SHORT 42,64 814 10,64€ 11,04€ 3,76% Details ansehen
Amadeus Fire AG SHORT 32,39 2.570 3,39€ 3,34€ -1,57% Details ansehen
Fresenius SE Vz 308 64,89€ 64,07€ -1,26% Details ansehen
BB BIOTECH NAM. SF 1 LONG 32,09 734 13,61€ 12,98€ -4,63% Details ansehen
Biotest AG Vz LONG 20,39 637 15,61€ 17,61€ 12,81% Details ansehen
BMW AG St 386 51,77€ 51,64€ -0,25% Details ansehen
Baader Bank AG LONG 2,03 8.333 1,19€ 1,17€ -1,68% Details ansehen
Jungheinrich AG LONG 8,60 526 19,00€ 18,90€ -0,53% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 3.401 5,88€ 5,80€ -1,36% Details ansehen
BAUER AG 598 33,39€ 32,83€ -1,68% Details ansehen
Dyckerhoff AG Vz LONG 28,33 1.154 8,08€ 8,62€ 6,68% Details ansehen
KUKA AG LONG 6,77 1.145 8,27€ 8,36€ 1,09% Details ansehen
Baader Bank AG LONG 2,03 8.620 1,16€ 1,15€ -0,86% Details ansehen
Advanced Inflight Alliance AG LONG 2,06 11.764 0,85€ 0,87€ 2,35% Details ansehen
Solar Millennium AG LONG 11,33 1.102 9,05€ 8,57€ -5,30% Details ansehen
4SC AG SHORT 4,03 7.751 1,27€ 1,19€ -6,56% Details ansehen
LANXESS AG SHORT 55,33 1.453 6,49€ 6,80€ 4,83% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 2.652 3,75€ 3,68€ -1,87% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 406 24,48€ 24,45€ -0,12% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 8,00 4.032 2,48€ 2,72€ 9,68% Details ansehen
Escada AG St 26.888 0,44€ 0,43€ -2,27% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 429 23,01€ 27,41€ 19,12% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 5.747 3,48€ 3,43€ -1,44% Details ansehen
Balda AG 2.758 7,25€ 7,40€ 2,07% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 958 9,81€ 9,81€ 0,00% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 39,78 768 13,02€ 12,65€ -2,84% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG SHORT 12,65 2.461 4,06€ 3,96€ -2,38% Details ansehen
Schaltbau Holding AG LONG 25,67 352 28,33€ 28,43€ 0,35% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 12,71 1.086 9,10€ 9,09€ -0,11% Details ansehen
Salzgitter AG LONG 31,55 572 17,48€ 22,56€ 29,06% Details ansehen
BB BIOTECH NAM. SF 1 LONG 32,09 779 9,60€ 11,80€ 22,92% Details ansehen
Balda AG SHORT 8,37 3.546 1,36€ 1,87€ 37,75% Details ansehen
Demag Cranes AG 623 31,49€ 37,80€ 20,04% Details ansehen
Volkswagen AG Vz 209 87,50€ 91,18€ 4,21% Details ansehen
Wacker Chemie AG 106 140,70€ 149,50€ 6,25% Details ansehen
vitrade HTX light