vitrade HTX light
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: laemmchen Depot: laemmchen
laemmchen
laemmchen
laemmchen schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: laemmchen
laemmchen

Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition TAKKT AG SHORT 18,45
2.000 4,70€ 4,06€ -11,09% -13,62% Performance
Longposition Nordex AG WKN A0D655
1.105 12,19€ 11,57€ 2,12% -5,09% Performance
Longposition Nordex AG LONG 2,32
1.000 9,87€ 9,25€ 2,66% -6,28% Performance
Longposition QSC AG LONG 2,06
3.900 2,56€ 2,45€ -0,81% -4,30% Performance
Longposition DAX LONG 3.781,39
172 58,08€ 56,92€ 0,92% -2,00% Performance
Shortposition SMA Solar Technology AG WKN A0DJ6J
-1 24,40€ 29,42€ 14,16% -20,57% Performance
Longposition Sky Deutschland AG WKN SKYD00
2.500 7,97€ 7,60€ 2,15% -4,64% Performance
Shortposition SolarWorld AG SHORT 13,40
791 12,64€ 12,86€ 0,00% 1,74% Performance
Longposition QSC AG LONG 2,06
1 1,99€ 2,45€ -0,81% 23,12% Performance
Longposition Kabel Deutschland Holding AG LONG 15,06
1 70,75€ 80,94€ 0,97% 14,40% Performance
Longposition Kabel Deutschland Holding AG WKN KD8888
1 85,95€ 96,00€ 0,82% 11,69% Performance
Shortposition IVG Immobilien AG SHORT 6,55
1.000 6,35€ 6,47€ -0,05% 1,89% Performance
Longposition Nordex AG WKN A0D655
1 4,70€ 11,57€ 2,12% 146,17% Performance
Longposition Nordex AG LONG 2,32
1 2,38€ 9,25€ 2,66% 288,66% Performance
Longposition A.S. Création Tapeten AG WKN 507990
100 38,70€ 39,78€ 0,00% 2,79% Performance
Shortposition SOLON SE WKN 747119
-50.000 0,12€ 0,12€ 0,00% 0,00% Performance
Shortposition SolarWorld AG WKN 510840
-1 1,11€ 0,54€ 0,00% 51,35% Performance
Shortposition Vivacon AG WKN 604891
-17.000 0,57€ 0,30€ -9,09% 47,37% Performance
Longposition Deutsche Postbank AG LONG 15,71
1 16,04€ 22,22€ -0,31% 38,53% Performance
78.212,82€
Cash 27.076,75€
Depotwert 105.289,57€ 0,39% 5,29%
Buying Power 231,28€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
08.08.2013 12:31 Uhr Eindeckung 50000 SOLON SE
-
30.09.2013 09:39 Uhr Verkauf 100 A.S. Création Tapeten AG
-
02.01.2014 11:52 Uhr Verkauf 99 A.S. Création Tapeten AG
-
13.01.2014 09:10 Uhr Verkauf 2499 Sky Deutschland AG
-
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 80 113,87€ 112,68€ -1,05% Details ansehen
SMA Solar Technology AG 490 24,40€ 26,15€ -7,17% Details ansehen
Commerzbank AG 500 11,00€ 11,47€ -4,27% Details ansehen
TAKKT AG 1.000 13,49€ 13,50€ -0,07% Details ansehen
DAX SHORT 10.999,61 5 1.804,44€ 1.410,22€ -21,85% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG LONG 15,06 120 82,47€ 81,33€ -1,38% Details ansehen
QSC AG LONG 2,06 4.999 1,99€ 2,37€ 19,10% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 1 52,26€ 54,14€ 3,59% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 178 55,70€ 54,14€ -2,80% Details ansehen
Gildemeister AG 1 22,21€ 21,67€ -2,43% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 67,28 100 32,50€ 31,98€ -1,60% Details ansehen
MLP AG SHORT 10,07 1.000 5,52€ 5,05€ -8,57% Details ansehen
DAX SHORT 10.999,61 5 1.797,54€ 1.648,48€ -8,29% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 189 52,26€ 54,21€ 3,73% Details ansehen
Gildemeister AG 99 22,21€ 22,67€ 2,07% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG LONG 15,06 99 70,75€ 76,84€ 8,61% Details ansehen
Deutz AG 1.000 6,28€ 6,14€ -2,23% Details ansehen
Nordex AG 999 4,70€ 10,61€ 125,74% Details ansehen
Nordex AG 500 10,19€ 10,61€ 4,12% Details ansehen
Nordex AG LONG 2,32 999 2,38€ 8,29€ 248,32% Details ansehen
Nordex AG LONG 2,32 500 5,23€ 8,29€ 58,51% Details ansehen
Deutsche Postbank AG LONG 15,71 99 16,04€ 21,56€ 34,41% Details ansehen
MorphoSys AG SHORT 77,28 200 24,90€ 22,73€ -8,71% Details ansehen
IVG Immobilien AG 50.000 0,09€ 0,09€ 0,00% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 13,16 100 3,12€ 2,79€ -10,58% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 13,16 1.000 3,84€ 2,79€ -27,34% Details ansehen
MorphoSys AG LONG 9,04 249 40,06€ 48,03€ 19,90% Details ansehen
Software AG SHORT 145,13 80 118,99€ 117,74€ -1,05% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 13,16 1.900 3,12€ 3,35€ 7,37% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 18,45 1.300 4,63€ 3,67€ -20,66% Details ansehen
Südzucker AG SHORT 40,64 200 19,21€ 18,52€ -3,59% Details ansehen
Südzucker AG SHORT 40,64 8 19,21€ 19,33€ 0,62% Details ansehen
TAKKT AG SHORT 18,45 92 4,63€ 3,95€ -14,61% Details ansehen
Praktiker Holding AG 50.000 0,04€ 0,04€ 0,00% Details ansehen
RWE AG St SHORT 81,31 50 59,94€ 56,70€ -5,41% Details ansehen
E.ON AG NA SHORT 36,05 100 23,86€ 22,67€ -4,97% Details ansehen
K+S AG SHORT 75,19 50 54,79€ 54,02€ -1,41% Details ansehen
Deutz AG LONG 2,24 2.000 4,52€ 4,46€ -1,33% Details ansehen
K+S AG SHORT 75,19 50 54,79€ 53,82€ -1,78% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG 100 17,73€ 17,90€ 0,96% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 100 6,40€ 6,57€ 2,66% Details ansehen
Sky Deutschland AG 1.000 6,61€ 6,18€ -6,51% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 5,33 500 9,87€ 10,43€ 5,67% Details ansehen
IVG Immobilien AG 1 0,61€ 0,08€ 86,89% Details ansehen
IVG Immobilien AG 9.999 0,61€ 0,09€ 85,25% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG 10 85,50€ 84,95€ -0,64% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG 10 85,50€ 84,95€ -0,64% Details ansehen
SolarWorld AG 499 1,11€ 0,52€ 53,15% Details ansehen
LANXESS AG 100 43,46€ 44,50€ -2,39% Details ansehen
SolarWorld AG 12.000 1,11€ 0,71€ 36,04% Details ansehen
LANXESS AG 100 43,46€ 46,49€ -6,97% Details ansehen
Salzgitter AG 100 25,88€ 27,91€ -7,84% Details ansehen
Salzgitter AG 100 25,88€ 27,15€ -4,91% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 10 65,39€ 61,81€ -5,47% Details ansehen
Deutsche Postbank AG LONG 15,71 400 16,04€ 16,48€ 2,74% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 5,33 300 9,87€ 13,02€ 31,91% Details ansehen
Nordex AG LONG 2,32 3.000 2,38€ 2,19€ -7,98% Details ansehen
Nordex AG 924 4,70€ 4,51€ -4,04% Details ansehen
Nordex AG 1.500 5,71€ 4,51€ -21,02% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 40 65,39€ 57,97€ -11,35% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 200 6,40€ 6,22€ -2,81% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 34 65,39€ 58,96€ -9,83% Details ansehen
HeidelbergCement AG LONG 20,97 50 37,09€ 32,57€ -12,19% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 5,33 100 9,87€ 12,82€ 29,89% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 4,61 1.000 3,34€ 3,14€ -5,99% Details ansehen
IVG Immobilien AG 13.447 0,61€ 0,63€ -3,28% Details ansehen
SAP AG LONG 22,94 280 34,92€ 34,87€ -0,14% Details ansehen
Software AG LONG 14,83 500 13,97€ 12,56€ -10,09% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG 500 17,69€ 17,58€ -0,62% Details ansehen
EnviTec Biogas AG LONG 4,61 3.086 3,24€ 2,91€ -10,19% Details ansehen
EnviTec Biogas AG 1.000 8,61€ 7,50€ -12,89% Details ansehen
A.S. Création Tapeten AG SHORT 46,24 200 9,05€ 7,54€ -16,69% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 80 121,00€ 119,27€ -1,43% Details ansehen
EnviTec Biogas AG 1.000 8,61€ 7,95€ -7,67% Details ansehen
Drillisch AG LONG 2,90 1.000 9,30€ 9,30€ 0,00% Details ansehen
SOLON SE 50.000 0,27€ 0,17€ -37,04% Details ansehen
SOLON SE 50.000 0,14€ 0,17€ 21,43% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.000 8,57€ 8,43€ -1,63% Details ansehen
Sky Deutschland AG LONG 2,01 3.623 2,76€ 2,54€ -7,97% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG SHORT 18,20 2.700 3,42€ 3,00€ -12,28% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St SHORT 76,57 230 28,07€ 26,47€ -5,69% Details ansehen
CompuGROUP Holding AG LONG 5,33 1.000 9,45€ 9,17€ -2,96% Details ansehen
vitrade HTX light