freenet AG bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für 2021 sowie die Prognose 2022
Der vollständige Geschäftsbericht 2021 (inklusive der Nichtfinanziellen Erklärung) steht auf der Investor Relations Webseite zum Download bereit.
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | freenet AG |
Hollerstrasse 126 | |
24782 Buedelsdorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)40 51306-778 |
Fax: | +49 (0)40 51306-970 |
E-Mail: | ir@freenet.ag |
Internet: | www.freenet-group.de |
ISIN: | DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 |
WKN: | A0Z2ZZ , A1KQXU |
Indizes: | MDAX, TecDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1311331 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1311331 25.03.2022