EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Die Deutsche Pfandbriefbank AG (?pbb?) befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem deutschen Real Estate Investment-Manager. Zum 31. Dezember 2024 belief sich deren verwaltetes Vermögen (assets under management, AuM) auf einen niedrigen einstelligen Mrd.-EUR-Betrag. Der Kaufpreis (inkl. etwaiger später bei Erreichen bestimmter Kennzahlen anfallender Erfolgsprämien) würde sich im mittleren zweistelligen Mio.-EUR-Bereich bewegen. Mit der Transaktion will die pbb ihren Bereich ?pbb invest? stärken und ihre Ertragsströme weiter diversifizieren. Die Transaktion würde unter den üblichen Vollzugsbedingungen stehen und insbesondere die Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Kartellbehörden erfordern. Kontakt: Grit Beecken Head of Communications, Investor Relations and Marketing Phone: +49 (0) 89 2880 28 787 Email: grit.beecken@pfandbriefbank.com Ende der Insiderinformation
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Deutsche Pfandbriefbank AG |
Parkring 28 | |
85748 Garching | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0) 89 2880 28 201 |
Fax: | +49 (0) 89 2880 22 28 201 |
E-Mail: | info@pfandbriefbank.com |
Internet: | http://www.pfandbriefbank.com |
ISIN: | DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanzinstrumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-financial-instruments.html |
WKN: | 801900 |
Indizes: | SDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange; London, Dublin, Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX |
EQS News ID: | 2156794 |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
2156794 18.06.2025 CET/CEST